Program description and justification of annotation: 22.
Submit a comment on this gene expression program’s interpretation: CLICK
QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IL1B | 0.0205019 | interleukin 1 beta | GTEx | DepMap | Descartes | 13.33 | 2573.62 |
2 | G0S2 | 0.0198337 | G0/G1 switch 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 7.42 | 10020.90 |
3 | HDC | 0.0191681 | histidine decarboxylase | GTEx | DepMap | Descartes | 0.86 | 43.45 |
4 | CEBPB | 0.0183386 | CCAAT enhancer binding protein beta | GTEx | DepMap | Descartes | 10.19 | 6339.96 |
5 | CSF3R | 0.0177398 | colony stimulating factor 3 receptor | GTEx | DepMap | Descartes | 0.90 | 61.84 |
6 | CXCR2 | 0.0171506 | C-X-C motif chemokine receptor 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.31 | 68.15 |
7 | PTGS2 | 0.0171505 | prostaglandin-endoperoxide synthase 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.75 | 247.53 |
8 | GADD45B | 0.0168505 | growth arrest and DNA damage inducible beta | GTEx | DepMap | Descartes | 4.77 | 2676.82 |
9 | IL1R2 | 0.0166509 | interleukin 1 receptor type 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.17 | 28.19 |
10 | CXCL2 | 0.0165688 | C-X-C motif chemokine ligand 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 12.15 | 6697.82 |
11 | CLEC4E | 0.0165218 | C-type lectin domain family 4 member E | GTEx | DepMap | Descartes | 1.11 | 150.46 |
12 | TREM1 | 0.0164816 | triggering receptor expressed on myeloid cells 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.55 | 38.84 |
13 | ZFP36 | 0.0157262 | ZFP36 ring finger protein | GTEx | DepMap | Descartes | 4.30 | 1151.19 |
14 | MXD1 | 0.0155014 | MAX dimerization protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.28 | 60.76 |
15 | IRG1 | 0.0151927 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 0.40 | NA |
16 | MCL1 | 0.0151485 | MCL1 apoptosis regulator, BCL2 family member | GTEx | DepMap | Descartes | 4.37 | 955.72 |
17 | HCAR2 | 0.0148647 | hydroxycarboxylic acid receptor 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.25 | 869.08 |
18 | CCRL2 | 0.0148222 | C-C motif chemokine receptor like 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.55 | 926.33 |
19 | MMP9 | 0.0147517 | matrix metallopeptidase 9 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.45 | 50.18 |
20 | S100A9 | 0.0144304 | S100 calcium binding protein A9 | GTEx | DepMap | Descartes | 19.25 | 5492.06 |
21 | CCR1 | 0.0142531 | C-C motif chemokine receptor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.89 | 133.45 |
22 | SLC7A11 | 0.0141385 | solute carrier family 7 member 11 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.74 | 1.40 |
23 | SRGN | 0.0134639 | serglycin | GTEx | DepMap | Descartes | 9.66 | 244.19 |
24 | BC018473 | 0.0130491 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 1.70 | 311.38 |
25 | DUSP1 | 0.0127028 | dual specificity phosphatase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.29 | 50.81 |
26 | S100A8 | 0.0126804 | S100 calcium binding protein A8 | GTEx | DepMap | Descartes | 19.11 | 15123.71 |
27 | H2-Q10 | 0.0126776 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 0.21 | 74.78 |
28 | TREM3 | 0.0124707 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 0.26 | 26.45 |
29 | CSF1 | 0.0124440 | colony stimulating factor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.58 | 47.70 |
30 | NFKBIA | 0.0124024 | NFKB inhibitor alpha | GTEx | DepMap | Descartes | 4.78 | 1204.42 |
31 | SLFN4 | 0.0122576 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 0.48 | 33.89 |
32 | NFKBID | 0.0122379 | NFKB inhibitor delta | GTEx | DepMap | Descartes | 0.42 | 77.47 |
33 | PTAFR | 0.0121037 | platelet activating factor receptor | GTEx | DepMap | Descartes | 0.87 | 43.59 |
34 | CD300LF | 0.0120570 | CD300 molecule like family member f | GTEx | DepMap | Descartes | 0.63 | 33.04 |
35 | CCL3 | 0.0120238 | C-C motif chemokine ligand 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.80 | 1571.52 |
36 | LCN2 | 0.0119438 | lipocalin 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.60 | 136.04 |
37 | JUNB | 0.0116904 | JunB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | GTEx | DepMap | Descartes | 7.08 | 1467.94 |
38 | STFA2L1 | 0.0116811 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 0.08 | 22.29 |
39 | PIM1 | 0.0116018 | Pim-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase | GTEx | DepMap | Descartes | 3.96 | 628.15 |
40 | WFDC21 | 0.0115479 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 0.14 | 26.72 |
41 | CYP4F18 | 0.0114667 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 0.60 | 36.76 |
42 | NLRP3 | 0.0113576 | NLR family pyrin domain containing 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.47 | 20.87 |
43 | SAMSN1 | 0.0111705 | SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.85 | 5.22 |
44 | MSRB1 | 0.0108463 | methionine sulfoxide reductase B1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.69 | 479.51 |
45 | CLEC4D | 0.0106725 | C-type lectin domain family 4 member D | GTEx | DepMap | Descartes | 0.92 | 51.78 |
46 | CSRNP1 | 0.0106508 | cysteine and serine rich nuclear protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.36 | 24.33 |
47 | GM20406 | 0.0104566 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 0.11 | 211.50 |
48 | IL1RN | 0.0104470 | interleukin 1 receptor antagonist | GTEx | DepMap | Descartes | 1.55 | 87.61 |
49 | RETNLG | 0.0104044 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 0.58 | 419.51 |
50 | BTG2 | 0.0103502 | BTG anti-proliferation factor 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.24 | 751.36 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in community:22. NFkB: Activity Program
CNV Data procured from inferCNV.
Outer tracks are putative CNV regions (gains = red, losses = blue) for each patient
Inner track is expression data representing:
The top cells expressing this GEP (purple)
Random cells (n =50) from the reference set used in inferCNV (orange)
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_DENDRITIC_CELLS | 1.15e-26 | 107.70 | 54.20 | 3.84e-24 | 7.69e-24 | 17IL1B, G0S2, CEBPB, CSF3R, PTGS2, CXCL2, CLEC4E, TREM1, MXD1, S100A9, SRGN, DUSP1, S100A8, NFKBIA, CCL3, NLRP3, SAMSN1 |
117 |
TRAVAGLINI_LUNG_NEUTROPHIL_CELL | 9.69e-23 | 40.04 | 21.34 | 2.17e-20 | 6.51e-20 | 20G0S2, CEBPB, CSF3R, CXCR2, PTGS2, IL1R2, CLEC4E, TREM1, MXD1, MCL1, MMP9, S100A9, SRGN, DUSP1, S100A8, JUNB, SAMSN1, MSRB1, CLEC4D, BTG2 |
368 |
CUI_DEVELOPING_HEART_C8_MACROPHAGE | 1.35e-18 | 37.96 | 19.32 | 2.27e-16 | 9.06e-16 | 16CEBPB, CSF3R, GADD45B, ZFP36, MCL1, S100A9, SRGN, DUSP1, S100A8, NFKBIA, PTAFR, CCL3, JUNB, NLRP3, SAMSN1, BTG2 |
275 |
TRAVAGLINI_LUNG_OLR1_CLASSICAL_MONOCYTE_CELL | 4.85e-27 | 35.09 | 19.28 | 3.26e-24 | 3.26e-24 | 27IL1B, G0S2, CEBPB, CSF3R, PTGS2, GADD45B, IL1R2, CXCL2, CLEC4E, TREM1, MXD1, MCL1, HCAR2, CCRL2, S100A9, CCR1, SRGN, DUSP1, S100A8, NFKBIA, PTAFR, CCL3, NLRP3, SAMSN1, CLEC4D, CSRNP1, IL1RN |
726 |
AIZARANI_LIVER_C23_KUPFFER_CELLS_3 | 3.09e-15 | 35.29 | 16.95 | 2.60e-13 | 2.08e-12 | 13IL1B, CSF3R, PTGS2, IL1R2, CLEC4E, TREM1, S100A9, CCR1, SRGN, S100A8, NFKBIA, PTAFR, SAMSN1 |
221 |
GAO_LARGE_INTESTINE_24W_C11_PANETH_LIKE_CELL | 5.80e-16 | 28.87 | 14.50 | 5.56e-14 | 3.89e-13 | 15IL1B, CEBPB, CSF3R, PTGS2, IL1R2, CXCL2, HCAR2, MMP9, CCR1, SRGN, PTAFR, CCL3, NLRP3, SAMSN1, IL1RN |
325 |
DESCARTES_FETAL_PANCREAS_MYELOID_CELLS | 1.98e-13 | 29.84 | 14.00 | 1.33e-11 | 1.33e-10 | 12IL1B, CSF3R, IL1R2, TREM1, S100A9, CCR1, SRGN, S100A8, PTAFR, CD300LF, NLRP3, IL1RN |
233 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_MAST_CELLS | 2.36e-08 | 41.26 | 13.91 | 7.53e-07 | 1.58e-05 | 6HDC, PTGS2, SRGN, CSF1, NFKBIA, SAMSN1 |
75 |
FAN_EMBRYONIC_CTX_MICROGLIA_2 | 1.99e-04 | 123.89 | 12.26 | 2.47e-03 | 1.33e-01 | 2IL1B, CCL3 |
9 |
MANNO_MIDBRAIN_NEUROTYPES_HMGL | 1.43e-17 | 22.96 | 12.18 | 1.70e-15 | 9.61e-15 | 19IL1B, CSF3R, PTGS2, GADD45B, CXCL2, ZFP36, CCRL2, CCR1, SLC7A11, SRGN, DUSP1, CSF1, NFKBIA, PTAFR, CCL3, JUNB, NLRP3, SAMSN1, CSRNP1 |
577 |
TRAVAGLINI_LUNG_EREG_DENDRITIC_CELL | 1.52e-17 | 22.88 | 12.13 | 1.70e-15 | 1.02e-14 | 19IL1B, G0S2, CEBPB, GADD45B, IL1R2, CXCL2, CLEC4E, TREM1, MXD1, MCL1, CCRL2, CCR1, SRGN, DUSP1, PTAFR, NLRP3, SAMSN1, CSRNP1, IL1RN |
579 |
ZHENG_CORD_BLOOD_C5_SIMILAR_TO_HSC_C6_PUTATIVE_ALTERED_METABOLIC_STATE | 1.11e-07 | 31.29 | 10.63 | 3.23e-06 | 7.42e-05 | 6GADD45B, ZFP36, DUSP1, NFKBIA, JUNB, BTG2 |
97 |
HAY_BONE_MARROW_NEUTROPHIL | 6.13e-14 | 20.64 | 10.39 | 4.57e-12 | 4.12e-11 | 15CSF3R, PTGS2, CLEC4E, TREM1, MXD1, MCL1, S100A9, SRGN, DUSP1, S100A8, PTAFR, SAMSN1, MSRB1, CLEC4D, IL1RN |
449 |
DESCARTES_FETAL_STOMACH_MYELOID_CELLS | 1.01e-06 | 32.67 | 9.84 | 1.99e-05 | 6.76e-04 | 5IL1B, CSF3R, MMP9, S100A8, PTAFR |
76 |
DESCARTES_FETAL_KIDNEY_MYELOID_CELLS | 1.57e-09 | 22.49 | 9.48 | 6.41e-08 | 1.05e-06 | 9PTGS2, IL1R2, TREM1, HCAR2, CCR1, S100A8, PTAFR, CD300LF, NLRP3 |
213 |
DESCARTES_FETAL_LUNG_MYELOID_CELLS | 7.88e-09 | 23.68 | 9.46 | 2.78e-07 | 5.29e-06 | 8IL1B, HDC, PTGS2, IL1R2, MMP9, CCR1, CD300LF, NLRP3 |
176 |
RUBENSTEIN_SKELETAL_MUSCLE_MYELOID_CELLS | 2.02e-11 | 19.70 | 9.28 | 1.13e-09 | 1.35e-08 | 12IL1B, CEBPB, ZFP36, MCL1, S100A9, SRGN, DUSP1, S100A8, NFKBIA, CCL3, JUNB, BTG2 |
347 |
DESCARTES_FETAL_INTESTINE_MYELOID_CELLS | 2.73e-09 | 21.03 | 8.88 | 1.02e-07 | 1.83e-06 | 9IL1B, CSF3R, IL1R2, TREM1, MMP9, CCR1, PTAFR, CD300LF, NLRP3 |
227 |
FAN_EMBRYONIC_CTX_BIG_GROUPS_MICROGLIA | 4.32e-11 | 18.38 | 8.67 | 2.23e-09 | 2.90e-08 | 12CSF3R, GADD45B, ZFP36, CCR1, SRGN, DUSP1, NFKBIA, PTAFR, CCL3, JUNB, SAMSN1, BTG2 |
371 |
AIZARANI_LIVER_C18_NK_NKT_CELLS_5 | 4.09e-07 | 24.75 | 8.46 | 9.97e-06 | 2.75e-04 | 6IL1B, CEBPB, GADD45B, S100A9, CCR1, S100A8 |
121 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB | 4.28e-19 | 48.44 | 24.12 | 2.14e-17 | 2.14e-17 | 15IL1B, G0S2, CEBPB, PTGS2, GADD45B, CXCL2, ZFP36, MXD1, MCL1, CCRL2, DUSP1, CSF1, NFKBIA, JUNB, BTG2 |
200 |
HALLMARK_IL6_JAK_STAT3_SIGNALING | 5.77e-08 | 35.13 | 11.91 | 9.61e-07 | 2.88e-06 | 6IL1B, CSF3R, IL1R2, CCR1, CSF1, PIM1 |
87 |
HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE | 9.05e-10 | 24.01 | 10.12 | 2.26e-08 | 4.52e-08 | 9IL1B, CSF3R, MXD1, CCRL2, CSF1, NFKBIA, PTAFR, NLRP3, BTG2 |
200 |
HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION | 7.45e-06 | 14.69 | 5.06 | 9.32e-05 | 3.73e-04 | 6IL1B, MMP9, CCR1, SRGN, CSF1, NLRP3 |
200 |
HALLMARK_IL2_STAT5_SIGNALING | 1.05e-04 | 11.97 | 3.67 | 1.05e-03 | 5.27e-03 | 5GADD45B, IL1R2, MXD1, CSF1, PIM1 |
199 |
HALLMARK_UV_RESPONSE_UP | 5.32e-04 | 11.80 | 3.05 | 4.08e-03 | 2.66e-02 | 4CXCL2, NFKBIA, JUNB, BTG2 |
158 |
HALLMARK_APOPTOSIS | 5.71e-04 | 11.57 | 2.99 | 4.08e-03 | 2.86e-02 | 4IL1B, GADD45B, MCL1, BTG2 |
161 |
HALLMARK_COMPLEMENT | 1.27e-03 | 9.27 | 2.40 | 7.07e-03 | 6.36e-02 | 4CEBPB, S100A9, PIM1, MSRB1 |
200 |
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_UP | 1.27e-03 | 9.27 | 2.40 | 7.07e-03 | 6.36e-02 | 4IL1B, G0S2, PTGS2, MMP9 |
200 |
HALLMARK_HYPOXIA | 1.18e-02 | 6.77 | 1.34 | 4.91e-02 | 5.89e-01 | 3ZFP36, DUSP1, PIM1 |
200 |
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE | 1.18e-02 | 6.77 | 1.34 | 4.91e-02 | 5.89e-01 | 3PTGS2, NFKBIA, PIM1 |
200 |
HALLMARK_P53_PATHWAY | 1.18e-02 | 6.77 | 1.34 | 4.91e-02 | 5.89e-01 | 3MXD1, SLC7A11, BTG2 |
200 |
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE | 2.23e-02 | 9.17 | 1.06 | 8.58e-02 | 1.00e+00 | 2CCRL2, CSF1 |
97 |
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE | 8.11e-02 | 4.40 | 0.51 | 2.54e-01 | 1.00e+00 | 2ZFP36, S100A9 |
200 |
HALLMARK_MTORC1_SIGNALING | 8.11e-02 | 4.40 | 0.51 | 2.54e-01 | 1.00e+00 | 2SLC7A11, BTG2 |
200 |
HALLMARK_HEME_METABOLISM | 8.11e-02 | 4.40 | 0.51 | 2.54e-01 | 1.00e+00 | 2SLC7A11, BTG2 |
200 |
HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_SPECIES_PATHWAY | 1.10e-01 | 8.88 | 0.22 | 3.25e-01 | 1.00e+00 | 1JUNB |
49 |
HALLMARK_TGF_BETA_SIGNALING | 1.21e-01 | 8.04 | 0.20 | 3.36e-01 | 1.00e+00 | 1JUNB |
54 |
HALLMARK_UNFOLDED_PROTEIN_RESPONSE | 2.36e-01 | 3.81 | 0.09 | 6.21e-01 | 1.00e+00 | 1CEBPB |
113 |
HALLMARK_COAGULATION | 2.80e-01 | 3.11 | 0.08 | 6.91e-01 | 1.00e+00 | 1MMP9 |
138 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEGG_NOD_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 1.43e-05 | 31.30 | 7.93 | 1.33e-03 | 2.66e-03 | 4IL1B, CXCL2, NFKBIA, NLRP3 |
62 |
KEGG_CYTOKINE_CYTOKINE_RECEPTOR_INTERACTION | 1.82e-07 | 15.49 | 6.22 | 3.38e-05 | 3.38e-05 | 8IL1B, CSF3R, CXCR2, IL1R2, CXCL2, CCR1, CSF1, CCL3 |
265 |
KEGG_HEMATOPOIETIC_CELL_LINEAGE | 5.43e-05 | 21.87 | 5.59 | 3.37e-03 | 1.01e-02 | 4IL1B, CSF3R, IL1R2, CSF1 |
87 |
KEGG_CHEMOKINE_SIGNALING_PATHWAY | 8.28e-05 | 12.62 | 3.86 | 3.85e-03 | 1.54e-02 | 5CXCR2, CXCL2, CCR1, NFKBIA, CCL3 |
189 |
KEGG_LEISHMANIA_INFECTION | 6.73e-04 | 19.33 | 3.76 | 2.50e-02 | 1.25e-01 | 3IL1B, PTGS2, NFKBIA |
72 |
KEGG_TOLL_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 1.83e-03 | 13.48 | 2.64 | 5.69e-02 | 3.41e-01 | 3IL1B, NFKBIA, CCL3 |
102 |
KEGG_CYTOSOLIC_DNA_SENSING_PATHWAY | 7.61e-03 | 16.42 | 1.89 | 1.57e-01 | 1.00e+00 | 2IL1B, NFKBIA |
55 |
KEGG_MAPK_SIGNALING_PATHWAY | 3.59e-03 | 6.91 | 1.79 | 9.53e-02 | 6.67e-01 | 4IL1B, GADD45B, IL1R2, DUSP1 |
267 |
KEGG_EPITHELIAL_CELL_SIGNALING_IN_HELICOBACTER_PYLORI_INFECTION | 1.14e-02 | 13.18 | 1.52 | 2.13e-01 | 1.00e+00 | 2CXCR2, NFKBIA |
68 |
KEGG_PATHWAYS_IN_CANCER | 7.09e-03 | 5.66 | 1.47 | 1.57e-01 | 1.00e+00 | 4CSF3R, PTGS2, MMP9, NFKBIA |
325 |
KEGG_SMALL_CELL_LUNG_CANCER | 1.71e-02 | 10.62 | 1.23 | 2.82e-01 | 1.00e+00 | 2PTGS2, NFKBIA |
84 |
KEGG_APOPTOSIS | 1.82e-02 | 10.24 | 1.19 | 2.82e-01 | 1.00e+00 | 2IL1B, NFKBIA |
87 |
KEGG_JAK_STAT_SIGNALING_PATHWAY | 5.22e-02 | 5.69 | 0.66 | 7.47e-01 | 1.00e+00 | 2CSF3R, PIM1 |
155 |
KEGG_HISTIDINE_METABOLISM | 6.69e-02 | 15.22 | 0.37 | 8.89e-01 | 1.00e+00 | 1HDC |
29 |
KEGG_PRION_DISEASES | 8.02e-02 | 12.54 | 0.30 | 9.94e-01 | 1.00e+00 | 1IL1B |
35 |
KEGG_GRAFT_VERSUS_HOST_DISEASE | 9.32e-02 | 10.66 | 0.26 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IL1B |
41 |
KEGG_BLADDER_CANCER | 9.54e-02 | 10.40 | 0.25 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MMP9 |
42 |
KEGG_TYPE_I_DIABETES_MELLITUS | 9.75e-02 | 10.15 | 0.25 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IL1B |
43 |
KEGG_ACUTE_MYELOID_LEUKEMIA | 1.27e-01 | 7.61 | 0.19 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIM1 |
57 |
KEGG_ARACHIDONIC_ACID_METABOLISM | 1.29e-01 | 7.48 | 0.18 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PTGS2 |
58 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1q21 | 6.40e-02 | 3.43 | 0.68 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3MCL1, S100A9, S100A8 |
392 |
chr2q14 | 5.16e-02 | 5.73 | 0.67 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2IL1B, IL1RN |
154 |
chr1q32 | 1.30e-01 | 3.30 | 0.39 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2G0S2, BTG2 |
266 |
chr3p21 | 1.60e-01 | 2.88 | 0.34 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CCRL2, CCR1 |
304 |
chr12p13 | 1.84e-01 | 2.63 | 0.31 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CLEC4E, CLEC4D |
333 |
chr20q13 | 2.41e-01 | 2.19 | 0.26 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CEBPB, MMP9 |
400 |
chr21q11 | 1.04e-01 | 9.47 | 0.23 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SAMSN1 |
46 |
chr6p21 | 2.98e-01 | 1.87 | 0.22 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2TREM1, PIM1 |
467 |
chr14q13 | 1.31e-01 | 7.35 | 0.18 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NFKBIA |
59 |
chr1q31 | 1.56e-01 | 6.09 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PTGS2 |
71 |
chr19p13 | 6.98e-01 | 1.13 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2GADD45B, JUNB |
773 |
chr19q13 | 1.00e+00 | 0.75 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2ZFP36, NFKBID |
1165 |
chr2q35 | 2.59e-01 | 3.41 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CXCR2 |
126 |
chr1p35 | 2.66e-01 | 3.31 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PTAFR |
130 |
chr2p13 | 2.78e-01 | 3.14 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MXD1 |
137 |
chr17q12 | 2.89e-01 | 3.00 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CCL3 |
143 |
chr2q11 | 2.94e-01 | 2.94 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IL1R2 |
146 |
chr3p22 | 3.25e-01 | 2.60 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CSRNP1 |
165 |
chr15q21 | 3.28e-01 | 2.57 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1HDC |
167 |
chr10q22 | 3.81e-01 | 2.12 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SRGN |
202 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBPB_02 | 2.84e-06 | 13.13 | 4.94 | 3.21e-03 | 3.21e-03 | 7G0S2, S100A9, SLC7A11, DUSP1, NFKBIA, CCL3, NLRP3 |
266 |
NFKAPPAB_01 | 2.91e-05 | 11.44 | 3.95 | 1.17e-02 | 3.30e-02 | 6GADD45B, CXCL2, MMP9, NFKBID, SAMSN1, IL1RN |
255 |
NFKB_Q6 | 3.10e-05 | 11.31 | 3.90 | 1.17e-02 | 3.52e-02 | 6PTGS2, CXCL2, NFKBIA, NFKBID, SAMSN1, IL1RN |
258 |
NFKB_Q6_01 | 2.36e-04 | 10.01 | 3.07 | 4.59e-02 | 2.67e-01 | 5GADD45B, MMP9, NFKBIA, NFKBID, IL1RN |
237 |
NFKB_C | 4.12e-04 | 8.83 | 2.71 | 6.68e-02 | 4.67e-01 | 5PTGS2, GADD45B, NFKBIA, LCN2, IL1RN |
268 |
PSMB5_TARGET_GENES | 7.57e-04 | 7.69 | 2.37 | 1.07e-01 | 8.58e-01 | 5ZFP36, MCL1, DUSP1, JUNB, BTG2 |
307 |
RYTTCCTG_ETS2_B | 1.65e-04 | 4.74 | 2.11 | 4.59e-02 | 1.87e-01 | 10CSF3R, HCAR2, MMP9, S100A9, CCR1, SRGN, NFKBID, JUNB, CSRNP1, IL1RN |
1112 |
NFKAPPAB65_01 | 2.49e-03 | 7.67 | 1.99 | 2.57e-01 | 1.00e+00 | 4GADD45B, MMP9, NFKBIA, NFKBID |
241 |
CEBPDELTA_Q6 | 2.72e-03 | 7.48 | 1.94 | 2.57e-01 | 1.00e+00 | 4G0S2, S100A9, SLC7A11, IL1RN |
247 |
HES2_TARGET_GENES | 2.43e-04 | 4.19 | 1.93 | 4.59e-02 | 2.76e-01 | 11PTGS2, CXCL2, MCL1, HCAR2, S100A9, SLC7A11, SRGN, DUSP1, S100A8, NFKBIA, LCN2 |
1420 |
GTF2A2_TARGET_GENES | 1.29e-03 | 5.52 | 1.92 | 1.62e-01 | 1.00e+00 | 6CEBPB, GADD45B, ZFP36, MCL1, DUSP1, JUNB |
522 |
CREL_01 | 3.13e-03 | 7.18 | 1.86 | 2.73e-01 | 1.00e+00 | 4GADD45B, MMP9, NFKBIA, NFKBID |
257 |
CEBPB_01 | 3.59e-03 | 6.91 | 1.79 | 2.75e-01 | 1.00e+00 | 4IL1B, DUSP1, S100A8, PIM1 |
267 |
AML_Q6 | 3.68e-03 | 6.86 | 1.78 | 2.75e-01 | 1.00e+00 | 4MMP9, CCR1, DUSP1, NLRP3 |
269 |
BACH2_01 | 3.88e-03 | 6.76 | 1.75 | 2.75e-01 | 1.00e+00 | 4GADD45B, MMP9, PIM1, CSRNP1 |
273 |
TTGCWCAAY_CEBPB_02 | 9.88e-03 | 14.27 | 1.64 | 6.58e-01 | 1.00e+00 | 2CEBPB, SLC7A11 |
63 |
TATAAA_TATA_01 | 2.39e-03 | 3.51 | 1.50 | 2.57e-01 | 1.00e+00 | 9G0S2, CEBPB, IL1R2, S100A9, S100A8, NFKBIA, JUNB, CLEC4D, IL1RN |
1317 |
FREAC7_01 | 1.18e-02 | 6.77 | 1.34 | 7.06e-01 | 1.00e+00 | 3CXCL2, HCAR2, JUNB |
200 |
EGFR_TARGET_GENES | 1.89e-02 | 60.80 | 1.33 | 7.57e-01 | 1.00e+00 | 1JUNB |
8 |
CEBP_C | 1.29e-02 | 6.54 | 1.29 | 7.06e-01 | 1.00e+00 | 3CEBPB, NFKBIA, PTAFR |
207 |
Dowload full table
GO Biological Processes:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBP_LEUKOCYTE_AGGREGATION | 3.59e-06 | 132.82 | 22.78 | 5.86e-04 | 2.69e-02 | 3IL1B, S100A9, S100A8 |
13 |
GOBP_REGULATION_OF_ADIPONECTIN_SECRETION | 8.32e-05 | 214.97 | 19.15 | 7.68e-03 | 6.22e-01 | 2IL1B, HCAR2 |
6 |
GOBP_SEQUESTERING_OF_METAL_ION | 6.99e-06 | 102.02 | 18.11 | 1.05e-03 | 5.23e-02 | 3S100A9, S100A8, LCN2 |
16 |
GOBP_NEUTROPHIL_APOPTOTIC_PROCESS | 1.16e-04 | 173.11 | 16.13 | 9.77e-03 | 8.70e-01 | 2HCAR2, SLC7A11 |
7 |
GOBP_POSITIVE_REGULATION_OF_PROSTAGLANDIN_BIOSYNTHETIC_PROCESS | 1.16e-04 | 173.11 | 16.13 | 9.77e-03 | 8.70e-01 | 2IL1B, PTGS2 |
7 |
GOBP_POSITIVE_REGULATION_OF_FEVER_GENERATION | 1.16e-04 | 173.11 | 16.13 | 9.77e-03 | 8.70e-01 | 2IL1B, PTGS2 |
7 |
