QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCAN | 0.0162826 | versican | GTEx | DepMap | Descartes | 5.20 | 261.71 |
2 | S100A6 | 0.0134721 | S100 calcium binding protein A6 | GTEx | DepMap | Descartes | 20.73 | 18832.10 |
3 | PLBD1 | 0.0133356 | phospholipase B domain containing 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.06 | 318.67 |
4 | TSPO | 0.0119243 | translocator protein | GTEx | DepMap | Descartes | 4.30 | 2376.08 |
5 | S100A4 | 0.0111578 | S100 calcium binding protein A4 | GTEx | DepMap | Descartes | 20.21 | 15938.29 |
6 | CDA | 0.0107693 | cytidine deaminase | GTEx | DepMap | Descartes | 1.07 | 830.46 |
7 | VIM | 0.0104874 | vimentin | GTEx | DepMap | Descartes | 11.01 | 2425.51 |
8 | GCA | 0.0104214 | grancalcin | GTEx | DepMap | Descartes | 1.15 | 199.39 |
9 | CSF3R | 0.0096438 | colony stimulating factor 3 receptor | GTEx | DepMap | Descartes | 1.77 | 186.95 |
10 | S100A11 | 0.0096038 | S100 calcium binding protein A11 | GTEx | DepMap | Descartes | 10.66 | 11755.32 |
11 | NCF2 | 0.0088884 | neutrophil cytosolic factor 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.14 | 297.08 |
12 | LGALS1 | 0.0088589 | galectin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 8.98 | 8382.81 |
13 | SLC11A1 | 0.0084208 | solute carrier family 11 member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.75 | 189.23 |
14 | G0S2 | 0.0082852 | G0/G1 switch 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 11.20 | 8299.66 |
15 | MCL1 | 0.0081502 | MCL1 apoptosis regulator, BCL2 family member | GTEx | DepMap | Descartes | 4.77 | 752.32 |
16 | CD14 | 0.0080638 | CD14 molecule | GTEx | DepMap | Descartes | 2.78 | 983.90 |
17 | TALDO1 | 0.0080067 | transaldolase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.66 | 803.01 |
18 | TKT | 0.0079464 | transketolase | GTEx | DepMap | Descartes | 2.69 | 222.47 |
19 | SERPINB2 | 0.0078876 | serpin family B member 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.30 | 77.69 |
20 | PLAUR | 0.0077583 | plasminogen activator, urokinase receptor | GTEx | DepMap | Descartes | 10.79 | 4235.22 |
21 | STXBP2 | 0.0077380 | syntaxin binding protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.20 | 688.04 |
22 | THBS1 | 0.0076494 | thrombospondin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 5.17 | 402.60 |
23 | TYROBP | 0.0076111 | transmembrane immune signaling adaptor TYROBP | GTEx | DepMap | Descartes | 15.78 | 15497.22 |
24 | HP | 0.0076085 | haptoglobin | GTEx | DepMap | Descartes | 0.12 | 28.50 |
25 | MAFB | 0.0073981 | MAF bZIP transcription factor B | GTEx | DepMap | Descartes | 3.67 | 657.80 |
26 | APLP2 | 0.0073623 | amyloid beta precursor like protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.69 | 279.46 |
27 | MXD1 | 0.0073256 | MAX dimerization protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.08 | 117.56 |
28 | ASGR1 | 0.0072178 | asialoglycoprotein receptor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.73 | 214.23 |
29 | OAZ1 | 0.0071037 | ornithine decarboxylase antizyme 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 11.96 | 2514.45 |
30 | BST1 | 0.0070315 | bone marrow stromal cell antigen 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.45 | 129.63 |
31 | NAMPT | 0.0067611 | nicotinamide phosphoribosyltransferase | GTEx | DepMap | Descartes | 5.51 | 816.35 |
32 | AGTRAP | 0.0067572 | angiotensin II receptor associated protein | GTEx | DepMap | Descartes | 0.70 | 382.46 |
33 | GRN | 0.0067478 | granulin precursor | GTEx | DepMap | Descartes | 2.87 | 793.27 |
34 | NUP214 | 0.0067396 | nucleoporin 214 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.86 | 69.49 |
35 | AP1S2 | 0.0067274 | adaptor related protein complex 1 subunit sigma 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.61 | 428.62 |
36 | PYCARD | 0.0067217 | PYD and CARD domain containing | GTEx | DepMap | Descartes | 2.25 | 1198.19 |
37 | QPCT | 0.0066932 | glutaminyl-peptide cyclotransferase | GTEx | DepMap | Descartes | 0.27 | 98.37 |
38 | RAB31 | 0.0066305 | RAB31, member RAS oncogene family | GTEx | DepMap | Descartes | 0.75 | 115.61 |
39 | MGST1 | 0.0066151 | microsomal glutathione S-transferase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.35 | 93.94 |
40 | MTMR11 | 0.0065187 | myotubularin related protein 11 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.25 | 45.97 |
41 | EVI2B | 0.0064797 | ecotropic viral integration site 2B | GTEx | DepMap | Descartes | 1.57 | 495.91 |
42 | CTSS | 0.0064670 | cathepsin S | GTEx | DepMap | Descartes | 7.24 | 1120.28 |
43 | PRAM1 | 0.0062477 | PML-RARA regulated adaptor molecule 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.41 | 108.36 |
44 | S100A10 | 0.0062197 | S100 calcium binding protein A10 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.85 | 4249.27 |
45 | SOD2 | 0.0062040 | superoxide dismutase 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 5.37 | 235.41 |
46 | TNFSF13B | 0.0061968 | TNF superfamily member 13b | GTEx | DepMap | Descartes | 1.38 | 318.43 |
47 | ACSL1 | 0.0061788 | acyl-CoA synthetase long chain family member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.77 | 123.60 |
48 | MSRB1 | 0.0061749 | methionine sulfoxide reductase B1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.37 | NA |
49 | PGD | 0.0060292 | phosphogluconate dehydrogenase | GTEx | DepMap | Descartes | 0.56 | 143.37 |
50 | CD302 | 0.0059604 | CD302 molecule | GTEx | DepMap | Descartes | 0.78 | 120.11 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in GEP 33. Monocyte: Inflammatory:
CNV Data procured from inferCNV.
Outer tracks are putative CNV regions (gains = red, losses = blue) for each patient
Inner track is expression data representing:
The top cells expressing this GEP (purple)
Random cells (n =50) from the reference set used in inferCNV (orange)
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAY_BONE_MARROW_NEUTROPHIL | 3.62e-52 | 139.23 | 66.45 | 2.43e-49 | 2.43e-49 | 41VCAN, S100A6, PLBD1, TSPO, S100A4, CDA, VIM, GCA, CSF3R, NCF2, SLC11A1, MCL1, CD14, TALDO1, TKT, SERPINB2, PLAUR, STXBP2, THBS1, TYROBP, APLP2, MXD1, ASGR1, OAZ1, BST1, AGTRAP, GRN, NUP214, AP1S2, PYCARD, QPCT, RAB31, MGST1, MTMR11, PRAM1, S100A10, TNFSF13B, ACSL1, MSRB1, PGD, CD302 |
449 |
AIZARANI_LIVER_C23_KUPFFER_CELLS_3 | 6.48e-41 | 98.10 | 52.87 | 2.17e-38 | 4.35e-38 | 30VCAN, S100A6, PLBD1, TSPO, S100A4, VIM, GCA, CSF3R, S100A11, NCF2, LGALS1, SLC11A1, CD14, TALDO1, TKT, PLAUR, THBS1, TYROBP, MAFB, APLP2, OAZ1, NAMPT, GRN, AP1S2, RAB31, EVI2B, CTSS, S100A10, SOD2, TNFSF13B |
221 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_DENDRITIC_CELLS | 1.55e-30 | 94.21 | 49.16 | 2.60e-28 | 1.04e-27 | 21VCAN, S100A4, GCA, CSF3R, NCF2, SLC11A1, G0S2, CD14, TKT, PLAUR, STXBP2, TYROBP, MXD1, OAZ1, NAMPT, AP1S2, PYCARD, EVI2B, CTSS, SOD2, TNFSF13B |
117 |
TRAVAGLINI_LUNG_CLASSICAL_MONOCYTE_CELL | 3.97e-40 | 85.16 | 45.91 | 8.88e-38 | 2.66e-37 | 31VCAN, S100A6, PLBD1, TSPO, S100A4, CSF3R, NCF2, LGALS1, SLC11A1, MCL1, CD14, TKT, STXBP2, THBS1, TYROBP, MAFB, APLP2, ASGR1, AGTRAP, NUP214, AP1S2, PYCARD, RAB31, MGST1, MTMR11, EVI2B, CTSS, PRAM1, TNFSF13B, ACSL1, PGD |
270 |
FAN_EMBRYONIC_CTX_BRAIN_MYELOID | 6.38e-20 | 47.76 | 23.97 | 5.35e-18 | 4.28e-17 | 16VCAN, S100A6, S100A4, VIM, S100A11, LGALS1, TKT, PLAUR, STXBP2, MAFB, NAMPT, AP1S2, CTSS, PRAM1, S100A10, TNFSF13B |
139 |
AIZARANI_LIVER_C25_KUPFFER_CELLS_4 | 2.45e-18 | 37.21 | 18.78 | 1.26e-16 | 1.64e-15 | 16VCAN, VIM, S100A11, NCF2, SLC11A1, PLAUR, THBS1, TYROBP, MAFB, NAMPT, GRN, AP1S2, RAB31, EVI2B, CTSS, TNFSF13B |
174 |
TRAVAGLINI_LUNG_MACROPHAGE_CELL | 7.23e-19 | 34.99 | 17.95 | 4.85e-17 | 4.85e-16 | 17TSPO, VIM, S100A11, NCF2, LGALS1, SLC11A1, PLAUR, TYROBP, APLP2, GRN, RAB31, MGST1, CTSS, S100A10, SOD2, ACSL1, PGD |
201 |
RUBENSTEIN_SKELETAL_MUSCLE_MYELOID_CELLS | 6.62e-22 | 30.24 | 16.29 | 8.88e-20 | 4.44e-19 | 22VCAN, S100A6, PLBD1, TSPO, S100A4, GCA, S100A11, MCL1, CD14, TALDO1, TKT, PLAUR, STXBP2, TYROBP, OAZ1, NAMPT, NUP214, AP1S2, PYCARD, CTSS, SOD2, TNFSF13B |
347 |
AIZARANI_LIVER_C18_NK_NKT_CELLS_5 | 1.04e-12 | 32.02 | 14.40 | 4.09e-11 | 6.95e-10 | 11VCAN, VIM, S100A11, NCF2, SLC11A1, PLAUR, TYROBP, MAFB, RAB31, EVI2B, CTSS |
121 |
CUI_DEVELOPING_HEART_C8_MACROPHAGE | 5.15e-18 | 27.36 | 14.26 | 2.30e-16 | 3.45e-15 | 18S100A4, CSF3R, NCF2, MCL1, CD14, TKT, PLAUR, STXBP2, TYROBP, MAFB, NAMPT, GRN, PYCARD, RAB31, EVI2B, CTSS, PRAM1, SOD2 |
275 |
TRAVAGLINI_LUNG_NEUTROPHIL_CELL | 1.61e-18 | 23.96 | 12.76 | 8.98e-17 | 1.08e-15 | 20S100A6, CDA, GCA, CSF3R, S100A11, NCF2, SLC11A1, G0S2, MCL1, TKT, PLAUR, TYROBP, MXD1, BST1, NAMPT, CTSS, SOD2, ACSL1, MSRB1, PGD |
368 |
TRAVAGLINI_LUNG_TREM2_DENDRITIC_CELL | 5.82e-20 | 21.08 | 11.50 | 5.35e-18 | 3.90e-17 | 24S100A6, PLBD1, TSPO, VIM, S100A11, NCF2, LGALS1, SLC11A1, G0S2, CD14, TALDO1, PLAUR, TYROBP, MAFB, APLP2, GRN, PYCARD, QPCT, RAB31, MGST1, CTSS, S100A10, TNFSF13B, PGD |
572 |
AIZARANI_LIVER_C2_KUPFFER_CELLS_1 | 5.03e-13 | 23.47 | 11.26 | 2.11e-11 | 3.37e-10 | 13VIM, S100A11, NCF2, LGALS1, PLAUR, TYROBP, MAFB, GRN, AP1S2, RAB31, EVI2B, CTSS, TNFSF13B |
200 |
FAN_OVARY_CL13_MONOCYTE_MACROPHAGE | 5.04e-18 | 20.73 | 11.14 | 2.30e-16 | 3.38e-15 | 21S100A6, TSPO, S100A4, S100A11, LGALS1, G0S2, CD14, TALDO1, PLAUR, TYROBP, MAFB, OAZ1, NAMPT, GRN, AP1S2, PYCARD, EVI2B, CTSS, S100A10, SOD2, TNFSF13B |
458 |
TRAVAGLINI_LUNG_OLR1_CLASSICAL_MONOCYTE_CELL | 3.47e-20 | 19.36 | 10.63 | 3.88e-18 | 2.33e-17 | 26VCAN, S100A6, VIM, GCA, CSF3R, S100A11, NCF2, LGALS1, SLC11A1, G0S2, MCL1, CD14, PLAUR, STXBP2, THBS1, TYROBP, MAFB, APLP2, MXD1, NAMPT, QPCT, RAB31, CTSS, S100A10, SOD2, ACSL1 |
726 |
TRAVAGLINI_LUNG_EREG_DENDRITIC_CELL | 1.53e-18 | 19.17 | 10.43 | 8.98e-17 | 1.03e-15 | 23VCAN, S100A6, S100A11, NCF2, LGALS1, SLC11A1, G0S2, MCL1, CD14, PLAUR, THBS1, TYROBP, MAFB, APLP2, MXD1, ASGR1, NAMPT, QPCT, RAB31, S100A10, SOD2, TNFSF13B, ACSL1 |
579 |
AIZARANI_LIVER_C31_KUPFFER_CELLS_5 | 8.20e-10 | 24.70 | 10.30 | 2.89e-08 | 5.50e-07 | 9VCAN, S100A11, SLC11A1, PLAUR, TYROBP, MAFB, NAMPT, EVI2B, CTSS |
120 |
TRAVAGLINI_LUNG_PROLIFERATING_MACROPHAGE_CELL | 1.16e-19 | 16.95 | 9.31 | 8.63e-18 | 7.77e-17 | 28S100A6, PLBD1, TSPO, S100A4, VIM, GCA, S100A11, NCF2, LGALS1, SLC11A1, CD14, TALDO1, TKT, PLAUR, STXBP2, TYROBP, HP, APLP2, OAZ1, BST1, GRN, NUP214, PYCARD, MGST1, MTMR11, CTSS, S100A10, PGD |
968 |
CUI_DEVELOPING_HEART_VALVAR_ENDOTHELIAL_CELL | 3.40e-09 | 20.77 | 8.70 | 1.09e-07 | 2.28e-06 | 9VCAN, S100A6, S100A4, MCL1, NAMPT, MTMR11, S100A10, SOD2, ACSL1 |
141 |
AIZARANI_LIVER_C6_KUPFFER_CELLS_2 | 5.21e-11 | 18.27 | 8.57 | 1.94e-09 | 3.50e-08 | 12S100A11, SLC11A1, CD14, TKT, TYROBP, MAFB, GRN, PYCARD, RAB31, EVI2B, CTSS, TNFSF13B |
228 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB | 1.19e-05 | 10.54 | 3.95 | 5.94e-04 | 5.94e-04 | 7G0S2, MCL1, SERPINB2, PLAUR, MXD1, NAMPT, SOD2 |
200 |
HALLMARK_COMPLEMENT | 1.24e-04 | 8.78 | 3.02 | 3.09e-03 | 6.18e-03 | 6CDA, GCA, SERPINB2, PLAUR, CTSS, MSRB1 |
200 |
HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION | 1.08e-03 | 7.12 | 2.18 | 1.35e-02 | 5.40e-02 | 5VCAN, VIM, LGALS1, PLAUR, THBS1 |
200 |
HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE | 1.08e-03 | 7.12 | 2.18 | 1.35e-02 | 5.40e-02 | 5CSF3R, CD14, PLAUR, MXD1, NAMPT |
200 |
HALLMARK_FATTY_ACID_METABOLISM | 3.40e-03 | 7.06 | 1.82 | 3.03e-02 | 1.70e-01 | 4LGALS1, G0S2, S100A10, ACSL1 |
158 |
HALLMARK_APOPTOSIS | 3.63e-03 | 6.92 | 1.79 | 3.03e-02 | 1.82e-01 | 4TSPO, MCL1, CD14, SOD2 |
161 |
HALLMARK_ANGIOGENESIS | 8.94e-03 | 15.30 | 1.73 | 4.47e-02 | 4.47e-01 | 2VCAN, S100A4 |
36 |
HALLMARK_PEROXISOME | 7.99e-03 | 7.90 | 1.55 | 4.44e-02 | 4.00e-01 | 3TSPO, SOD2, ACSL1 |
104 |
HALLMARK_ADIPOGENESIS | 7.71e-03 | 5.55 | 1.44 | 4.44e-02 | 3.85e-01 | 4TALDO1, TKT, APLP2, CD302 |
200 |
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_UP | 7.71e-03 | 5.55 | 1.44 | 4.44e-02 | 3.85e-01 | 4G0S2, PLAUR, MAFB, CTSS |
200 |
HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_SPECIES_PATHWAY | 1.61e-02 | 11.07 | 1.27 | 7.33e-02 | 8.06e-01 | 2MGST1, SOD2 |
49 |
HALLMARK_TGF_BETA_SIGNALING | 1.94e-02 | 10.01 | 1.15 | 8.07e-02 | 9.68e-01 | 2THBS1, RAB31 |
54 |
HALLMARK_CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS | 3.47e-02 | 7.23 | 0.84 | 1.33e-01 | 1.00e+00 | 2S100A11, PLAUR |
74 |
HALLMARK_P53_PATHWAY | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 1.55e-01 | 1.00e+00 | 3S100A4, MXD1, S100A10 |
200 |
HALLMARK_IL6_JAK_STAT3_SIGNALING | 4.64e-02 | 6.13 | 0.71 | 1.55e-01 | 1.00e+00 | 2CSF3R, CD14 |
87 |
HALLMARK_COAGULATION | 1.03e-01 | 3.83 | 0.45 | 3.21e-01 | 1.00e+00 | 2SERPINB2, THBS1 |
138 |
HALLMARK_HYPOXIA | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 4.20e-01 | 1.00e+00 | 2S100A4, PLAUR |
200 |
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 4.20e-01 | 1.00e+00 | 2NAMPT, SOD2 |
200 |
HALLMARK_XENOBIOTIC_METABOLISM | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 4.20e-01 | 1.00e+00 | 2CDA, PGD |
200 |
HALLMARK_GLYCOLYSIS | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 4.20e-01 | 1.00e+00 | 2VCAN, TALDO1 |
200 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEGG_PENTOSE_PHOSPHATE_PATHWAY | 1.62e-04 | 33.18 | 6.19 | 3.01e-02 | 3.01e-02 | 3TALDO1, TKT, PGD |
27 |
KEGG_NICOTINATE_AND_NICOTINAMIDE_METABOLISM | 4.05e-03 | 23.65 | 2.62 | 3.76e-01 | 7.52e-01 | 2BST1, NAMPT |
24 |
KEGG_LYSOSOME | 1.20e-02 | 6.76 | 1.33 | 7.45e-01 | 1.00e+00 | 3SLC11A1, AP1S2, CTSS |
121 |
KEGG_GLUTATHIONE_METABOLISM | 1.67e-02 | 10.84 | 1.24 | 7.79e-01 | 1.00e+00 | 2MGST1, PGD |
50 |
KEGG_PEROXISOME | 3.81e-02 | 6.85 | 0.79 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SOD2, ACSL1 |
78 |
KEGG_HEMATOPOIETIC_CELL_LINEAGE | 4.64e-02 | 6.13 | 0.71 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CSF3R, CD14 |
87 |
KEGG_CYTOKINE_CYTOKINE_RECEPTOR_INTERACTION | 2.77e-01 | 1.98 | 0.23 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CSF3R, TNFSF13B |
265 |
KEGG_FATTY_ACID_METABOLISM | 1.54e-01 | 6.22 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ACSL1 |
42 |
KEGG_BLADDER_CANCER | 1.54e-01 | 6.22 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1THBS1 |
42 |
KEGG_INTESTINAL_IMMUNE_NETWORK_FOR_IGA_PRODUCTION | 1.74e-01 | 5.43 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNFSF13B |
48 |
KEGG_DRUG_METABOLISM_OTHER_ENZYMES | 1.84e-01 | 5.10 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CDA |
51 |
KEGG_CYTOSOLIC_DNA_SENSING_PATHWAY | 1.97e-01 | 4.72 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PYCARD |
55 |
KEGG_PATHOGENIC_ESCHERICHIA_COLI_INFECTION | 2.00e-01 | 4.64 | 0.11 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CD14 |
56 |
KEGG_NOD_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 2.19e-01 | 4.18 | 0.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PYCARD |
62 |
KEGG_ADIPOCYTOKINE_SIGNALING_PATHWAY | 2.34e-01 | 3.86 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ACSL1 |
67 |
KEGG_P53_SIGNALING_PATHWAY | 2.37e-01 | 3.81 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1THBS1 |
68 |
KEGG_PPAR_SIGNALING_PATHWAY | 2.40e-01 | 3.75 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ACSL1 |
69 |
KEGG_COMPLEMENT_AND_COAGULATION_CASCADES | 2.40e-01 | 3.75 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PLAUR |
69 |
KEGG_METABOLISM_OF_XENOBIOTICS_BY_CYTOCHROME_P450 | 2.43e-01 | 3.70 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MGST1 |
70 |
KEGG_DRUG_METABOLISM_CYTOCHROME_P450 | 2.49e-01 | 3.59 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MGST1 |
72 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1q21 | 7.20e-04 | 5.29 | 1.99 | 2.00e-01 | 2.00e-01 | 7S100A6, S100A4, S100A11, MCL1, MTMR11, CTSS, S100A10 |
392 |
chr2q24 | 8.71e-02 | 4.23 | 0.49 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2GCA, CD302 |
125 |
chr20q12 | 9.13e-02 | 11.08 | 0.26 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MAFB |
24 |
chr1p36 | 7.38e-01 | 1.22 | 0.24 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3CDA, AGTRAP, PGD |
656 |
chr19p13 | 7.66e-01 | 1.04 | 0.21 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3STXBP2, OAZ1, PRAM1 |
773 |
chr22q13 | 3.33e-01 | 1.72 | 0.20 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2TSPO, LGALS1 |
305 |
chr13q33 | 1.97e-01 | 4.72 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNFSF13B |
55 |
chr15q14 | 2.00e-01 | 4.64 | 0.11 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1THBS1 |
56 |
chr10p13 | 2.25e-01 | 4.05 | 0.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1VIM |
64 |
chr2p22 | 3.23e-01 | 2.63 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1QPCT |
98 |
chr4q35 | 3.41e-01 | 2.45 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ACSL1 |
105 |
chr12p12 | 3.46e-01 | 2.41 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MGST1 |
107 |
chr19q13 | 4.39e-01 | 0.45 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2PLAUR, TYROBP |
1165 |
chr4p15 | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1BST1 |
122 |
chr2q35 | 3.94e-01 | 2.04 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SLC11A1 |
126 |
chr5q14 | 4.03e-01 | 1.98 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1VCAN |
130 |
chr2p13 | 4.20e-01 | 1.88 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MXD1 |
137 |
chr6q25 | 4.57e-01 | 1.67 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SOD2 |
154 |
chr1q25 | 4.70e-01 | 1.60 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NCF2 |
160 |
chr17q11 | 4.72e-01 | 1.59 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1EVI2B |
161 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPK3_TARGET_GENES | 2.73e-02 | 8.26 | 0.95 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2NUP214, SOD2 |
65 |
PSMB5_TARGET_GENES | 3.11e-02 | 3.59 | 0.93 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4S100A6, LGALS1, MCL1, THBS1 |
307 |
UBN1_TARGET_GENES | 1.27e-01 | 1.77 | 0.79 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 10S100A4, CDA, VIM, S100A11, PLAUR, THBS1, NAMPT, AGTRAP, CTSS, S100A10 |
1779 |
ZNF768_TARGET_GENES | 1.45e-01 | 1.78 | 0.72 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 8S100A4, GCA, CSF3R, NCF2, TYROBP, GRN, CTSS, PRAM1 |
1346 |
TCF7_TARGET_GENES | 2.12e-01 | 1.58 | 0.70 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 10GCA, CSF3R, SLC11A1, MCL1, SERPINB2, ASGR1, GRN, RAB31, SOD2, MSRB1 |
1987 |
ADNP_TARGET_GENES | 5.32e-02 | 5.66 | 0.66 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CSF3R, CTSS |
94 |
ZNF322_TARGET_GENES | 1.59e-01 | 1.83 | 0.63 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 6VCAN, VIM, GCA, MAFB, APLP2, GRN |
940 |
ICSBP_Q6 | 7.59e-02 | 3.19 | 0.63 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3THBS1, CTSS, TNFSF13B |
253 |
PRDM4_TARGET_GENES | 9.74e-02 | 2.41 | 0.63 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4VIM, S100A11, AGTRAP, MSRB1 |
456 |
CEBPGAMMA_Q6 | 8.01e-02 | 3.12 | 0.62 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3PLBD1, G0S2, SERPINB2 |
259 |
IRF1_Q6 | 8.29e-02 | 3.07 | 0.61 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3TYROBP, CTSS, TNFSF13B |
263 |
AP1_Q2 | 8.44e-02 | 3.05 | 0.60 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3VIM, EVI2B, S100A10 |
265 |
CEBPB_02 | 8.51e-02 | 3.03 | 0.60 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3VCAN, G0S2, ASGR1 |
266 |
CEBPB_01 | 8.58e-02 | 3.02 | 0.60 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3ASGR1, AP1S2, TNFSF13B |
267 |
ZID_01 | 8.73e-02 | 3.00 | 0.59 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3VCAN, THBS1, MTMR11 |
269 |
AP1_Q4 | 8.87e-02 | 2.98 | 0.59 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3VIM, EVI2B, S100A10 |
271 |
CEBP_Q2_01 | 8.95e-02 | 2.97 | 0.59 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3ASGR1, AP1S2, TNFSF13B |
272 |
ZNF224_TARGET_GENES | 2.76e-01 | 1.65 | 0.57 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 6MCL1, STXBP2, APLP2, MXD1, SOD2, PGD |
1037 |
RGAGGAARY_PU1_Q6 | 1.34e-01 | 2.13 | 0.55 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4VIM, TYROBP, EVI2B, S100A10 |
515 |
TERF1_TARGET_GENES | 1.07e-01 | 2.73 | 0.54 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3SLC11A1, EVI2B, CTSS |
295 |
Dowload full table
GO Biological Processes:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBP_REGULATION_OF_ANTIGEN_PROCESSING_AND_PRESENTATION_OF_PEPTIDE_OR_POLYSACCHARIDE_ANTIGEN_VIA_MHC_CLASS_II | 1.54e-04 | 172.68 | 14.09 | 6.79e-02 | 1.00e+00 | 2THBS1, PYCARD |
5 |
