QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LST1 | 0.0104265 | leukocyte specific transcript 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 9.88 | 2934.59 |
2 | IFI30 | 0.0094957 | IFI30 lysosomal thiol reductase | GTEx | DepMap | Descartes | 3.93 | 947.37 |
3 | AIF1 | 0.0090107 | allograft inflammatory factor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 14.20 | 6261.18 |
4 | SAT1 | 0.0089992 | spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 27.69 | 12739.95 |
5 | COTL1 | 0.0079756 | coactosin like F-actin binding protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 6.86 | 655.34 |
6 | CTSS | 0.0073277 | cathepsin S | GTEx | DepMap | Descartes | 8.11 | 1124.83 |
7 | FTH1 | 0.0071986 | ferritin heavy chain 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 129.16 | 55767.93 |
8 | CFP | 0.0068905 | complement factor properdin | GTEx | DepMap | Descartes | 2.18 | 284.27 |
9 | C5AR1 | 0.0068157 | complement C5a receptor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.07 | 505.35 |
10 | FCER1G | 0.0067092 | Fc epsilon receptor Ig | GTEx | DepMap | Descartes | 11.76 | 10407.25 |
11 | PILRA | 0.0066386 | paired immunoglobin like type 2 receptor alpha | GTEx | DepMap | Descartes | 1.22 | 510.59 |
12 | TYROBP | 0.0066028 | transmembrane immune signaling adaptor TYROBP | GTEx | DepMap | Descartes | 18.08 | 15614.23 |
13 | IFITM2 | 0.0064387 | interferon induced transmembrane protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 7.16 | 4559.53 |
14 | SPI1 | 0.0062378 | Spi-1 proto-oncogene | GTEx | DepMap | Descartes | 2.53 | 919.01 |
15 | MAFB | 0.0060567 | MAF bZIP transcription factor B | GTEx | DepMap | Descartes | 3.61 | 606.05 |
16 | S100A4 | 0.0060270 | S100 calcium binding protein A4 | GTEx | DepMap | Descartes | 16.97 | 13074.04 |
17 | IFITM3 | 0.0060167 | interferon induced transmembrane protein 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.47 | 3309.53 |
18 | SLC7A7 | 0.0060000 | solute carrier family 7 member 7 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.08 | 180.65 |
19 | S100A11 | 0.0058974 | S100 calcium binding protein A11 | GTEx | DepMap | Descartes | 11.12 | 10783.10 |
20 | NAAA | 0.0058645 | N-acylethanolamine acid amidase | GTEx | DepMap | Descartes | 1.05 | 300.08 |
21 | FAM49A | 0.0058506 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 1.11 | NA |
22 | NEAT1 | 0.0057992 | nuclear paraspeckle assembly transcript 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 13.49 | 335.92 |
23 | LRRC25 | 0.0057238 | leucine rich repeat containing 25 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.44 | 90.62 |
24 | NAMPT | 0.0057211 | nicotinamide phosphoribosyltransferase | GTEx | DepMap | Descartes | 5.76 | 762.80 |
25 | PRELID1 | 0.0057107 | PRELI domain containing 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.57 | 1471.60 |
26 | IL1B | 0.0056978 | interleukin 1 beta | GTEx | DepMap | Descartes | 13.54 | 4549.95 |
27 | TIMP1 | 0.0056122 | TIMP metallopeptidase inhibitor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 6.98 | 3457.36 |
28 | CDC42EP2 | 0.0055943 | CDC42 effector protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.51 | 143.24 |
29 | CD300E | 0.0055208 | CD300e molecule | GTEx | DepMap | Descartes | 1.04 | 169.55 |
30 | CST3 | 0.0054362 | cystatin C | GTEx | DepMap | Descartes | 19.97 | 2837.18 |
31 | OAZ1 | 0.0053845 | ornithine decarboxylase antizyme 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 13.23 | 2445.60 |
32 | CSF1R | 0.0051933 | colony stimulating factor 1 receptor | GTEx | DepMap | Descartes | 0.70 | 81.59 |
33 | FGL2 | 0.0051750 | fibrinogen like 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.68 | 196.06 |
34 | PLAUR | 0.0050921 | plasminogen activator, urokinase receptor | GTEx | DepMap | Descartes | 10.62 | 3647.02 |
35 | SLC11A1 | 0.0050608 | solute carrier family 11 member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.44 | 153.01 |
36 | CD68 | 0.0050331 | CD68 molecule | GTEx | DepMap | Descartes | 3.47 | 867.66 |
37 | STXBP2 | 0.0050231 | syntaxin binding protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.05 | 597.46 |
38 | GPBAR1 | 0.0048680 | G protein-coupled bile acid receptor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.25 | 65.34 |
39 | PYCARD | 0.0046666 | PYD and CARD domain containing | GTEx | DepMap | Descartes | 2.37 | 1098.35 |
40 | BID | 0.0046558 | BH3 interacting domain death agonist | GTEx | DepMap | Descartes | 1.50 | 296.77 |
41 | TNFSF13B | 0.0045631 | TNF superfamily member 13b | GTEx | DepMap | Descartes | 1.52 | 298.11 |
42 | CEBPB | 0.0045624 | CCAAT enhancer binding protein beta | GTEx | DepMap | Descartes | 3.42 | 973.93 |
43 | PSAP | 0.0045476 | prosaposin | GTEx | DepMap | Descartes | 8.36 | 1340.55 |
44 | CPVL | 0.0044585 | carboxypeptidase vitellogenic like | GTEx | DepMap | Descartes | 1.77 | 399.96 |
45 | ARPC1B | 0.0044511 | actin related protein ⅔ complex subunit 1B | GTEx | DepMap | Descartes | 6.99 | 1932.00 |
46 | HBEGF | 0.0044138 | heparin binding EGF like growth factor | GTEx | DepMap | Descartes | 1.15 | 255.36 |
47 | NPC2 | 0.0043387 | NPC intracellular cholesterol transporter 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 5.80 | 1913.95 |
48 | PTPRE | 0.0042739 | protein tyrosine phosphatase receptor type E | GTEx | DepMap | Descartes | 2.64 | 248.57 |
49 | SLC31A2 | 0.0042577 | solute carrier family 31 member 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.69 | 193.52 |
50 | CXCL16 | 0.0042323 | C-X-C motif chemokine ligand 16 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.91 | 198.26 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in GEP 8. Monocyte:M-MDSC:
CNV Data procured from inferCNV.
Outer tracks are putative CNV regions (gains = red, losses = blue) for each patient
Inner track is expression data representing:
The top cells expressing this GEP (purple)
Random cells (n =50) from the reference set used in inferCNV (orange)
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_DENDRITIC_CELLS | 3.00e-52 | 235.69 | 124.07 | 2.01e-49 | 2.01e-49 | 31LST1, IFI30, AIF1, COTL1, CTSS, FTH1, CFP, C5AR1, FCER1G, PILRA, TYROBP, IFITM2, SPI1, S100A4, NEAT1, NAMPT, IL1B, TIMP1, CST3, OAZ1, FGL2, PLAUR, SLC11A1, CD68, STXBP2, PYCARD, TNFSF13B, CEBPB, PSAP, CPVL, PTPRE |
117 |
TRAVAGLINI_LUNG_NONCLASSICAL_MONOCYTE_CELL | 3.43e-50 | 164.72 | 86.99 | 1.15e-47 | 2.30e-47 | 33LST1, SAT1, COTL1, CTSS, FTH1, CFP, C5AR1, FCER1G, PILRA, TYROBP, SPI1, MAFB, IFITM3, SLC7A7, S100A11, NAAA, LRRC25, TIMP1, CD300E, CST3, CSF1R, FGL2, SLC11A1, STXBP2, GPBAR1, BID, TNFSF13B, CEBPB, PSAP, CPVL, NPC2, SLC31A2, CXCL16 |
180 |
AIZARANI_LIVER_C18_NK_NKT_CELLS_5 | 2.95e-36 | 118.64 | 62.83 | 3.95e-34 | 1.98e-33 | 24LST1, AIF1, SAT1, COTL1, CTSS, FTH1, C5AR1, FCER1G, TYROBP, MAFB, SLC7A7, S100A11, IL1B, CST3, CSF1R, FGL2, PLAUR, SLC11A1, CEBPB, PSAP, CPVL, HBEGF, NPC2, PTPRE |
121 |
AIZARANI_LIVER_C6_KUPFFER_CELLS_2 | 1.72e-40 | 94.47 | 51.00 | 2.88e-38 | 1.15e-37 | 30LST1, AIF1, SAT1, COTL1, CTSS, FTH1, CFP, C5AR1, FCER1G, PILRA, TYROBP, SPI1, MAFB, SLC7A7, S100A11, LRRC25, IL1B, CST3, CSF1R, FGL2, SLC11A1, PYCARD, TNFSF13B, CEBPB, PSAP, CPVL, ARPC1B, NPC2, SLC31A2, CXCL16 |
228 |
RUBENSTEIN_SKELETAL_MUSCLE_MYELOID_CELLS | 3.10e-44 | 93.47 | 49.19 | 6.94e-42 | 2.08e-41 | 35LST1, IFI30, AIF1, SAT1, COTL1, CTSS, FTH1, CFP, C5AR1, FCER1G, PILRA, TYROBP, SPI1, S100A4, S100A11, NAAA, NAMPT, PRELID1, IL1B, TIMP1, CST3, OAZ1, FGL2, PLAUR, CD68, STXBP2, PYCARD, BID, TNFSF13B, CEBPB, PSAP, CPVL, ARPC1B, NPC2, SLC31A2 |
347 |
FAN_EMBRYONIC_CTX_BRAIN_MYELOID | 1.03e-32 | 91.63 | 48.64 | 5.76e-31 | 6.92e-30 | 23LST1, IFI30, COTL1, CTSS, CFP, C5AR1, IFITM2, SPI1, MAFB, S100A4, IFITM3, S100A11, NEAT1, LRRC25, NAMPT, TIMP1, CD300E, FGL2, PLAUR, STXBP2, GPBAR1, TNFSF13B, CEBPB |
139 |
AIZARANI_LIVER_C25_KUPFFER_CELLS_4 | 3.99e-34 | 83.68 | 45.03 | 2.98e-32 | 2.68e-31 | 25LST1, AIF1, SAT1, COTL1, CTSS, FTH1, C5AR1, FCER1G, TYROBP, MAFB, S100A11, NAMPT, IL1B, CST3, CSF1R, FGL2, PLAUR, SLC11A1, TNFSF13B, PSAP, CPVL, HBEGF, NPC2, PTPRE, CXCL16 |
174 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_MACROPHAGES | 7.06e-24 | 90.19 | 44.25 | 2.79e-22 | 4.74e-21 | 16LST1, IFI30, AIF1, COTL1, CTSS, FCER1G, TYROBP, SPI1, IL1B, CST3, CSF1R, FGL2, PLAUR, CD68, NPC2, CXCL16 |
81 |
CUI_DEVELOPING_HEART_C8_MACROPHAGE | 4.11e-36 | 70.19 | 38.09 | 4.60e-34 | 2.76e-33 | 29LST1, IFI30, AIF1, COTL1, CTSS, C5AR1, FCER1G, PILRA, TYROBP, SPI1, MAFB, S100A4, NEAT1, NAMPT, CST3, CSF1R, FGL2, PLAUR, CD68, STXBP2, PYCARD, CEBPB, PSAP, CPVL, ARPC1B, HBEGF, NPC2, PTPRE, CXCL16 |
275 |
AIZARANI_LIVER_C23_KUPFFER_CELLS_3 | 2.95e-33 | 69.35 | 37.59 | 1.98e-31 | 1.98e-30 | 26LST1, AIF1, SAT1, COTL1, CTSS, FTH1, CFP, C5AR1, FCER1G, PILRA, TYROBP, MAFB, S100A4, SLC7A7, S100A11, NAMPT, IL1B, CD300E, OAZ1, FGL2, PLAUR, SLC11A1, TNFSF13B, PSAP, CPVL, PTPRE |
221 |
TRAVAGLINI_LUNG_CLASSICAL_MONOCYTE_CELL | 1.63e-34 | 65.86 | 35.73 | 1.37e-32 | 1.10e-31 | 28IFI30, SAT1, COTL1, CTSS, CFP, C5AR1, FCER1G, PILRA, TYROBP, SPI1, MAFB, S100A4, SLC7A7, NEAT1, LRRC25, CD300E, CST3, FGL2, SLC11A1, STXBP2, GPBAR1, PYCARD, TNFSF13B, CEBPB, PSAP, CPVL, NPC2, PTPRE |
270 |
AIZARANI_LIVER_C2_KUPFFER_CELLS_1 | 1.03e-30 | 65.45 | 35.28 | 5.31e-29 | 6.90e-28 | 24LST1, AIF1, SAT1, COTL1, CTSS, FTH1, C5AR1, FCER1G, TYROBP, MAFB, S100A11, LRRC25, IL1B, CST3, CSF1R, FGL2, PLAUR, TNFSF13B, PSAP, CPVL, ARPC1B, NPC2, PTPRE, CXCL16 |
200 |
HAY_BONE_MARROW_MONOCYTE | 2.31e-29 | 56.77 | 30.65 | 1.11e-27 | 1.55e-26 | 24LST1, AIF1, SAT1, COTL1, FTH1, C5AR1, FCER1G, PILRA, SPI1, IFITM3, SLC7A7, S100A11, NAAA, LRRC25, PRELID1, TIMP1, CSF1R, CD68, GPBAR1, BID, PSAP, ARPC1B, SLC31A2, CXCL16 |
227 |
MENON_FETAL_KIDNEY_10_IMMUNE_CELLS | 4.66e-18 | 62.61 | 29.22 | 1.25e-16 | 3.13e-15 | 13LST1, AIF1, SAT1, COTL1, TYROBP, S100A4, S100A11, NEAT1, CST3, OAZ1, FGL2, PSAP, ARPC1B |
83 |
AIZARANI_LIVER_C31_KUPFFER_CELLS_5 | 5.63e-21 | 56.39 | 28.19 | 1.80e-19 | 3.78e-18 | 16LST1, AIF1, SAT1, COTL1, CTSS, C5AR1, FCER1G, TYROBP, MAFB, S100A11, NAMPT, IL1B, CD300E, PLAUR, SLC11A1, PSAP |
120 |
FAN_OVARY_CL13_MONOCYTE_MACROPHAGE | 1.08e-34 | 52.20 | 28.17 | 1.03e-32 | 7.23e-32 | 32LST1, IFI30, AIF1, SAT1, COTL1, CTSS, FTH1, CFP, FCER1G, TYROBP, SPI1, MAFB, S100A4, S100A11, NEAT1, NAMPT, TIMP1, CST3, OAZ1, FGL2, PLAUR, CD68, PYCARD, BID, TNFSF13B, CEBPB, PSAP, CPVL, ARPC1B, NPC2, PTPRE, CXCL16 |
458 |
TRAVAGLINI_LUNG_EREG_DENDRITIC_CELL | 3.71e-33 | 44.50 | 23.92 | 2.27e-31 | 2.49e-30 | 33LST1, IFI30, AIF1, SAT1, COTL1, FTH1, C5AR1, FCER1G, TYROBP, SPI1, MAFB, IFITM3, S100A11, NEAT1, NAMPT, PRELID1, IL1B, TIMP1, CD300E, CST3, CSF1R, FGL2, PLAUR, SLC11A1, TNFSF13B, CEBPB, PSAP, CPVL, HBEGF, NPC2, PTPRE, SLC31A2, CXCL16 |
579 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_MONOCYTES | 1.41e-10 | 63.40 | 22.38 | 2.55e-09 | 9.44e-08 | 7LST1, IFI30, AIF1, FCER1G, TYROBP, IL1B, FGL2 |
39 |
BUSSLINGER_ESOPHAGEAL_DENDRITIC_CELLS | 1.58e-21 | 39.28 | 20.58 | 5.30e-20 | 1.06e-18 | 19LST1, IFI30, AIF1, COTL1, CTSS, FTH1, CFP, TYROBP, SPI1, S100A4, IL1B, TIMP1, CST3, CSF1R, FGL2, PLAUR, CPVL, ARPC1B, CXCL16 |
214 |
HU_FETAL_RETINA_MICROGLIA | 5.74e-24 | 32.28 | 17.53 | 2.41e-22 | 3.85e-21 | 24LST1, AIF1, SAT1, COTL1, CTSS, FCER1G, TYROBP, SPI1, S100A11, NEAT1, CST3, OAZ1, CSF1R, FGL2, PLAUR, STXBP2, PYCARD, CEBPB, PSAP, CPVL, ARPC1B, NPC2, PTPRE, CXCL16 |
382 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE | 9.73e-07 | 12.40 | 4.96 | 4.87e-05 | 4.87e-05 | 8C5AR1, NAMPT, IL1B, TIMP1, PLAUR, HBEGF, PTPRE, SLC31A2 |
200 |
HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB | 1.19e-05 | 10.54 | 3.95 | 2.97e-04 | 5.94e-04 | 7SAT1, NAMPT, IL1B, PLAUR, CEBPB, HBEGF, PTPRE |
200 |
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_UP | 1.24e-04 | 8.78 | 3.02 | 2.06e-03 | 6.18e-03 | 6CTSS, FCER1G, MAFB, IL1B, PLAUR, HBEGF |
200 |
HALLMARK_APOPTOSIS | 4.10e-04 | 8.90 | 2.72 | 5.12e-03 | 2.05e-02 | 5SAT1, IFITM3, IL1B, TIMP1, BID |
161 |
HALLMARK_CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS | 3.11e-03 | 11.23 | 2.19 | 1.73e-02 | 1.56e-01 | 3S100A11, PLAUR, CXCL16 |
74 |
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE | 1.08e-03 | 7.12 | 2.18 | 6.75e-03 | 5.40e-02 | 5IFI30, IFITM2, IFITM3, NAMPT, FGL2 |
200 |
HALLMARK_COMPLEMENT | 1.08e-03 | 7.12 | 2.18 | 6.75e-03 | 5.40e-02 | 5CTSS, FCER1G, TIMP1, PLAUR, CEBPB |
200 |
HALLMARK_P53_PATHWAY | 1.08e-03 | 7.12 | 2.18 | 6.75e-03 | 5.40e-02 | 5IFI30, SAT1, S100A4, HBEGF, PTPRE |
200 |
HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION | 1.08e-03 | 7.12 | 2.18 | 6.75e-03 | 5.40e-02 | 5CTSS, CFP, SPI1, IL1B, TIMP1 |
200 |
HALLMARK_ANGIOGENESIS | 8.94e-03 | 15.30 | 1.73 | 3.73e-02 | 4.47e-01 | 2S100A4, TIMP1 |
36 |
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE | 6.61e-03 | 8.48 | 1.66 | 3.30e-02 | 3.30e-01 | 3IFI30, IFITM2, IFITM3 |
97 |
HALLMARK_MTORC1_SIGNALING | 7.71e-03 | 5.55 | 1.44 | 3.50e-02 | 3.85e-01 | 4IFI30, CFP, NAMPT, FGL2 |
200 |
HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 1.67e-01 | 1.00e+00 | 3SAT1, TIMP1, PLAUR |
200 |
HALLMARK_IL2_STAT5_SIGNALING | 1.83e-01 | 2.64 | 0.31 | 5.44e-01 | 1.00e+00 | 2IFITM3, FGL2 |
199 |
HALLMARK_HYPOXIA | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 5.44e-01 | 1.00e+00 | 2S100A4, PLAUR |
200 |
HALLMARK_PANCREAS_BETA_CELLS | 1.47e-01 | 6.54 | 0.16 | 5.26e-01 | 1.00e+00 | 1MAFB |
40 |
HALLMARK_APICAL_SURFACE | 1.61e-01 | 5.93 | 0.14 | 5.36e-01 | 1.00e+00 | 1PLAUR |
44 |
HALLMARK_IL6_JAK_STAT3_SIGNALING | 2.93e-01 | 2.97 | 0.07 | 8.13e-01 | 1.00e+00 | 1IL1B |
87 |
HALLMARK_ANDROGEN_RESPONSE | 3.28e-01 | 2.58 | 0.06 | 8.63e-01 | 1.00e+00 | 1SAT1 |
100 |
HALLMARK_UNFOLDED_PROTEIN_RESPONSE | 3.62e-01 | 2.28 | 0.06 | 9.04e-01 | 1.00e+00 | 1CEBPB |
113 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEGG_LYSOSOME | 1.10e-04 | 11.97 | 3.64 | 2.04e-02 | 2.04e-02 | 5CTSS, SLC11A1, CD68, PSAP, NPC2 |
121 |
KEGG_NATURAL_KILLER_CELL_MEDIATED_CYTOTOXICITY | 1.67e-02 | 5.95 | 1.17 | 9.32e-01 | 1.00e+00 | 3FCER1G, TYROBP, BID |
137 |
KEGG_CYTOSOLIC_DNA_SENSING_PATHWAY | 2.00e-02 | 9.82 | 1.13 | 9.32e-01 | 1.00e+00 | 2IL1B, PYCARD |
55 |
KEGG_CYTOKINE_CYTOKINE_RECEPTOR_INTERACTION | 1.96e-02 | 4.16 | 1.08 | 9.32e-01 | 1.00e+00 | 4IL1B, CSF1R, TNFSF13B, CXCL16 |
265 |
KEGG_NOD_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 2.50e-02 | 8.68 | 1.00 | 9.32e-01 | 1.00e+00 | 2IL1B, PYCARD |
62 |
KEGG_COMPLEMENT_AND_COAGULATION_CASCADES | 3.05e-02 | 7.77 | 0.90 | 9.45e-01 | 1.00e+00 | 2C5AR1, PLAUR |
69 |
KEGG_APOPTOSIS | 4.64e-02 | 6.13 | 0.71 | 9.78e-01 | 1.00e+00 | 2IL1B, BID |
87 |
KEGG_HEMATOPOIETIC_CELL_LINEAGE | 4.64e-02 | 6.13 | 0.71 | 9.78e-01 | 1.00e+00 | 2IL1B, CSF1R |
87 |
KEGG_ANTIGEN_PROCESSING_AND_PRESENTATION | 4.73e-02 | 6.05 | 0.70 | 9.78e-01 | 1.00e+00 | 2IFI30, CTSS |
88 |
KEGG_PATHWAYS_IN_CANCER | 1.32e-01 | 2.48 | 0.49 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3SPI1, CSF1R, BID |
325 |
KEGG_ALZHEIMERS_DISEASE | 1.39e-01 | 3.18 | 0.37 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2IL1B, BID |
166 |
KEGG_NICOTINATE_AND_NICOTINAMIDE_METABOLISM | 9.13e-02 | 11.08 | 0.26 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NAMPT |
24 |
KEGG_ASTHMA | 1.13e-01 | 8.79 | 0.21 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FCER1G |
30 |
KEGG_PRION_DISEASES | 1.30e-01 | 7.50 | 0.18 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IL1B |
35 |
KEGG_PORPHYRIN_AND_CHLOROPHYLL_METABOLISM | 1.51e-01 | 6.37 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FTH1 |
41 |
KEGG_GRAFT_VERSUS_HOST_DISEASE | 1.51e-01 | 6.37 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IL1B |
41 |
KEGG_TYPE_I_DIABETES_MELLITUS | 1.57e-01 | 6.07 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IL1B |
43 |
KEGG_INTESTINAL_IMMUNE_NETWORK_FOR_IGA_PRODUCTION | 1.74e-01 | 5.43 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNFSF13B |
48 |
KEGG_AMYOTROPHIC_LATERAL_SCLEROSIS_ALS | 1.90e-01 | 4.91 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1BID |
53 |
KEGG_ARGININE_AND_PROLINE_METABOLISM | 1.94e-01 | 4.81 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SAT1 |
54 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr7q22 | 5.07e-02 | 3.80 | 0.75 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3PILRA, NAMPT, ARPC1B |
213 |
chr2q35 | 8.82e-02 | 4.20 | 0.49 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SLC11A1, GPBAR1 |
126 |
chr1q21 | 1.93e-01 | 2.05 | 0.41 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3CTSS, S100A4, S100A11 |
392 |
chr19p13 | 5.35e-01 | 1.41 | 0.37 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4IFI30, LRRC25, OAZ1, STXBP2 |
773 |
chr20q12 | 9.13e-02 | 11.08 | 0.26 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MAFB |
24 |
chr17p13 | 3.76e-01 | 1.56 | 0.18 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CD68, CXCL16 |
336 |
chrXp11 | 6.55e-01 | 1.42 | 0.17 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CFP, TIMP1 |
370 |
chr11q13 | 6.78e-01 | 1.24 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2NEAT1, CDC42EP2 |
421 |
chr19q13 | 7.98e-01 | 0.69 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3C5AR1, TYROBP, PLAUR |
1165 |
chr9q32 | 1.71e-01 | 5.54 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SLC31A2 |
47 |
chr6p21 | 7.00e-01 | 1.12 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2LST1, AIF1 |
467 |
chr13q33 | 1.97e-01 | 4.72 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNFSF13B |
55 |
chr16q24 | 4.03e-01 | 1.98 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1COTL1 |
130 |
chr11p11 | 4.38e-01 | 1.77 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SPI1 |
145 |
chr20p11 | 4.38e-01 | 1.77 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CST3 |
145 |
chr2q14 | 4.57e-01 | 1.67 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IL1B |
154 |
chr7p14 | 4.76e-01 | 1.57 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CPVL |
163 |
chr14q24 | 5.31e-01 | 1.34 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NPC2 |
191 |
chr10q26 | 5.47e-01 | 1.28 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PTPRE |
200 |
chr10q22 | 5.51e-01 | 1.27 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PSAP |
202 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF1_Q6 | 1.60e-02 | 4.44 | 1.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4AIF1, SAT1, FCER1G, TYROBP |
249 |
ICSBP_Q6 | 1.69e-02 | 4.37 | 1.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4AIF1, CTSS, TNFSF13B, CXCL16 |
253 |
RYTTCCTG_ETS2_B | 1.83e-02 | 2.49 | 1.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 9CTSS, FTH1, FCER1G, TYROBP, SPI1, TIMP1, TNFSF13B, PSAP, HBEGF |
1112 |
MAPK3_TARGET_GENES | 2.73e-02 | 8.26 | 0.95 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SAT1, CD68 |
65 |
SKP2_TARGET_GENES | 3.05e-02 | 7.77 | 0.90 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2STXBP2, GPBAR1 |
69 |
RBM34_TARGET_GENES | 1.03e-01 | 1.97 | 0.75 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 7NAAA, NAMPT, CDC42EP2, STXBP2, PYCARD, ARPC1B, HBEGF |
1038 |
SREBP1_02 | 4.73e-02 | 6.05 | 0.70 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SPI1, CEBPB |
88 |
NERF_Q2 | 7.66e-02 | 3.18 | 0.63 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3LST1, FCER1G, HBEGF |
254 |
SREBP_Q3 | 7.94e-02 | 3.13 | 0.62 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3SPI1, CEBPB, HBEGF |
258 |
TTANTCA_UNKNOWN | 1.69e-01 | 1.77 | 0.62 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 6SAT1, FCER1G, TIMP1, CD68, CEBPB, CPVL |
967 |
CHAF1B_TARGET_GENES | 1.75e-01 | 1.75 | 0.61 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 6SAT1, COTL1, OAZ1, PLAUR, CD68, TNFSF13B |
981 |
IRF1_Q6 | 8.29e-02 | 3.07 | 0.61 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3CTSS, TYROBP, TNFSF13B |
