QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPR34 | 0.0056666 | G protein-coupled receptor 34 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.04 | 139.12 |
2 | CD74 | 0.0054301 | CD74 molecule | GTEx | DepMap | Descartes | 65.93 | 4913.08 |
3 | LY96 | 0.0048981 | lymphocyte antigen 96 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.78 | 1167.38 |
4 | APOE | 0.0048557 | apolipoprotein E | GTEx | DepMap | Descartes | 111.84 | 19982.59 |
5 | CSF1R | 0.0046462 | colony stimulating factor 1 receptor | GTEx | DepMap | Descartes | 1.62 | 101.09 |
6 | RGS1 | 0.0046097 | regulator of G protein signaling 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 11.69 | 1092.35 |
7 | TYROBP | 0.0045763 | transmembrane immune signaling adaptor TYROBP | GTEx | DepMap | Descartes | 24.57 | 9093.27 |
8 | CTSC | 0.0045505 | cathepsin C | GTEx | DepMap | Descartes | 6.69 | 215.02 |
9 | MS4A4A | 0.0045325 | membrane spanning 4-domains A4A | GTEx | DepMap | Descartes | 2.87 | 390.85 |
10 | GRN | 0.0044949 | granulin precursor | GTEx | DepMap | Descartes | 9.02 | 866.07 |
11 | GPR183 | 0.0044557 | G protein-coupled receptor 183 | GTEx | DepMap | Descartes | 8.17 | 1138.42 |
12 | LY86 | 0.0044419 | lymphocyte antigen 86 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.61 | 304.76 |
13 | SLC40A1 | 0.0043502 | solute carrier family 40 member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.43 | 229.09 |
14 | CD14 | 0.0043031 | CD14 molecule | GTEx | DepMap | Descartes | 9.04 | 1277.56 |
15 | AIF1 | 0.0042618 | allograft inflammatory factor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 10.76 | 2007.16 |
16 | LPAR6 | 0.0042585 | lysophosphatidic acid receptor 6 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.05 | 91.36 |
17 | ITM2B | 0.0041823 | integral membrane protein 2B | GTEx | DepMap | Descartes | 13.56 | 309.41 |
18 | C3AR1 | 0.0041516 | complement C3a receptor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.96 | 66.56 |
19 | AXL | 0.0038739 | AXL receptor tyrosine kinase | GTEx | DepMap | Descartes | 0.97 | 48.90 |
20 | NPC2 | 0.0038508 | NPC intracellular cholesterol transporter 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 10.69 | 1683.04 |
21 | FCGRT | 0.0038318 | Fc gamma receptor and transporter | GTEx | DepMap | Descartes | 8.62 | 775.87 |
22 | SLCO2B1 | 0.0038006 | solute carrier organic anion transporter family member 2B1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.93 | 37.17 |
23 | MSR1 | 0.0037970 | macrophage scavenger receptor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.07 | 67.98 |
24 | SAT1 | 0.0037539 | spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 35.19 | 7055.67 |
25 | CREG1 | 0.0037000 | cellular repressor of E1A stimulated genes 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.29 | 354.41 |
26 | CYBB | 0.0036684 | cytochrome b-245 beta chain | GTEx | DepMap | Descartes | 1.57 | 80.84 |
27 | CXCL16 | 0.0036238 | C-X-C motif chemokine ligand 16 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.07 | 209.99 |
28 | PILRA | 0.0036220 | paired immunoglobin like type 2 receptor alpha | GTEx | DepMap | Descartes | 1.20 | 214.30 |
29 | LGMN | 0.0035878 | legumain | GTEx | DepMap | Descartes | 5.39 | 553.58 |
30 | ADAP2 | 0.0035641 | ArfGAP with dual PH domains 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.12 | 100.05 |
31 | CTSS | 0.0035584 | cathepsin S | GTEx | DepMap | Descartes | 6.40 | 319.89 |
32 | TNF | 0.0035490 | tumor necrosis factor | GTEx | DepMap | Descartes | 1.49 | 195.94 |
33 | ZFP36 | 0.0034986 | ZFP36 ring finger protein | GTEx | DepMap | Descartes | 11.38 | 1561.60 |
34 | TBXAS1 | 0.0034728 | thromboxane A synthase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.75 | 70.75 |
35 | GADD45B | 0.0034341 | growth arrest and DNA damage inducible beta | GTEx | DepMap | Descartes | 8.62 | 995.44 |
36 | PSAP | 0.0034142 | prosaposin | GTEx | DepMap | Descartes | 13.76 | 1005.97 |
37 | CD163 | 0.0033668 | CD163 molecule | GTEx | DepMap | Descartes | 1.52 | 69.97 |
38 | IGSF6 | 0.0033665 | immunoglobulin superfamily member 6 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.39 | 177.37 |
39 | B2M | 0.0033605 | beta-2-microglobulin | GTEx | DepMap | Descartes | 118.31 | 10721.59 |
40 | PLD4 | 0.0032722 | phospholipase D family member 4 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.87 | 98.23 |
41 | HNMT | 0.0032551 | histamine N-methyltransferase | GTEx | DepMap | Descartes | 1.20 | 85.77 |
42 | SGK1 | 0.0032475 | serum/glucocorticoid regulated kinase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.09 | 168.95 |
43 | RB1 | 0.0032193 | RB transcriptional corepressor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.23 | 60.99 |
44 | TMEM176B | 0.0032119 | transmembrane protein 176B | GTEx | DepMap | Descartes | 4.49 | 673.71 |
45 | DAB2 | 0.0032004 | DAB adaptor protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.83 | 95.63 |
46 | PRDM1 | 0.0031574 | PR/SET domain 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.94 | 42.41 |
47 | TNFSF13B | 0.0031291 | TNF superfamily member 13b | GTEx | DepMap | Descartes | 2.07 | 168.09 |
48 | TLR7 | 0.0031060 | toll like receptor 7 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.25 | 11.63 |
49 | CPVL | 0.0030611 | carboxypeptidase vitellogenic like | GTEx | DepMap | Descartes | 2.19 | 212.30 |
50 | FGL2 | 0.0030344 | fibrinogen like 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.54 | 131.78 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in GEP 5. M2 Macrophages:
CNV Data procured from inferCNV.
Outer tracks are putative CNV regions (gains = red, losses = blue) for each patient
Inner track is expression data representing:
The top cells expressing this GEP (purple)
Random cells (n =50) from the reference set used in inferCNV (orange)
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_MACROPHAGES | 3.10e-34 | 149.65 | 76.79 | 2.60e-32 | 2.08e-31 | 21GPR34, CD74, APOE, CSF1R, RGS1, TYROBP, GRN, GPR183, LY86, SLC40A1, CD14, AIF1, C3AR1, NPC2, MSR1, CXCL16, CTSS, IGSF6, PLD4, SGK1, FGL2 |
81 |
CUI_DEVELOPING_HEART_C8_MACROPHAGE | 4.23e-52 | 149.37 | 76.38 | 2.84e-49 | 2.84e-49 | 37GPR34, CD74, LY96, CSF1R, RGS1, TYROBP, CTSC, MS4A4A, GRN, GPR183, LY86, CD14, AIF1, LPAR6, C3AR1, NPC2, FCGRT, SLCO2B1, MSR1, CREG1, CYBB, CXCL16, PILRA, LGMN, ADAP2, CTSS, ZFP36, TBXAS1, GADD45B, PSAP, CD163, IGSF6, PLD4, SGK1, RB1, CPVL, FGL2 |
275 |
AIZARANI_LIVER_C6_KUPFFER_CELLS_2 | 1.39e-46 | 124.03 | 65.97 | 2.33e-44 | 9.33e-44 | 33GPR34, CSF1R, RGS1, TYROBP, CTSC, MS4A4A, GRN, SLC40A1, CD14, AIF1, C3AR1, AXL, NPC2, FCGRT, SLCO2B1, MSR1, SAT1, CREG1, CYBB, CXCL16, PILRA, LGMN, ADAP2, CTSS, TBXAS1, PSAP, CD163, IGSF6, SGK1, DAB2, TNFSF13B, CPVL, FGL2 |
228 |
ZHONG_PFC_MAJOR_TYPES_MICROGLIA | 1.93e-48 | 111.07 | 55.33 | 6.46e-46 | 1.29e-45 | 39GPR34, CD74, LY96, APOE, CSF1R, RGS1, TYROBP, CTSC, GRN, GPR183, LY86, CD14, AIF1, LPAR6, ITM2B, C3AR1, AXL, NPC2, FCGRT, SLCO2B1, SAT1, CREG1, CYBB, CXCL16, LGMN, ADAP2, CTSS, ZFP36, TBXAS1, GADD45B, PSAP, IGSF6, B2M, PLD4, SGK1, RB1, DAB2, TLR7, CPVL |
438 |
FAN_EMBRYONIC_CTX_BIG_GROUPS_MICROGLIA | 3.73e-47 | 106.58 | 54.74 | 8.34e-45 | 2.50e-44 | 37GPR34, CD74, LY96, APOE, CSF1R, RGS1, TYROBP, CTSC, GRN, GPR183, LY86, CD14, AIF1, LPAR6, ITM2B, C3AR1, NPC2, FCGRT, SLCO2B1, SAT1, CREG1, CYBB, CXCL16, LGMN, ADAP2, CTSS, ZFP36, TBXAS1, GADD45B, PSAP, IGSF6, B2M, PLD4, RB1, DAB2, TLR7, CPVL |
371 |
HU_FETAL_RETINA_MICROGLIA | 1.07e-44 | 92.92 | 48.41 | 1.43e-42 | 7.16e-42 | 36GPR34, CD74, LY96, CSF1R, RGS1, TYROBP, CTSC, GRN, GPR183, LY86, CD14, AIF1, LPAR6, ITM2B, C3AR1, NPC2, FCGRT, SLCO2B1, SAT1, CREG1, CYBB, CXCL16, LGMN, ADAP2, CTSS, ZFP36, TBXAS1, GADD45B, PSAP, IGSF6, B2M, PLD4, SGK1, RB1, CPVL, FGL2 |
382 |
AIZARANI_LIVER_C2_KUPFFER_CELLS_1 | 2.48e-36 | 84.74 | 45.75 | 2.38e-34 | 1.67e-33 | 27GPR34, CSF1R, RGS1, TYROBP, MS4A4A, GRN, GPR183, LY86, AIF1, C3AR1, AXL, NPC2, SLCO2B1, MSR1, SAT1, CYBB, CXCL16, CTSS, TBXAS1, PSAP, CD163, IGSF6, PLD4, SGK1, TNFSF13B, CPVL, FGL2 |
200 |
MANNO_MIDBRAIN_NEUROTYPES_HMGL | 6.15e-42 | 73.48 | 37.39 | 6.87e-40 | 4.12e-39 | 38GPR34, CD74, LY96, APOE, CSF1R, RGS1, TYROBP, CTSC, MS4A4A, GRN, GPR183, LY86, CD14, LPAR6, ITM2B, C3AR1, AXL, NPC2, FCGRT, SLCO2B1, SAT1, CREG1, CYBB, LGMN, ADAP2, CTSS, ZFP36, GADD45B, CD163, IGSF6, B2M, PLD4, SGK1, DAB2, PRDM1, TLR7, CPVL, FGL2 |
577 |
FAN_EMBRYONIC_CTX_MICROGLIA_3 | 1.08e-10 | 121.28 | 36.43 | 1.81e-09 | 7.24e-08 | 6GPR34, CTSC, SLCO2B1, CREG1, LGMN, TBXAS1 |
20 |
TRAVAGLINI_LUNG_IGSF21_DENDRITIC_CELL | 1.13e-13 | 73.77 | 29.45 | 2.23e-12 | 7.58e-11 | 9CSF1R, MS4A4A, SLCO2B1, MSR1, CXCL16, LGMN, HNMT, TMEM176B, DAB2 |
46 |
AIZARANI_LIVER_C18_NK_NKT_CELLS_5 | 6.46e-21 | 55.87 | 27.93 | 2.55e-19 | 4.34e-18 | 16CSF1R, TYROBP, GPR183, AIF1, C3AR1, NPC2, SAT1, CYBB, CTSS, GADD45B, PSAP, CD163, IGSF6, SGK1, CPVL, FGL2 |
121 |
AIZARANI_LIVER_C25_KUPFFER_CELLS_4 | 2.97e-23 | 49.37 | 25.76 | 1.33e-21 | 1.99e-20 | 19CSF1R, RGS1, TYROBP, GRN, GPR183, AIF1, NPC2, SAT1, CYBB, CXCL16, CTSS, PSAP, CD163, IGSF6, PLD4, SGK1, TNFSF13B, CPVL, FGL2 |
174 |
TRAVAGLINI_LUNG_MACROPHAGE_CELL | 1.07e-23 | 46.02 | 24.28 | 5.15e-22 | 7.21e-21 | 20CD74, APOE, TYROBP, CTSC, MS4A4A, GRN, C3AR1, NPC2, FCGRT, SLCO2B1, MSR1, CYBB, CXCL16, PILRA, CTSS, PSAP, CD163, IGSF6, HNMT, DAB2 |
201 |
TRAVAGLINI_LUNG_TREM2_DENDRITIC_CELL | 2.52e-33 | 45.08 | 24.22 | 1.88e-31 | 1.69e-30 | 33CD74, LY96, APOE, CSF1R, TYROBP, CTSC, MS4A4A, GRN, LY86, SLC40A1, CD14, AIF1, ITM2B, C3AR1, AXL, NPC2, FCGRT, SLCO2B1, MSR1, CREG1, CYBB, CXCL16, PILRA, LGMN, CTSS, PSAP, IGSF6, HNMT, SGK1, TMEM176B, DAB2, TNFSF13B, CPVL |
572 |
DESCARTES_FETAL_INTESTINE_MYELOID_CELLS | 2.93e-24 | 43.93 | 23.39 | 1.51e-22 | 1.97e-21 | 21GPR34, CD74, CSF1R, TYROBP, MS4A4A, GPR183, LY86, CD14, AIF1, C3AR1, CYBB, LGMN, ADAP2, CTSS, TBXAS1, CD163, IGSF6, PLD4, TLR7, CPVL, FGL2 |
227 |
GAO_LARGE_INTESTINE_24W_C11_PANETH_LIKE_CELL | 3.22e-27 | 41.72 | 22.68 | 2.16e-25 | 2.16e-24 | 25GPR34, CD74, CSF1R, TYROBP, CTSC, MS4A4A, LY86, CD14, AIF1, LPAR6, SLCO2B1, CREG1, CYBB, CXCL16, LGMN, ADAP2, TNF, TBXAS1, CD163, IGSF6, SGK1, DAB2, TNFSF13B, CPVL, FGL2 |
325 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_MONOCYTES | 1.41e-10 | 63.40 | 22.38 | 2.30e-09 | 9.44e-08 | 7CD74, RGS1, TYROBP, GPR183, AIF1, SGK1, FGL2 |
39 |
DESCARTES_FETAL_HEART_MYELOID_CELLS | 1.68e-18 | 44.97 | 22.20 | 5.65e-17 | 1.13e-15 | 15GPR34, CD74, CSF1R, TYROBP, MS4A4A, CD14, C3AR1, SLCO2B1, CYBB, PILRA, LGMN, CD163, IGSF6, PLD4, TLR7 |
134 |
DESCARTES_FETAL_STOMACH_MYELOID_CELLS | 2.87e-13 | 47.27 | 20.21 | 5.50e-12 | 1.92e-10 | 10CD74, TYROBP, LY86, CD14, CYBB, ADAP2, TBXAS1, IGSF6, PLD4, CPVL |
76 |
MENON_FETAL_KIDNEY_10_IMMUNE_CELLS | 7.12e-13 | 42.73 | 18.35 | 1.30e-11 | 4.78e-10 | 10CD74, TYROBP, AIF1, SAT1, CYBB, PSAP, IGSF6, B2M, DAB2, FGL2 |
83 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE | 1.19e-05 | 10.54 | 3.95 | 5.94e-04 | 5.94e-04 | 7RGS1, GPR183, CD14, C3AR1, AXL, MSR1, CYBB |
200 |
HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB | 1.24e-04 | 8.78 | 3.02 | 2.06e-03 | 6.18e-03 | 6GPR183, SAT1, TNF, ZFP36, GADD45B, SGK1 |
200 |
HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION | 1.24e-04 | 8.78 | 3.02 | 2.06e-03 | 6.18e-03 | 6CD74, LY86, CTSS, TNF, IGSF6, B2M |
200 |
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_UP | 1.08e-03 | 7.12 | 2.18 | 1.35e-02 | 5.40e-02 | 5LY96, C3AR1, CTSS, TMEM176B, PRDM1 |
200 |
HALLMARK_APOPTOSIS | 3.63e-03 | 6.92 | 1.79 | 3.63e-02 | 1.82e-01 | 4CD14, SAT1, TNF, GADD45B |
161 |
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE | 6.61e-03 | 8.48 | 1.66 | 5.13e-02 | 3.30e-01 | 3CD74, LPAR6, B2M |
97 |
HALLMARK_ANDROGEN_RESPONSE | 7.18e-03 | 8.22 | 1.61 | 5.13e-02 | 3.59e-01 | 3SAT1, B2M, SGK1 |
100 |
HALLMARK_CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS | 3.47e-02 | 7.23 | 0.84 | 1.66e-01 | 1.00e+00 | 2CXCL16, LGMN |
74 |
HALLMARK_IL2_STAT5_SIGNALING | 4.30e-02 | 4.07 | 0.80 | 1.66e-01 | 1.00e+00 | 3GADD45B, TLR7, FGL2 |
199 |
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 1.66e-01 | 1.00e+00 | 3CD74, B2M, FGL2 |
200 |
HALLMARK_COMPLEMENT | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 1.66e-01 | 1.00e+00 | 3CTSC, LGMN, CTSS |
200 |
HALLMARK_MTORC1_SIGNALING | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 1.66e-01 | 1.00e+00 | 3CTSC, LGMN, FGL2 |
200 |
HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 1.66e-01 | 1.00e+00 | 3SAT1, GADD45B, DAB2 |
200 |
HALLMARK_IL6_JAK_STAT3_SIGNALING | 4.64e-02 | 6.13 | 0.71 | 1.66e-01 | 1.00e+00 | 2CD14, TNF |
87 |
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 5.13e-01 | 1.00e+00 | 2ZFP36, SGK1 |
200 |
HALLMARK_MYOGENESIS | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 5.13e-01 | 1.00e+00 | 2GADD45B, RB1 |
200 |
HALLMARK_XENOBIOTIC_METABOLISM | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 5.13e-01 | 1.00e+00 | 2APOE, TMEM176B |
200 |
HALLMARK_P53_PATHWAY | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 5.13e-01 | 1.00e+00 | 2SAT1, RB1 |
200 |
HALLMARK_PROTEIN_SECRETION | 3.17e-01 | 2.68 | 0.07 | 8.35e-01 | 1.00e+00 | 1CTSC |
96 |
HALLMARK_COAGULATION | 4.22e-01 | 1.86 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1LGMN |
138 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEGG_LYSOSOME | 1.10e-04 | 11.97 | 3.64 | 2.04e-02 | 2.04e-02 | 5CTSC, NPC2, LGMN, CTSS, PSAP |
121 |
KEGG_ANTIGEN_PROCESSING_AND_PRESENTATION | 3.96e-04 | 12.93 | 3.31 | 3.68e-02 | 7.37e-02 | 4CD74, LGMN, CTSS, B2M |
88 |
KEGG_TOLL_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 6.90e-04 | 11.09 | 2.84 | 4.28e-02 | 1.28e-01 | 4LY96, CD14, TNF, TLR7 |
102 |
KEGG_HEMATOPOIETIC_CELL_LINEAGE | 4.89e-03 | 9.50 | 1.85 | 2.28e-01 | 9.10e-01 | 3CSF1R, CD14, TNF |
87 |
KEGG_PATHOGENIC_ESCHERICHIA_COLI_INFECTION | 2.07e-02 | 9.64 | 1.11 | 6.42e-01 | 1.00e+00 | 2LY96, CD14 |
56 |
KEGG_CYTOKINE_CYTOKINE_RECEPTOR_INTERACTION | 1.96e-02 | 4.16 | 1.08 | 6.42e-01 | 1.00e+00 | 4CSF1R, CXCL16, TNF, TNFSF13B |
265 |
KEGG_MAPK_SIGNALING_PATHWAY | 8.58e-02 | 3.02 | 0.60 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3CD14, TNF, GADD45B |
267 |
KEGG_CELL_CYCLE | 8.71e-02 | 4.23 | 0.49 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2GADD45B, RB1 |
125 |
KEGG_NATURAL_KILLER_CELL_MEDIATED_CYTOTOXICITY | 1.01e-01 | 3.86 | 0.45 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2TYROBP, TNF |
137 |
KEGG_ALZHEIMERS_DISEASE | 1.39e-01 | 3.18 | 0.37 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2APOE, TNF |
166 |
KEGG_ENDOCYTOSIS | 1.59e-01 | 2.91 | 0.34 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CSF1R, DAB2 |
181 |
KEGG_NEUROACTIVE_LIGAND_RECEPTOR_INTERACTION | 2.87e-01 | 1.93 | 0.23 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2LPAR6, C3AR1 |
272 |
KEGG_HISTIDINE_METABOLISM | 1.09e-01 | 9.11 | 0.22 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1HNMT |
29 |
KEGG_ASTHMA | 1.13e-01 | 8.79 | 0.21 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNF |
30 |
KEGG_PATHWAYS_IN_CANCER | 3.61e-01 | 1.61 | 0.19 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CSF1R, RB1 |
325 |
KEGG_ALLOGRAFT_REJECTION | 1.37e-01 | 7.08 | 0.17 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNF |
37 |
KEGG_GRAFT_VERSUS_HOST_DISEASE | 1.51e-01 | 6.37 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNF |
41 |
KEGG_ALDOSTERONE_REGULATED_SODIUM_REABSORPTION | 1.54e-01 | 6.22 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SGK1 |
42 |
KEGG_BLADDER_CANCER | 1.54e-01 | 6.22 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1RB1 |
42 |
KEGG_TYPE_I_DIABETES_MELLITUS | 1.57e-01 | 6.07 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNF |
43 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr13q14 | 6.72e-02 | 3.37 | 0.67 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3LPAR6, ITM2B, RB1 |
240 |
chr19q13 | 6.12e-01 | 1.20 | 0.37 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 5APOE, TYROBP, AXL, FCGRT, ZFP36 |
1165 |
chrXp22 | 2.31e-01 | 2.25 | 0.26 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SAT1, TLR7 |
233 |
chr12p13 | 3.72e-01 | 1.57 | 0.18 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2C3AR1, CD163 |
333 |
chr8p22 | 1.64e-01 | 5.80 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MSR1 |
45 |
chr6p21 | 7.00e-01 | 1.12 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2AIF1, TNF |
467 |
chr13q33 | 1.97e-01 | 4.72 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNFSF13B |
55 |
chr14q32 | 1.00e+00 | 0.96 | 0.11 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2LGMN, PLD4 |
546 |
chr2q22 | 2.37e-01 | 3.81 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1HNMT |
68 |
chr1q31 | 2.46e-01 | 3.64 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1RGS1 |
71 |
chr6p25 | 2.78e-01 | 3.15 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1LY86 |
82 |
chrXp21 | 2.78e-01 | 3.15 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CYBB |
82 |
chr13q32 | 3.15e-01 | 2.71 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1GPR183 |
95 |
chr6q23 | 3.44e-01 | 2.43 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SGK1 |
106 |
chr2q32 | 3.49e-01 | 2.38 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SLC40A1 |
108 |
chr5q33 | 3.52e-01 | 2.36 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CD74 |
109 |
chr6q21 | 3.72e-01 | 2.20 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PRDM1 |
117 |
chr1q24 | 3.87e-01 | 2.09 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CREG1 |
123 |
chr5p13 | 3.99e-01 | 2.01 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1DAB2 |
128 |
chr11q14 | 4.29e-01 | 1.82 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CTSC |
141 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF_Q6 | 4.18e-05 | 8.59 | 3.23 | 2.97e-02 | 4.74e-02 | 7LY86, SLC40A1, SAT1, CYBB, B2M, TNFSF13B, TLR7 |
244 |
ICSBP_Q6 | 5.24e-05 | 8.27 | 3.11 | 2.97e-02 | 5.94e-02 | 7LY86, AIF1, CXCL16, CTSS, B2M, TNFSF13B, TLR7 |
253 |
ISRE_01 | 2.97e-03 | 5.60 | 1.72 | 5.66e-01 | 1.00e+00 | 5LY86, AIF1, B2M, TNFSF13B, TLR7 |
253 |
IRF1_Q6 | 3.50e-03 | 5.38 | 1.65 | 5.66e-01 | 1.00e+00 | 5TYROBP, LY86, CTSS, SGK1, TNFSF13B |
263 |
TGANTCA_AP1_C | 7.29e-03 | 2.77 | 1.23 | 8.56e-01 | 1.00e+00 | 10CSF1R, GPR183, ITM2B, C3AR1, SAT1, ADAP2, TBXAS1, GADD45B, SGK1, PRDM1 |
1139 |
ZNF768_TARGET_GENES | 7.32e-03 | 2.64 | 1.22 | 8.56e-01 | 1.00e+00 | 11APOE, TYROBP, CTSC, GRN, GPR183, LY86, SLCO2B1, CTSS, B2M, SGK1, CPVL |
1346 |
TERF1_TARGET_GENES | 2.75e-02 | 3.74 | 0.97 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4CD74, RGS1, CTSS, PRDM1 |
295 |
MAPK3_TARGET_GENES | 2.73e-02 | 8.26 | 0.95 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SAT1, B2M |
65 |
HTF_01 | 3.21e-02 | 7.55 | 0.87 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2RGS1, SGK1 |
71 |
FOXJ2_01 | 3.69e-02 | 4.34 | 0.86 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3TNF, TBXAS1, PRDM1 |
187 |
HNF3_Q6 | 3.94e-02 | 4.22 | 0.83 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3TBXAS1, SGK1, PRDM1 |
192 |
BACH2_TARGET_GENES | 9.82e-02 | 1.78 | 0.82 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 11LY96, CSF1R, RGS1, GPR183, SLCO2B1, MSR1, TBXAS1, PSAP, DAB2, PRDM1, FGL2 |
1998 |
HFH3_01 | 4.14e-02 | 4.13 | 0.82 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3TNF, SGK1, PRDM1 |
196 |
HNF3ALPHA_Q6 | 4.95e-02 | 3.84 | 0.76 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3TBXAS1, SGK1, PRDM1 |
211 |
ZNF213_TARGET_GENES | 7.45e-02 | 2.35 | 0.73 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 5GRN, FCGRT, CXCL16, ADAP2, GADD45B |
595 |
FAC1_01 | 5.71e-02 | 3.61 | 0.71 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3SAT1, TBXAS1, SGK1 |
224 |
MAP2K1_TARGET_GENES | 3.53e-02 | 31.82 | 0.70 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SGK1 |
9 |
RYTTCCTG_ETS2_B | 1.23e-01 | 1.84 | 0.70 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 7TYROBP, GPR183, CTSS, PSAP, SGK1, PRDM1, TNFSF13B |
1112 |
NOTCH3_TARGET_GENES | 1.89e-01 | 1.80 | 0.68 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 7GRN, SLC40A1, SAT1, CXCL16, LGMN, CD163, RB1 |
1135 |
NFKAPPAB65_01 | 6.79e-02 | 3.35 | 0.66 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3CSF1R, CXCL16, GADD45B |
