QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFP | 0.0053772 | alpha fetoprotein | GTEx | DepMap | Descartes | 1484.31 | 22902.88 |
2 | APOA1 | 0.0051630 | apolipoprotein A1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1269.46 | 39561.87 |
3 | APOB | 0.0051395 | apolipoprotein B | GTEx | DepMap | Descartes | 173.73 | 459.98 |
4 | RBP4 | 0.0051014 | retinol binding protein 4 | GTEx | DepMap | Descartes | 143.16 | 4189.62 |
5 | AMBP | 0.0050210 | alpha-1-microglobulin/bikunin precursor | GTEx | DepMap | Descartes | 240.25 | 6721.14 |
6 | AGT | 0.0049811 | angiotensinogen | GTEx | DepMap | Descartes | 66.83 | 1193.36 |
7 | ITIH2 | 0.0049655 | inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 46.07 | 556.90 |
8 | FGB | 0.0049329 | fibrinogen beta chain | GTEx | DepMap | Descartes | 150.28 | 2880.80 |
9 | FGA | 0.0048880 | fibrinogen alpha chain | GTEx | DepMap | Descartes | 51.36 | 521.52 |
10 | SERPINA1 | 0.0048720 | serpin family A member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 765.62 | 8592.24 |
11 | APOA2 | 0.0048684 | apolipoprotein A2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1792.52 | 74901.80 |
12 | AHSG | 0.0048186 | alpha 2-HS glycoprotein | GTEx | DepMap | Descartes | 441.70 | 11001.17 |
13 | VTN | 0.0045424 | vitronectin | GTEx | DepMap | Descartes | 81.07 | 1927.75 |
14 | ASGR1 | 0.0044358 | asialoglycoprotein receptor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 27.69 | 518.35 |
15 | APOM | 0.0044200 | apolipoprotein M | GTEx | DepMap | Descartes | 65.10 | 2742.39 |
16 | SERPINA6 | 0.0043753 | serpin family A member 6 | GTEx | DepMap | Descartes | 50.71 | 1186.65 |
17 | FGG | 0.0043650 | fibrinogen gamma chain | GTEx | DepMap | Descartes | 49.73 | 923.93 |
18 | MT1G | 0.0043328 | metallothionein 1G | GTEx | DepMap | Descartes | 1004.21 | 63319.59 |
19 | F2 | 0.0043319 | coagulation factor II, thrombin | GTEx | DepMap | Descartes | 22.55 | 432.86 |
20 | ALB | 0.0043128 | albumin | GTEx | DepMap | Descartes | 2202.40 | 37797.74 |
21 | SPINK1 | 0.0043092 | serine peptidase inhibitor Kazal type 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 65.73 | 2106.79 |
22 | MT1E | 0.0042781 | metallothionein 1E | GTEx | DepMap | Descartes | 194.25 | 10480.76 |
23 | MT1H | 0.0042636 | metallothionein 1H | GTEx | DepMap | Descartes | 542.55 | 29984.22 |
24 | MT1F | 0.0042380 | metallothionein 1F | GTEx | DepMap | Descartes | 65.15 | 1639.99 |
25 | MT1X | 0.0041893 | metallothionein 1X | GTEx | DepMap | Descartes | 164.77 | 3778.78 |
26 | APOC3 | 0.0041742 | apolipoprotein C3 | GTEx | DepMap | Descartes | 174.89 | 11270.33 |
27 | TTR | 0.0041688 | transthyretin | GTEx | DepMap | Descartes | 275.72 | 10052.22 |
28 | SERPINF2 | 0.0041537 | serpin family F member 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 21.07 | 360.28 |
29 | APOH | 0.0041536 | apolipoprotein H | GTEx | DepMap | Descartes | 78.50 | 2636.00 |
30 | CPS1 | 0.0041512 | carbamoyl-phosphate synthase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 26.70 | 175.39 |
31 | PLG | 0.0041471 | plasminogen | GTEx | DepMap | Descartes | 19.15 | 258.33 |
32 | APOC1 | 0.0040197 | apolipoprotein C1 | GTEx | DepMap | Descartes | 192.35 | 10940.28 |
33 | SERPIND1 | 0.0038258 | serpin family D member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 12.34 | 215.88 |
34 | SCD | 0.0037444 | stearoyl-CoA desaturase | GTEx | DepMap | Descartes | 53.54 | 385.61 |
35 | AMN | 0.0037346 | amnion associated transmembrane protein | GTEx | DepMap | Descartes | 11.59 | 160.93 |
36 | SERPINC1 | 0.0037203 | serpin family C member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 15.77 | 375.63 |
37 | ASGR2 | 0.0037195 | asialoglycoprotein receptor 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 15.79 | 447.09 |
38 | MT2A | 0.0036509 | metallothionein 2A | GTEx | DepMap | Descartes | 434.54 | 18995.69 |
39 | ANGPTL8 | 0.0036172 | angiopoietin like 8 | GTEx | DepMap | Descartes | 22.50 | NA |
40 | HPX | 0.0035817 | hemopexin | GTEx | DepMap | Descartes | 12.89 | 304.18 |
41 | SERPINA4 | 0.0035632 | serpin family A member 4 | GTEx | DepMap | Descartes | 10.84 | 209.32 |
42 | MT1M | 0.0035595 | metallothionein 1M | GTEx | DepMap | Descartes | 34.90 | 3428.93 |
43 | ALDOB | 0.0035412 | aldolase, fructose-bisphosphate B | GTEx | DepMap | Descartes | 26.33 | 423.98 |
44 | ITIH1 | 0.0035316 | inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 25.92 | 340.91 |
45 | KNG1 | 0.0035197 | kininogen 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 17.00 | 150.30 |
46 | CHST13 | 0.0034949 | carbohydrate sulfotransferase 13 | GTEx | DepMap | Descartes | 5.22 | 105.29 |
47 | GPC3 | 0.0034450 | glypican 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 81.54 | 1337.11 |
48 | TF | 0.0034263 | transferrin | GTEx | DepMap | Descartes | 147.88 | 276.47 |
49 | SLC39A5 | 0.0033432 | solute carrier family 39 member 5 | GTEx | DepMap | Descartes | 7.37 | 143.02 |
50 | F12 | 0.0033380 | coagulation factor XII | GTEx | DepMap | Descartes | 7.98 | 150.40 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in GEP 3. Hepatocytes:
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCARTES_FETAL_SPLEEN_AFP_ALB_POSITIVE_CELLS | 1.92e-96 | 2084.72 | 744.70 | 1.29e-93 | 1.29e-93 | 46AFP, APOA1, APOB, RBP4, AMBP, AGT, ITIH2, FGB, FGA, SERPINA1, APOA2, AHSG, VTN, ASGR1, APOM, SERPINA6, FGG, MT1G, F2, ALB, MT1E, MT1H, MT1F, MT1X, APOC3, TTR, SERPINF2, APOH, CPS1, PLG, APOC1, SERPIND1, SCD, AMN, SERPINC1, ASGR2, MT2A, HPX, SERPINA4, ALDOB, ITIH1, KNG1, GPC3, TF, SLC39A5, F12 |
188 |
DESCARTES_FETAL_PLACENTA_AFP_ALB_POSITIVE_CELLS | 3.75e-92 | 1523.91 | 609.34 | 1.26e-89 | 2.51e-89 | 44AFP, APOA1, APOB, RBP4, AMBP, AGT, ITIH2, FGB, FGA, SERPINA1, APOA2, AHSG, VTN, ASGR1, APOM, SERPINA6, FGG, MT1G, F2, ALB, MT1E, MT1H, MT1F, MT1X, APOC3, TTR, SERPINF2, APOH, CPS1, PLG, SERPIND1, SCD, AMN, SERPINC1, ASGR2, MT2A, HPX, SERPINA4, ALDOB, ITIH1, KNG1, TF, SLC39A5, F12 |
171 |
DESCARTES_FETAL_LIVER_HEPATOBLASTS | 2.92e-78 | 876.55 | 282.69 | 6.53e-76 | 1.96e-75 | 47AFP, APOA1, APOB, RBP4, AMBP, AGT, ITIH2, FGB, FGA, SERPINA1, APOA2, AHSG, VTN, ASGR1, APOM, SERPINA6, FGG, MT1G, F2, ALB, MT1E, MT1H, MT1F, MT1X, APOC3, TTR, SERPINF2, APOH, CPS1, PLG, APOC1, SERPIND1, SCD, AMN, SERPINC1, ASGR2, MT2A, HPX, SERPINA4, MT1M, ALDOB, ITIH1, KNG1, GPC3, TF, SLC39A5, F12 |
501 |
AIZARANI_LIVER_C17_HEPATOCYTES_3 | 6.50e-56 | 440.03 | 232.47 | 7.27e-54 | 4.36e-53 | 28APOA1, APOB, RBP4, AMBP, FGB, FGA, SERPINA1, APOA2, AHSG, VTN, ASGR1, FGG, F2, APOC3, SERPINF2, APOH, CPS1, PLG, APOC1, SERPIND1, SERPINC1, ASGR2, MT2A, HPX, ITIH1, KNG1, TF, F12 |
102 |
AIZARANI_LIVER_C14_HEPATOCYTES_2 | 1.95e-69 | 431.11 | 217.59 | 2.62e-67 | 1.31e-66 | 38APOA1, APOB, RBP4, AMBP, FGB, FGA, SERPINA1, APOA2, AHSG, VTN, ASGR1, APOM, SERPINA6, FGG, MT1G, F2, MT1E, MT1H, MT1F, MT1X, APOC3, TTR, SERPINF2, APOH, CPS1, PLG, APOC1, SERPIND1, SCD, SERPINC1, ASGR2, MT2A, HPX, ALDOB, ITIH1, KNG1, TF, F12 |
226 |
AIZARANI_LIVER_C11_HEPATOCYTES_1 | 1.23e-69 | 400.70 | 193.55 | 2.06e-67 | 8.24e-67 | 40APOA1, APOB, RBP4, AMBP, AGT, ITIH2, FGB, FGA, SERPINA1, APOA2, AHSG, VTN, ASGR1, APOM, FGG, MT1G, F2, ALB, MT1E, MT1F, MT1X, APOC3, TTR, SERPINF2, APOH, CPS1, PLG, APOC1, SERPIND1, SCD, SERPINC1, ASGR2, MT2A, HPX, MT1M, ALDOB, ITIH1, KNG1, TF, F12 |
298 |
DESCARTES_MAIN_FETAL_AFP_ALB_POSITIVE_CELLS | 2.00e-25 | 107.98 | 53.98 | 1.92e-23 | 1.34e-22 | 16FGB, FGA, SERPINA1, AHSG, VTN, FGG, MT1G, ALB, MT1F, MT1X, SCD, SERPINC1, ANGPTL8, MT1M, KNG1, F12 |
128 |
DESCARTES_FETAL_PANCREAS_ACINAR_CELLS | 1.22e-17 | 94.07 | 41.92 | 9.11e-16 | 8.20e-15 | 11APOB, AMBP, MT1G, ALB, SPINK1, MT1E, MT1H, MT1X, MT2A, MT1M, SLC39A5 |
88 |
DESCARTES_FETAL_STOMACH_MUC13_DMBT1_POSITIVE_CELLS | 3.74e-17 | 84.29 | 37.68 | 2.51e-15 | 2.51e-14 | 11APOA1, APOB, MT1G, MT1H, MT1F, APOC3, CPS1, AMN, MT2A, ALDOB, CHST13 |
97 |
GAO_SMALL_INTESTINE_24W_C4_ENTEROCYTE_PROGENITOR_SUBTYPE_2 | 3.05e-15 | 74.05 | 31.90 | 1.86e-13 | 2.05e-12 | 10AFP, APOA1, APOB, RBP4, AGT, VTN, APOC3, SERPINA4, ALDOB, CHST13 |
97 |
BUSSLINGER_DUODENAL_BCHE_CELLS | 2.21e-10 | 94.43 | 31.09 | 1.24e-08 | 1.49e-07 | 6MT1G, MT1E, MT1H, MT1F, MT1X, MT2A |
43 |
MURARO_PANCREAS_EPSILON_CELL | 2.26e-08 | 73.23 | 21.55 | 1.01e-06 | 1.52e-05 | 5AGT, SERPINA1, VTN, ASGR1, SPINK1 |
44 |
DESCARTES_FETAL_INTESTINE_INTESTINAL_EPITHELIAL_CELLS | 2.57e-18 | 42.32 | 21.19 | 2.16e-16 | 1.72e-15 | 15AFP, APOA1, APOB, RBP4, AGT, FGA, APOA2, MT1G, MT1E, MT1H, APOC3, CPS1, AMN, SERPINA4, ALDOB |
276 |
BUSSLINGER_GASTRIC_METALLOTHIONEIN_CELLS | 8.98e-10 | 45.09 | 16.66 | 4.64e-08 | 6.03e-07 | 7MT1G, ALB, SPINK1, MT1E, MT1H, MT1X, MT2A |
100 |
BUSSLINGER_GASTRIC_CHIEF_CELLS | 4.21e-06 | 43.02 | 10.86 | 1.35e-04 | 2.83e-03 | 4MT1G, MT1F, MT1X, MT2A |
56 |
AIZARANI_LIVER_C4_EPCAM_POS_BILE_DUCT_CELLS_1 | 7.90e-08 | 22.78 | 8.53 | 3.31e-06 | 5.30e-05 | 7APOB, AMBP, AGT, ITIH2, VTN, SERPINA6, SERPINA4 |
191 |
DESCARTES_FETAL_STOMACH_PARIETAL_AND_CHIEF_CELLS | 7.41e-05 | 42.10 | 8.05 | 1.78e-03 | 4.97e-02 | 3FGB, FGA, ALB |
42 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_OLFACTORY_ENSHEATHING_GLIA | 2.84e-06 | 26.02 | 7.91 | 9.54e-05 | 1.91e-03 | 5MT1E, APOC1, SCD, MT2A, MT1M |
115 |
LAKE_ADULT_KIDNEY_C6_PROXIMAL_TUBULE_EPITHELIAL_CELLS_FIBRINOGEN_POS_S3 | 1.29e-06 | 20.07 | 6.90 | 5.10e-05 | 8.68e-04 | 6AGT, FGB, FGA, SERPINA1, MT1G, SERPINF2 |
181 |
TRAVAGLINI_LUNG_MESOTHELIAL_CELL | 2.22e-09 | 12.77 | 6.05 | 1.06e-07 | 1.49e-06 | 12APOA1, RBP4, SERPINA1, VTN, FGG, MT1G, MT1E, MT1H, MT1F, MT1X, APOC1, MT2A |
649 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLMARK_COAGULATION | 3.21e-17 | 64.49 | 29.95 | 1.61e-15 | 1.61e-15 | 12APOA1, FGA, SERPINA1, FGG, F2, APOC3, PLG, APOC1, SERPINC1, ITIH1, TF, F12 |
138 |
HALLMARK_COMPLEMENT | 2.30e-06 | 18.10 | 6.23 | 3.83e-05 | 1.15e-04 | 6SERPINA1, F2, PLG, APOC1, SERPINC1, ITIH1 |
200 |
HALLMARK_XENOBIOTIC_METABOLISM | 2.30e-06 | 18.10 | 6.23 | 3.83e-05 | 1.15e-04 | 6RBP4, VTN, SERPINA6, PLG, MT2A, ITIH1 |
200 |
HALLMARK_ANGIOGENESIS | 2.22e-03 | 31.54 | 3.57 | 1.58e-02 | 1.11e-01 | 2VTN, APOH |
36 |
HALLMARK_PEROXISOME | 1.07e-03 | 16.27 | 3.19 | 1.07e-02 | 5.36e-02 | 3SERPINA6, ALB, TTR |
104 |
HALLMARK_HYPOXIA | 5.92e-04 | 11.43 | 2.96 | 7.40e-03 | 2.96e-02 | 4MT1E, MT2A, ALDOB, GPC3 |
200 |
HALLMARK_BILE_ACID_METABOLISM | 1.33e-03 | 15.08 | 2.96 | 1.11e-02 | 6.64e-02 | 3APOA1, SERPINA6, TTR |
112 |
HALLMARK_GLYCOLYSIS | 5.67e-02 | 5.42 | 0.63 | 3.54e-01 | 1.00e+00 | 2ALDOB, GPC3 |
200 |
HALLMARK_HEDGEHOG_SIGNALING | 6.74e-02 | 15.01 | 0.36 | 3.74e-01 | 1.00e+00 | 1PLG |
36 |
HALLMARK_CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS | 1.33e-01 | 7.20 | 0.18 | 6.67e-01 | 1.00e+00 | 1SCD |
74 |
HALLMARK_ANDROGEN_RESPONSE | 1.76e-01 | 5.31 | 0.13 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1SCD |
100 |
HALLMARK_UV_RESPONSE_DN | 2.43e-01 | 3.68 | 0.09 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1MT1E |
144 |
HALLMARK_UV_RESPONSE_UP | 2.63e-01 | 3.35 | 0.08 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1APOM |
158 |
HALLMARK_APOPTOSIS | 2.67e-01 | 3.29 | 0.08 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1F2 |
161 |
HALLMARK_IL2_STAT5_SIGNALING | 3.19e-01 | 2.66 | 0.07 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1SERPINC1 |
199 |
HALLMARK_G2M_CHECKPOINT | 3.20e-01 | 2.64 | 0.07 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1MT2A |
200 |
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE | 3.20e-01 | 2.64 | 0.07 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1SERPINA1 |
200 |
HALLMARK_MYOGENESIS | 3.20e-01 | 2.64 | 0.07 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1SCD |
200 |
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE | 3.20e-01 | 2.64 | 0.07 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1MT2A |
200 |
HALLMARK_MTORC1_SIGNALING | 3.20e-01 | 2.64 | 0.07 | 6.97e-01 | 1.00e+00 | 1SCD |
200 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEGG_COMPLEMENT_AND_COAGULATION_CASCADES | 7.21e-19 | 124.94 | 54.89 | 1.34e-16 | 1.34e-16 | 11FGB, FGA, SERPINA1, FGG, F2, SERPINF2, PLG, SERPIND1, SERPINC1, KNG1, F12 |
69 |
KEGG_PPAR_SIGNALING_PATHWAY | 9.71e-06 | 34.43 | 8.75 | 9.03e-04 | 1.81e-03 | 4APOA1, APOA2, APOC3, SCD |
69 |
KEGG_SULFUR_METABOLISM | 2.49e-02 | 43.73 | 1.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CHST13 |
13 |
KEGG_RENIN_ANGIOTENSIN_SYSTEM | 3.24e-02 | 32.79 | 0.77 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1AGT |
17 |
KEGG_GLYCOSAMINOGLYCAN_BIOSYNTHESIS_CHONDROITIN_SULFATE | 4.17e-02 | 25.03 | 0.59 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CHST13 |
22 |
KEGG_BIOSYNTHESIS_OF_UNSATURATED_FATTY_ACIDS | 4.17e-02 | 25.03 | 0.59 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SCD |
22 |
KEGG_NITROGEN_METABOLISM | 4.36e-02 | 23.88 | 0.57 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CPS1 |
23 |
KEGG_PENTOSE_PHOSPHATE_PATHWAY | 5.10e-02 | 20.20 | 0.48 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ALDOB |
27 |
KEGG_NEUROACTIVE_LIGAND_RECEPTOR_INTERACTION | 9.58e-02 | 3.98 | 0.47 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2F2, PLG |
272 |
KEGG_ALANINE_ASPARTATE_AND_GLUTAMATE_METABOLISM | 6.01e-02 | 16.95 | 0.41 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CPS1 |
32 |
KEGG_FRUCTOSE_AND_MANNOSE_METABOLISM | 6.38e-02 | 15.92 | 0.38 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ALDOB |
34 |
KEGG_ARGININE_AND_PROLINE_METABOLISM | 9.93e-02 | 9.91 | 0.24 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CPS1 |
54 |
KEGG_GLYCOLYSIS_GLUCONEOGENESIS | 1.13e-01 | 8.62 | 0.21 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ALDOB |
62 |
KEGG_ECM_RECEPTOR_INTERACTION | 1.50e-01 | 6.33 | 0.16 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1VTN |
84 |
KEGG_FOCAL_ADHESION | 3.19e-01 | 2.66 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1VTN |
199 |
KEGG_REGULATION_OF_ACTIN_CYTOSKELETON | 3.37e-01 | 2.48 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1F2 |
213 |
KEGG_N_GLYCAN_BIOSYNTHESIS | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
46 |
KEGG_OTHER_GLYCAN_DEGRADATION | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
16 |
KEGG_O_GLYCAN_BIOSYNTHESIS | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
30 |
KEGG_GLYCOSAMINOGLYCAN_DEGRADATION | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
21 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr16q13 | 1.16e-12 | 126.68 | 44.84 | 3.23e-10 | 3.23e-10 | 7MT1G, MT1E, MT1H, MT1F, MT1X, MT2A, MT1M |
40 |
chr3q27 | 2.08e-02 | 9.50 | 1.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2AHSG, KNG1 |
115 |
chr14q32 | 1.98e-02 | 4.13 | 1.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4SERPINA1, SERPINA6, AMN, SERPINA4 |
546 |
chr17p13 | 2.64e-02 | 4.94 | 0.98 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3ASGR1, SERPINF2, ASGR2 |
336 |
chr6q26 | 2.68e-02 | 40.42 | 0.93 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PLG |
14 |
chr4q31 | 3.68e-02 | 6.92 | 0.81 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2FGB, FGA |
157 |
chr11q23 | 5.92e-02 | 5.29 | 0.62 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2APOA1, APOC3 |
205 |
chr2q34 | 8.35e-02 | 11.94 | 0.29 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CPS1 |
45 |
chr10p14 | 8.70e-02 | 11.42 | 0.28 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ITIH2 |
47 |
chr9q32 | 8.70e-02 | 11.42 | 0.28 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1AMBP |
47 |
chr2p24 | 1.33e-01 | 7.20 | 0.18 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1APOB |
74 |
chr17q24 | 1.66e-01 | 5.65 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1APOH |
94 |
chr18q12 | 1.70e-01 | 5.53 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TTR |
96 |
chr4q32 | 1.96e-01 | 4.69 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FGG |
113 |
chr3q22 | 2.03e-01 | 4.53 | 0.11 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TF |
117 |
chr9q31 | 2.19e-01 | 4.14 | 0.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ALDOB |
128 |
chr3q21 | 2.34e-01 | 3.84 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CHST13 |
138 |
chr11p11 | 2.44e-01 | 3.65 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1F2 |
145 |
chr1q25 | 2.66e-01 | 3.31 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SERPINC1 |
160 |
chr17q11 | 2.67e-01 | 3.29 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1VTN |
161 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNF1_Q6 | 1.76e-12 | 29.65 | 13.53 | 2.00e-09 | 2.00e-09 | 11AFP, FGB, FGA, APOM, SERPINA6, F2, ALB, SPINK1, PLG, SERPINA4, SLC39A5 |
256 |
HNF1_C | 2.36e-08 | 20.35 | 8.16 | 5.34e-06 | 2.67e-05 | 8AFP, RBP4, FGB, FGA, APOM, F2, SPINK1, SERPINA4 |
249 |
RGTTAMWNATT_HNF1_01 | 1.28e-05 | 31.97 | 8.14 | 1.82e-03 | 1.45e-02 | 4AGT, APOM, TTR, PLG |
74 |
HNF1_01 | 4.34e-07 | 17.54 | 6.59 | 7.02e-05 | 4.92e-04 | 7AFP, FGA, APOM, SERPINA6, ALB, PLG, SERPINA4 |
246 |
ZSCAN2_TARGET_GENES | 7.45e-10 | 11.21 | 5.56 | 2.11e-07 | 8.44e-07 | 14APOA1, AMBP, AGT, FGA, SERPINA1, APOA2, AHSG, VTN, ASGR1, F2, APOC3, APOH, ANGPTL8, TF |
908 |
HHEX_TARGET_GENES | 3.55e-10 | 10.83 | 5.48 | 1.34e-07 | 4.02e-07 | 15AFP, APOA1, AMBP, AGT, FGA, APOA2, AHSG, VTN, F2, APOC3, TTR, PLG, ASGR2, ANGPTL8, TF |
1035 |
HMG20B_TARGET_GENES | 3.27e-10 | 8.30 | 4.42 | 1.34e-07 | 3.71e-07 | 19AFP, APOA1, APOB, RBP4, AMBP, AGT, FGA, SERPINA1, APOA2, AHSG, FGG, F2, MT1E, APOC3, PLG, ASGR2, HPX, KNG1, TF |
1922 |
NR1H4_TARGET_GENES | 2.98e-05 | 11.36 | 3.93 | 3.75e-03 | 3.38e-02 | 6RBP4, AMBP, AGT, SERPINA1, SERPINC1, KNG1 |
315 |
CDP_01 | 8.26e-04 | 17.86 | 3.49 | 9.36e-02 | 9.36e-01 | 3AFP, ALB, TTR |
95 |
TCF7_TARGET_GENES | 2.08e-07 | 6.15 | 3.17 | 3.93e-05 | 2.36e-04 | 16AFP, APOB, RBP4, ITIH2, FGA, SERPINA1, APOA2, AHSG, ASGR1, F2, MT1X, SCD, MT2A, ANGPTL8, TF, SLC39A5 |
1987 |
COUP_DR1_Q6 | 1.43e-03 | 8.96 | 2.32 | 1.47e-01 | 1.00e+00 | 4APOM, TTR, SLC39A5, F12 |
254 |
COUP_01 | 1.66e-03 | 8.58 | 2.23 | 1.48e-01 | 1.00e+00 | 4APOM, SERPIND1, SERPINC1, ASGR2 |
265 |
HNF4_DR1_Q3 | 1.71e-03 | 8.52 | 2.21 | 1.48e-01 | 1.00e+00 | 4TTR, ANGPTL8, SLC39A5, F12 |
267 |
CEBP_Q2_01 | 1.83e-03 | 8.36 | 2.17 | 1.48e-01 | 1.00e+00 | 4FGA, ASGR1, ALB, ASGR2 |
272 |
TGTTTGY_HNF3_Q6 | 2.71e-03 | 4.74 | 1.64 | 2.05e-01 | 1.00e+00 | 6FGA, SERPINA1, AHSG, SERPINA6, ITIH1, TF |
748 |
HNF3B_01 | 9.04e-03 | 7.47 | 1.48 | 6.40e-01 | 1.00e+00 | 3RBP4, TTR, SERPIND1 |
223 |
HP1SITEFACTOR_Q6 | 1.04e-02 | 7.09 | 1.40 | 6.88e-01 | 1.00e+00 | 3AFP, RBP4, GPC3 |
235 |
ZNF491_TARGET_GENES | 1.92e-02 | 58.32 | 1.31 | 8.37e-01 | 1.00e+00 | 1F12 |
10 |
LCORL_TARGET_GENES | 1.09e-02 | 4.97 | 1.29 | 6.88e-01 | 1.00e+00 | 4FGA, AHSG, SCD, F12 |
455 |
STAT_01 | 1.33e-02 | 6.45 | 1.28 | 6.88e-01 | 1.00e+00 | 3AGT, FGA, VTN |
258 |
Dowload full table
GO Biological Processes:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBP_DETOXIFICATION_OF_INORGANIC_COMPOUND | 1.26e-15 | 417.29 | 128.60 | 5.54e-13 | 9.42e-12 | 7MT1G, MT1E, MT1H, MT1F, MT1X, MT2A, MT1M |
17 |
GOBP_STRESS_RESPONSE_TO_METAL_ION | 2.06e-15 | 377.27 | 118.53 | 8.10e-13 | 1.54e-11 | 7MT1G, MT1E, MT1H, MT1F, MT1X, MT2A, MT1M |
18 |
GOBP_FIBRINOLYSIS | 1.15e-16 | 288.39 | 101.24 | 1.08e-13 | 8.62e-13 | 8FGB, FGA, FGG, F2, SERPINF2, APOH, PLG, F12 |
25 |
GOBP_PROTEIN_ACTIVATION_CASCADE | 3.29e-16 | 244.70 | 88.06 | 1.89e-13 | 2.46e-12 | 8FGB, FGA, FGG, F2, APOH, SERPINC1, KNG1, F12 |
28 |
GOBP_HIGH_DENSITY_LIPOPROTEIN_PARTICLE_REMODELING | 7.03e-13 | 292.38 | 85.63 | 1.55e-10 | 5.26e-09 | 6APOA1, APOA2, APOM, ALB, APOC3, APOC1 |
18 |
