Program description and justification of annotation: 16.
Submit a comment on this gene expression program’s interpretation: CLICK
QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDX1 | 0.0145441 | DEAD-box helicase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 524.66 | 17283.70 |
2 | HDAC9 | 0.0100643 | histone deacetylase 9 | GTEx | DepMap | Descartes | 8.84 | 81.71 |
3 | PKIB | 0.0098331 | cAMP-dependent protein kinase inhibitor beta | GTEx | DepMap | Descartes | 8.30 | 397.62 |
4 | NNAT | 0.0094317 | neuronatin | GTEx | DepMap | Descartes | 12.49 | 881.22 |
5 | PPP1R14A | 0.0088119 | protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 14A | GTEx | DepMap | Descartes | 7.38 | 712.59 |
6 | RAI14 | 0.0084482 | retinoic acid induced 14 | GTEx | DepMap | Descartes | 6.80 | 121.09 |
7 | NDUFS5 | 0.0082055 | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S5 | GTEx | DepMap | Descartes | 44.47 | 7250.68 |
8 | CITED1 | 0.0081544 | Cbp/p300 interacting transactivator with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.73 | 285.60 |
9 | STMN1 | 0.0079066 | stathmin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 65.37 | 2012.91 |
10 | DTNBP1 | 0.0075196 | dystrobrevin binding protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.68 | 178.98 |
11 | POU3F1 | 0.0071498 | POU class 3 homeobox 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.48 | 47.46 |
12 | IFI44 | 0.0070617 | interferon induced protein 44 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.17 | 179.60 |
13 | NUDC | 0.0068376 | nuclear distribution C, dynein complex regulator | GTEx | DepMap | Descartes | 15.45 | 768.73 |
14 | PSMB3 | 0.0066291 | proteasome 20S subunit beta 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 16.75 | 1915.86 |
15 | SRM | 0.0063738 | spermidine synthase | GTEx | DepMap | Descartes | 13.11 | 900.42 |
16 | H3F3B | 0.0062788 | NA | GTEx | DepMap | Descartes | 63.86 | NA |
17 | SF3A3 | 0.0062232 | splicing factor 3a subunit 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 6.57 | 209.99 |
18 | TUBA4A | 0.0060997 | tubulin alpha 4a | GTEx | DepMap | Descartes | 1.47 | 53.59 |
19 | ACLY | 0.0060398 | ATP citrate lyase | GTEx | DepMap | Descartes | 7.48 | 154.57 |
20 | PSMA7 | 0.0059518 | proteasome 20S subunit alpha 7 | GTEx | DepMap | Descartes | 39.48 | 3429.20 |
21 | MARCKSL1 | 0.0058692 | MARCKS like 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 23.63 | 1326.81 |
22 | ALDOA | 0.0058620 | aldolase, fructose-bisphosphate A | GTEx | DepMap | Descartes | 14.14 | 361.49 |
23 | NTMT1 | 0.0058156 | N-terminal Xaa-Pro-Lys N-methyltransferase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 7.11 | NA |
24 | HMGN2 | 0.0057683 | high mobility group nucleosomal binding domain 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 30.18 | 1397.81 |
25 | AKIRIN1 | 0.0057454 | akirin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 5.50 | 182.74 |
26 | PSMD3 | 0.0056734 | proteasome 26S subunit, non-ATPase 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 5.73 | 175.59 |
27 | PSMB5 | 0.0055941 | proteasome 20S subunit beta 5 | GTEx | DepMap | Descartes | 17.87 | 1385.15 |
28 | SSTR2 | 0.0055673 | somatostatin receptor 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 11.98 | 139.20 |
29 | TNFAIP6 | 0.0054237 | TNF alpha induced protein 6 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.67 | 106.43 |
30 | TAGLN3 | 0.0054216 | transgelin 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.35 | 268.83 |
31 | DFFA | 0.0053705 | DNA fragmentation factor subunit alpha | GTEx | DepMap | Descartes | 4.15 | 60.44 |
32 | FNDC5 | 0.0052886 | fibronectin type III domain containing 5 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.13 | 133.00 |
33 | FADS1 | 0.0052503 | fatty acid desaturase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 8.59 | 166.54 |
34 | KDM1A | 0.0052129 | lysine demethylase 1A | GTEx | DepMap | Descartes | 9.47 | 281.19 |
35 | LHX2 | 0.0051463 | LIM homeobox 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.27 | 10.43 |
36 | KPNB1 | 0.0050993 | karyopherin subunit beta 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 15.71 | 220.39 |
37 | APRT | 0.0050750 | adenine phosphoribosyltransferase | GTEx | DepMap | Descartes | 11.22 | 1041.08 |
38 | CKM | 0.0049805 | creatine kinase, M-type | GTEx | DepMap | Descartes | 0.50 | 30.24 |
39 | MRTO4 | 0.0049629 | MRT4 homolog, ribosome maturation factor | GTEx | DepMap | Descartes | 5.54 | 239.01 |
40 | CDC34 | 0.0048662 | cell division cycle 34, ubiqiutin conjugating enzyme | GTEx | DepMap | Descartes | 3.50 | 219.32 |
41 | HNRNPR | 0.0048538 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | GTEx | DepMap | Descartes | 14.98 | 172.15 |
42 | PRDX1 | 0.0048489 | peroxiredoxin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 31.44 | 2247.26 |
43 | PTGFR | 0.0048358 | prostaglandin F receptor | GTEx | DepMap | Descartes | 2.19 | 38.25 |
44 | MAD2L2 | 0.0048074 | mitotic arrest deficient 2 like 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.58 | 126.69 |
45 | NME1 | 0.0048046 | NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 37.71 | 2000.90 |
46 | PSMB2 | 0.0047718 | proteasome 20S subunit beta 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 10.44 | 208.88 |
47 | PRDM8 | 0.0046818 | PR/SET domain 8 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.68 | 58.51 |
48 | TIMM50 | 0.0046432 | translocase of inner mitochondrial membrane 50 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.01 | 68.94 |
49 | LRRC59 | 0.0045705 | leucine rich repeat containing 59 | GTEx | DepMap | Descartes | 6.34 | 191.68 |
50 | RNASEH2A | 0.0045411 | ribonuclease H2 subunit A | GTEx | DepMap | Descartes | 3.63 | 251.34 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in community:16. NB Cell Line #16 (Mixed)
CNV Data procured from inferCNV.
Outer tracks are putative CNV regions (gains = red, losses = blue) for each patient
Inner track is expression data representing:
The top cells expressing this GEP (purple)
Random cells (n =50) from the reference set used in inferCNV (orange)
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_GLOBOSE_BASAL_CELLS | 1.05e-05 | 34.98 | 8.63 | 3.54e-03 | 7.08e-03 | 4STMN1, MARCKSL1, HMGN2, LHX2 |
35 |
FAN_OVARY_CL10_PUTATIVE_EARLY_ATRESIA_GRANULOSA_CELL | 4.20e-10 | 15.07 | 7.08 | 2.82e-07 | 2.82e-07 | 12PPP1R14A, NDUFS5, STMN1, PSMB3, PSMA7, MARCKSL1, ALDOA, HMGN2, PSMB5, APRT, NME1, PSMB2 |
274 |
HU_FETAL_RETINA_AMACRINE | 1.17e-04 | 18.10 | 4.59 | 1.81e-02 | 7.82e-02 | 4NNAT, STMN1, MARCKSL1, TAGLN3 |
64 |
HU_FETAL_RETINA_HORIZONTAL | 5.25e-04 | 21.53 | 4.11 | 5.87e-02 | 3.52e-01 | 3NNAT, STMN1, TAGLN3 |
40 |
MANNO_MIDBRAIN_NEUROTYPES_HNBM | 1.35e-04 | 7.07 | 2.66 | 1.81e-02 | 9.03e-02 | 7NNAT, STMN1, POU3F1, SSTR2, TAGLN3, FNDC5, PRDM8 |
295 |
FAN_OVARY_CL8_MATURE_CUMULUS_GRANULOSA_CELL_2 | 2.31e-05 | 5.56 | 2.55 | 5.18e-03 | 1.55e-02 | 11PPP1R14A, NDUFS5, STMN1, DTNBP1, PSMB3, MARCKSL1, ALDOA, HMGN2, PSMB5, APRT, NME1 |
646 |
TRAVAGLINI_LUNG_NEUROENDOCRINE_CELL | 1.59e-03 | 8.76 | 2.26 | 1.34e-01 | 1.00e+00 | 4PKIB, NNAT, STMN1, TAGLN3 |
128 |
HAY_BONE_MARROW_PRO_B | 1.10e-03 | 5.72 | 1.98 | 1.06e-01 | 7.40e-01 | 6STMN1, MARCKSL1, HMGN2, KPNB1, HNRNPR, MAD2L2 |
304 |
MANNO_MIDBRAIN_NEUROTYPES_HNPROG | 1.94e-03 | 6.20 | 1.90 | 1.45e-01 | 1.00e+00 | 5STMN1, POU3F1, TAGLN3, FNDC5, PRDX1 |
229 |
ZHONG_PFC_C4_UNKNOWN_INP | 5.21e-03 | 9.27 | 1.81 | 2.53e-01 | 1.00e+00 | 3TAGLN3, MRTO4, TIMM50 |
89 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_UNSPECIFIED | 9.43e-03 | 14.87 | 1.69 | 3.51e-01 | 1.00e+00 | 2STMN1, PRDX1 |
37 |
ZHENG_CORD_BLOOD_C9_GRANULOCYTE_MACROPHAGE_PROGENITOR | 7.18e-03 | 8.22 | 1.61 | 2.83e-01 | 1.00e+00 | 3STMN1, PSMA7, HMGN2 |
100 |
TRAVAGLINI_LUNG_PROLIFERATING_MACROPHAGE_CELL | 2.50e-03 | 3.26 | 1.45 | 1.68e-01 | 1.00e+00 | 10STMN1, PSMB3, PSMA7, ALDOA, HMGN2, PSMB5, TNFAIP6, PRDX1, PSMB2, RNASEH2A |
968 |
MURARO_PANCREAS_MESENCHYMAL_STROMAL_CELL | 3.70e-03 | 3.54 | 1.43 | 2.26e-01 | 1.00e+00 | 8RAI14, SRM, PSMA7, MARCKSL1, TNFAIP6, FADS1, PRDX1, LRRC59 |
680 |
FAN_OVARY_CL18_B_LYMPHOCYTE | 5.42e-03 | 4.10 | 1.42 | 2.53e-01 | 1.00e+00 | 6NUDC, PSMB3, TUBA4A, AKIRIN1, APRT, PRDX1 |
422 |
RUBENSTEIN_SKELETAL_MUSCLE_SATELLITE_CELLS | 6.88e-03 | 4.55 | 1.40 | 2.83e-01 | 1.00e+00 | 5NDUFS5, ALDOA, HMGN2, APRT, HNRNPR |
310 |
TRAVAGLINI_LUNG_TREM2_DENDRITIC_CELL | 5.65e-03 | 3.60 | 1.36 | 2.53e-01 | 1.00e+00 | 7PSMB3, PSMA7, ALDOA, PSMB5, MRTO4, PRDX1, NME1 |
572 |
TRAVAGLINI_LUNG_PROLIFERATING_BASAL_CELL | 5.08e-03 | 3.11 | 1.33 | 2.53e-01 | 1.00e+00 | 9STMN1, SRM, TUBA4A, ALDOA, HMGN2, HNRNPR, MAD2L2, NME1, RNASEH2A |
891 |
MANNO_MIDBRAIN_NEUROTYPES_HPROGFPM | 1.19e-02 | 3.96 | 1.22 | 3.94e-01 | 1.00e+00 | 5PKIB, STMN1, POU3F1, HMGN2, RNASEH2A |
356 |
FAN_EMBRYONIC_CTX_BIG_GROUPS_CAJAL_RETZIUS | 1.16e-02 | 3.46 | 1.20 | 3.94e-01 | 1.00e+00 | 6TUBA4A, ACLY, PSMA7, MARCKSL1, ALDOA, FNDC5 |
499 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLMARK_MYC_TARGETS_V1 | 9.73e-07 | 12.40 | 4.96 | 4.87e-05 | 4.87e-05 | 8PSMB3, SRM, PSMA7, PSMD3, KPNB1, HNRNPR, NME1, PSMB2 |
200 |
HALLMARK_MTORC1_SIGNALING | 1.24e-04 | 8.78 | 3.02 | 3.09e-03 | 6.18e-03 | 6TUBA4A, ACLY, ALDOA, PSMB5, FADS1, PRDX1 |
200 |
HALLMARK_UV_RESPONSE_UP | 3.40e-03 | 7.06 | 1.82 | 5.66e-02 | 1.70e-01 | 4TUBA4A, ALDOA, LHX2, CDC34 |
158 |
HALLMARK_MYC_TARGETS_V2 | 2.21e-02 | 9.30 | 1.07 | 2.21e-01 | 1.00e+00 | 2SRM, MRTO4 |
58 |
HALLMARK_DNA_REPAIR | 2.11e-02 | 5.43 | 1.07 | 2.21e-01 | 1.00e+00 | 3SF3A3, APRT, NME1 |
150 |
HALLMARK_G2M_CHECKPOINT | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 2.72e-01 | 1.00e+00 | 3STMN1, HMGN2, KPNB1 |
200 |
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 2.72e-01 | 1.00e+00 | 3IFI44, TNFAIP6, PSMB2 |
200 |
HALLMARK_E2F_TARGETS | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 2.72e-01 | 1.00e+00 | 3STMN1, NME1, RNASEH2A |
200 |
HALLMARK_PEROXISOME | 6.35e-02 | 5.11 | 0.59 | 3.53e-01 | 1.00e+00 | 2FADS1, PRDX1 |
104 |
HALLMARK_ADIPOGENESIS | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 6.60e-01 | 1.00e+00 | 2ACLY, ALDOA |
200 |
HALLMARK_GLYCOLYSIS | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 6.60e-01 | 1.00e+00 | 2STMN1, ALDOA |
200 |
HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 6.60e-01 | 1.00e+00 | 2HDAC9, NME1 |
200 |
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_DN | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 6.60e-01 | 1.00e+00 | 2CKM, PTGFR |
200 |
HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_SPECIES_PATHWAY | 1.77e-01 | 5.31 | 0.13 | 6.60e-01 | 1.00e+00 | 1PRDX1 |
49 |
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE | 3.20e-01 | 2.66 | 0.07 | 9.77e-01 | 1.00e+00 | 1IFI44 |
97 |
HALLMARK_ANDROGEN_RESPONSE | 3.28e-01 | 2.58 | 0.06 | 9.77e-01 | 1.00e+00 | 1FADS1 |
100 |
HALLMARK_BILE_ACID_METABOLISM | 3.59e-01 | 2.30 | 0.06 | 9.77e-01 | 1.00e+00 | 1FADS1 |
112 |
HALLMARK_UV_RESPONSE_DN | 4.35e-01 | 1.78 | 0.04 | 9.77e-01 | 1.00e+00 | 1PTGFR |
144 |
HALLMARK_FATTY_ACID_METABOLISM | 4.66e-01 | 1.62 | 0.04 | 9.77e-01 | 1.00e+00 | 1ALDOA |
158 |
HALLMARK_APOPTOSIS | 4.72e-01 | 1.59 | 0.04 | 9.77e-01 | 1.00e+00 | 1DFFA |
161 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEGG_PROTEASOME | 9.74e-07 | 33.82 | 9.97 | 1.81e-04 | 1.81e-04 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
46 |
KEGG_ARGININE_AND_PROLINE_METABOLISM | 1.94e-02 | 10.01 | 1.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SRM, CKM |
54 |
KEGG_PURINE_METABOLISM | 1.29e-01 | 3.32 | 0.39 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2APRT, NME1 |
159 |
KEGG_BETA_ALANINE_METABOLISM | 8.40e-02 | 12.14 | 0.29 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SRM |
22 |
KEGG_BIOSYNTHESIS_OF_UNSATURATED_FATTY_ACIDS | 8.40e-02 | 12.14 | 0.29 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FADS1 |
22 |
KEGG_PENTOSE_PHOSPHATE_PATHWAY | 1.02e-01 | 9.80 | 0.23 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ALDOA |
27 |
KEGG_NEUROACTIVE_LIGAND_RECEPTOR_INTERACTION | 2.87e-01 | 1.93 | 0.23 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SSTR2, PTGFR |
272 |
KEGG_CITRATE_CYCLE_TCA_CYCLE | 1.16e-01 | 8.50 | 0.20 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ACLY |
31 |
KEGG_FRUCTOSE_AND_MANNOSE_METABOLISM | 1.27e-01 | 7.73 | 0.19 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ALDOA |
34 |
KEGG_CYSTEINE_AND_METHIONINE_METABOLISM | 1.27e-01 | 7.73 | 0.19 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SRM |
34 |
KEGG_DNA_REPLICATION | 1.34e-01 | 7.29 | 0.18 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1RNASEH2A |
36 |
KEGG_GLUTATHIONE_METABOLISM | 1.81e-01 | 5.21 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SRM |
50 |
KEGG_PATHOGENIC_ESCHERICHIA_COLI_INFECTION | 2.00e-01 | 4.64 | 0.11 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TUBA4A |
56 |
KEGG_GLYCOLYSIS_GLUCONEOGENESIS | 2.19e-01 | 4.18 | 0.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ALDOA |
62 |
KEGG_LEISHMANIA_INFECTION | 2.49e-01 | 3.59 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MARCKSL1 |
72 |
KEGG_PEROXISOME | 2.67e-01 | 3.31 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PRDX1 |
78 |
KEGG_PROGESTERONE_MEDIATED_OOCYTE_MATURATION | 2.87e-01 | 3.04 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MAD2L2 |
85 |
KEGG_APOPTOSIS | 2.93e-01 | 2.97 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1DFFA |
87 |
KEGG_GAP_JUNCTION | 3.01e-01 | 2.87 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TUBA4A |
90 |
KEGG_FC_GAMMA_R_MEDIATED_PHAGOCYTOSIS | 3.17e-01 | 2.68 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MARCKSL1 |
96 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1p34 | 6.63e-04 | 6.34 | 2.19 | 9.74e-02 | 1.84e-01 | 6NDUFS5, POU3F1, SF3A3, AKIRIN1, PRDX1, PSMB2 |
275 |
chr1p36 | 7.00e-04 | 4.24 | 1.81 | 9.74e-02 | 1.95e-01 | 9STMN1, NUDC, SRM, HMGN2, DFFA, KDM1A, MRTO4, HNRNPR, MAD2L2 |
656 |
chr17q21 | 3.04e-02 | 3.07 | 0.95 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 5ACLY, PSMD3, KPNB1, NME1, LRRC59 |
457 |
chr1p35 | 9.30e-02 | 4.07 | 0.47 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2MARCKSL1, FNDC5 |
130 |
chr1p31 | 2.09e-01 | 2.42 | 0.28 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2IFI44, PTGFR |
217 |
chr19q13 | 7.98e-01 | 0.69 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3PPP1R14A, CKM, TIMM50 |
1165 |
chr2q23 | 1.84e-01 | 5.10 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNFAIP6 |
51 |
chr2p24 | 2.55e-01 | 3.49 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1DDX1 |
74 |
chr19p13 | 1.00e+00 | 0.68 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CDC34, RNASEH2A |
773 |
chr7p21 | 2.81e-01 | 3.11 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1HDAC9 |
83 |
chr6q22 | 3.77e-01 | 2.16 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PKIB |
119 |
chr2q35 | 3.94e-01 | 2.04 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TUBA4A |
126 |
chr5p13 | 3.99e-01 | 2.01 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1RAI14 |
128 |
chr16q24 | 4.03e-01 | 1.98 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1APRT |
130 |
chr9q33 | 4.06e-01 | 1.96 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1LHX2 |
131 |
chr17q12 | 4.33e-01 | 1.80 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PSMB3 |
143 |
chrXq13 | 4.70e-01 | 1.60 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CITED1 |
160 |
chr3q13 | 5.23e-01 | 1.37 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TAGLN3 |
187 |
chr20q11 | 6.08e-01 | 1.08 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NNAT |
237 |
chr16p11 | 1.00e+00 | 0.97 | 0.02 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ALDOA |
263 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF_Q6 | 1.22e-03 | 9.45 | 2.43 | 2.98e-01 | 1.00e+00 | 4MARCKSL1, HMGN2, KDM1A, MRTO4 |
119 |
E2F_Q2 | 6.77e-04 | 7.94 | 2.43 | 2.98e-01 | 7.67e-01 | 5STMN1, POU3F1, MARCKSL1, HMGN2, HNRNPR |
180 |
HIF1_Q5 | 3.96e-04 | 7.01 | 2.42 | 2.98e-01 | 4.49e-01 | 6STMN1, MARCKSL1, HMGN2, LHX2, KPNB1, MRTO4 |
249 |
ZNF622_TARGET_GENES | 2.45e-03 | 12.27 | 2.38 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 3PSMB3, SRM, KPNB1 |
68 |
MYC_Q2 | 8.02e-04 | 7.63 | 2.34 | 2.98e-01 | 9.09e-01 | 5STMN1, POU3F1, NUDC, HMGN2, MRTO4 |
187 |
SP1_01 | 2.34e-03 | 5.94 | 1.82 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 5STMN1, ACLY, MARCKSL1, HMGN2, KPNB1 |
239 |
USF2_Q6 | 3.02e-03 | 5.58 | 1.71 | 4.28e-01 | 1.00e+00 | 5STMN1, POU3F1, NUDC, HMGN2, MRTO4 |
254 |
MYCMAX_B | 4.09e-03 | 5.18 | 1.59 | 5.15e-01 | 1.00e+00 | 5RAI14, STMN1, MARCKSL1, KPNB1, HNRNPR |
273 |
CACGTG_MYC_Q2 | 1.32e-03 | 3.37 | 1.55 | 2.98e-01 | 1.00e+00 | 11STMN1, NUDC, PSMB3, TUBA4A, ACLY, ALDOA, NTMT1, HMGN2, MRTO4, TIMM50, LRRC59 |
1057 |
PCGF2_TARGET_GENES | 5.22e-03 | 3.10 | 1.32 | 5.91e-01 | 1.00e+00 | 9DDX1, RAI14, CITED1, NUDC, SF3A3, ALDOA, KPNB1, MRTO4, PRDX1 |
895 |
SUMO1_TARGET_GENES | 6.37e-03 | 3.00 | 1.28 | 6.56e-01 | 1.00e+00 | 9SF3A3, TUBA4A, AKIRIN1, PSMD3, KDM1A, MRTO4, NME1, PRDM8, LRRC59 |
925 |
ZSCAN26_TARGET_GENES | 1.98e-02 | 63.54 | 1.27 | 6.65e-01 | 1.00e+00 | 1CITED1 |
5 |
E2F1DP1RB_01 | 1.29e-02 | 4.75 | 1.23 | 6.65e-01 | 1.00e+00 | 4STMN1, HMGN2, KPNB1, HNRNPR |
233 |
HIF1_Q3 | 1.34e-02 | 4.69 | 1.21 | 6.65e-01 | 1.00e+00 | 4STMN1, NTMT1, HMGN2, MRTO4 |
236 |
E2F_Q6 | 1.34e-02 | 4.69 | 1.21 | 6.65e-01 | 1.00e+00 | 4STMN1, HMGN2, KPNB1, HNRNPR |
236 |
E2F_Q4 | 1.38e-02 | 4.65 | 1.20 | 6.65e-01 | 1.00e+00 | 4STMN1, HMGN2, KPNB1, HNRNPR |
238 |
E2F_Q6_01 | 1.46e-02 | 4.57 | 1.18 | 6.65e-01 | 1.00e+00 | 4STMN1, MARCKSL1, HMGN2, KPNB1 |
242 |
ZF5_B | 1.48e-02 | 4.55 | 1.18 | 6.65e-01 | 1.00e+00 | 4DDX1, STMN1, KDM1A, LHX2 |
243 |
E2F1_Q3_01 | 1.62e-02 | 4.42 | 1.15 | 6.65e-01 | 1.00e+00 | 4STMN1, HMGN2, LHX2, KPNB1 |
250 |
E2A_Q2 | 1.69e-02 | 4.37 | 1.13 | 6.65e-01 | 1.00e+00 | 4TUBA4A, FNDC5, CKM, PRDM8 |
253 |
Dowload full table
GO Biological Processes:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBP_PROTEASOMAL_UBIQUITIN_INDEPENDENT_PROTEIN_CATABOLIC_PROCESS | 1.54e-06 | 60.20 | 14.27 | 1.15e-02 | 1.15e-02 | 4PSMB3, PSMA7, PSMB5, PSMB2 |
22 |
GOBP_REGULATION_OF_CELLULAR_AMINO_ACID_METABOLIC_PROCESS | 4.36e-06 | 24.32 | 7.27 | 1.63e-02 | 3.26e-02 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
62 |
GOBP_REGULATION_OF_HEMATOPOIETIC_STEM_CELL_DIFFERENTIATION | 1.04e-05 | 20.11 | 6.05 | 1.70e-02 | 7.79e-02 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
74 |
GOBP_REGULATION_OF_CELLULAR_AMINE_METABOLIC_PROCESS | 1.26e-05 | 19.27 | 5.80 | 1.70e-02 | 9.46e-02 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
77 |
GOBP_REGULATION_OF_TRANSCRIPTION_FROM_RNA_POLYMERASE_II_PROMOTER_IN_RESPONSE_TO_HYPOXIA | 1.26e-05 | 19.27 | 5.80 | 1.70e-02 | 9.46e-02 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
77 |
GOBP_ANTIGEN_PROCESSING_AND_PRESENTATION_OF_EXOGENOUS_PEPTIDE_ANTIGEN_VIA_MHC_CLASS_I | 1.52e-05 | 18.50 | 5.58 | 1.70e-02 | 1.14e-01 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
80 |
GOBP_ANAPHASE_PROMOTING_COMPLEX_DEPENDENT_CATABOLIC_PROCESS | 1.82e-05 | 17.79 | 5.37 | 1.70e-02 | 1.36e-01 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
83 |
GOBP_HEMATOPOIETIC_STEM_CELL_DIFFERENTIATION | 2.42e-05 | 16.72 | 5.05 | 1.91e-02 | 1.81e-01 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
88 |
GOBP_REGULATION_OF_HEMATOPOIETIC_PROGENITOR_CELL_DIFFERENTIATION | 2.55e-05 | 16.52 | 4.99 | 1.91e-02 | 1.91e-01 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
89 |
GOBP_SCF_DEPENDENT_PROTEASOMAL_UBIQUITIN_DEPENDENT_PROTEIN_CATABOLIC_PROCESS | 3.15e-05 | 15.77 | 4.77 | 2.14e-02 | 2.36e-01 | 5PSMB3, PSMA7, PSMD3, PSMB5, PSMB2 |
93 |
