Program description and justification of annotation: 17.
Submit a comment on this gene expression program’s interpretation: CLICK
QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
| Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL1A1 | 0.0310094 | collagen type I alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 12.50 | 4506.94 |
| 2 | COL3A1 | 0.0253399 | collagen type III alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 9.04 | 3626.58 |
| 3 | COL1A2 | 0.0241917 | collagen type I alpha 2 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 15.10 | 6019.95 |
| 4 | LUM | 0.0169930 | lumican | GTEx | DepMap | Descartes | 1.45 | 1247.53 |
| 5 | SFRP4 | 0.0160959 | secreted frizzled related protein 4 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.21 | 1044.45 |
| 6 | COMP | 0.0158930 | cartilage oligomeric matrix protein | GTEx | DepMap | Descartes | 3.11 | 3004.51 |
| 7 | SPARC | 0.0157295 | secreted protein acidic and cysteine rich | GTEx | DepMap | Descartes | 4.67 | 2862.77 |
| 8 | POSTN | 0.0154492 | periostin | GTEx | DepMap | Descartes | 2.22 | 1299.99 |
| 9 | FN1 | 0.0152264 | fibronectin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 6.08 | 1259.02 |
| 10 | LRRC15 | 0.0121414 | leucine rich repeat containing 15 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.15 | 45.74 |
| 11 | DCN | 0.0121242 | decorin | GTEx | DepMap | Descartes | 1.03 | 340.72 |
| 12 | COL6A3 | 0.0108987 | collagen type VI alpha 3 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 1.58 | 306.95 |
| 13 | COL5A2 | 0.0101766 | collagen type V alpha 2 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 2.70 | 846.73 |
| 14 | COL5A1 | 0.0100927 | collagen type V alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 1.25 | 320.84 |
| 15 | COL6A2 | 0.0097484 | collagen type VI alpha 2 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 2.18 | 1226.54 |
| 16 | SULF1 | 0.0094637 | sulfatase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.75 | 871.54 |
| 17 | FBN1 | 0.0092829 | fibrillin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.49 | 251.75 |
| 18 | BGN | 0.0090765 | biglycan | GTEx | DepMap | Descartes | 1.24 | 1260.80 |
| 19 | COL12A1 | 0.0088718 | collagen type XII alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 1.27 | 243.95 |
| 20 | AEBP1 | 0.0085236 | AE binding protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.82 | 1557.76 |
| 21 | FSTL1 | 0.0082068 | follistatin like 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.18 | 455.96 |
| 22 | COL8A1 | 0.0072234 | collagen type VIII alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 1.42 | 562.05 |
| 23 | CCDC80 | 0.0063788 | coiled-coil domain containing 80 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.59 | 96.66 |
| 24 | VCAN | 0.0063658 | versican | GTEx | DepMap | Descartes | 2.01 | 319.34 |
| 25 | MFAP5 | 0.0063303 | microfibril associated protein 5 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.22 | 131.07 |
| 26 | TIMP1 | 0.0060792 | TIMP metallopeptidase inhibitor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.41 | 5827.85 |
| 27 | TNC | 0.0059465 | tenascin C | GTEx | DepMap | Descartes | 0.86 | 207.24 |
| 28 | PRRX1 | 0.0058900 | paired related homeobox 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.69 | 406.64 |
| 29 | MGP | 0.0058735 | matrix Gla protein | GTEx | DepMap | Descartes | 1.57 | 1945.74 |
| 30 | COL6A1 | 0.0054267 | collagen type VI alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 1.31 | 656.95 |
| 31 | IGFBP4 | 0.0052888 | insulin like growth factor binding protein 4 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.99 | 872.96 |
| 32 | SERPINF1 | 0.0052525 | serpin family F member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.53 | 716.22 |
| 33 | THBS2 | 0.0051111 | thrombospondin 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.75 | 690.25 |
| 34 | GXYLT2 | 0.0050079 | glucoside xylosyltransferase 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.44 | 306.17 |
| 35 | CDH11 | 0.0049520 | cadherin 11 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.02 | 311.34 |
| 36 | PRSS23 | 0.0048677 | serine protease 23 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.70 | 243.03 |
| 37 | CCDC8 | 0.0048555 | coiled-coil domain containing 8 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.06 | 35.22 |
| 38 | SFRP2 | 0.0048395 | secreted frizzled related protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.61 | 677.97 |
| 39 | CRISPLD2 | 0.0047971 | cysteine rich secretory protein LCCL domain containing 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.89 | 477.47 |
| 40 | CTHRC1 | 0.0047768 | collagen triple helix repeat containing 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.50 | 811.95 |
| 41 | BNC2 | 0.0047459 | basonuclin 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.31 | 215.02 |
| 42 | ISLR | 0.0046990 | immunoglobulin superfamily containing leucine rich repeat | GTEx | DepMap | Descartes | 0.47 | 455.58 |
| 43 | LOX | 0.0046669 | lysyl oxidase | GTEx | DepMap | Descartes | 0.22 | 114.45 |
| 44 | TAGLN | 0.0046021 | transgelin | GTEx | DepMap | Descartes | 0.69 | 337.72 |
| 45 | COL11A1 | 0.0045260 | collagen type XI alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 0.63 | 173.00 |
| 46 | FBLN1 | 0.0044045 | fibulin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.61 | 514.49 |
| 47 | ADAMTS12 | 0.0043733 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 12 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.43 | 87.16 |
| 48 | MMP2 | 0.0043308 | matrix metallopeptidase 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.84 | 577.86 |
| 49 | DPT | 0.0042170 | dermatopontin | GTEx | DepMap | Descartes | 0.09 | 94.46 |
| 50 | IGFBP7 | 0.0041212 | insulin like growth factor binding protein 7 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.70 | 3260.98 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in community:17. Cancer Associated Fibroblast: Myofibroblast (POSTN+)
CNV Data procured from inferCNV.
Outer tracks are putative CNV regions (gains = red, losses = blue) for each patient
Inner track is expression data representing:
The top cells expressing this GEP (purple)
Random cells (n =50) from the reference set used in inferCNV (orange)
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARTES_FETAL_EYE_STROMAL_CELLS | 1.79e-37 | 157.96 | 82.08 | 4.01e-35 | 1.20e-34 | 23COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, POSTN, FN1, DCN, COL6A3, COL5A2, COL5A1, COL6A2, FBN1, COL12A1, MFAP5, MGP, COL6A1, THBS2, SFRP2, CTHRC1, ISLR, LOX, DPT |
90 |
| DESCARTES_FETAL_THYMUS_STROMAL_CELLS | 3.38e-43 | 145.35 | 77.59 | 2.27e-40 | 2.27e-40 | 28COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, POSTN, DCN, COL5A2, COL5A1, FBN1, BGN, COL12A1, FSTL1, CCDC80, VCAN, MFAP5, TIMP1, PRRX1, MGP, COL6A1, THBS2, GXYLT2, CCDC8, SFRP2, ISLR, LOX, FBLN1, MMP2 |
137 |
| CUI_DEVELOPING_HEART_COMPACT_VENTRICULAR_CARDIOMYOCYTE | 7.96e-30 | 148.90 | 73.40 | 5.93e-28 | 5.34e-27 | 18COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, POSTN, FN1, DCN, COL6A3, COL5A2, COL5A1, COL6A2, FBN1, COL12A1, MGP, COL6A1, MMP2, DPT |
65 |
| DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_FIBROBLASTS_STROMAL_CELLS | 5.87e-32 | 133.72 | 68.04 | 5.63e-30 | 3.94e-29 | 20COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, POSTN, DCN, COL6A2, BGN, AEBP1, TIMP1, PRRX1, MGP, IGFBP4, SERPINF1, CDH11, SFRP2, TAGLN, FBLN1, IGFBP7 |
82 |
| GAO_LARGE_INTESTINE_24W_C1_DCLK1POS_PROGENITOR | 3.42e-32 | 115.63 | 59.97 | 3.83e-30 | 2.30e-29 | 21COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, DCN, COL5A2, COL5A1, COL8A1, CCDC80, VCAN, MGP, SERPINF1, THBS2, SFRP2, CTHRC1, ISLR, LOX, FBLN1, MMP2, DPT |
99 |
| CUI_DEVELOPING_HEART_C3_FIBROBLAST_LIKE_CELL | 1.45e-34 | 112.95 | 59.53 | 1.94e-32 | 9.70e-32 | 23COL1A1, COL1A2, LUM, SPARC, DCN, COL6A3, COL5A2, COL5A1, COL6A2, FBN1, COL12A1, FSTL1, TIMP1, MGP, COL6A1, SERPINF1, THBS2, ISLR, LOX, FBLN1, MMP2, DPT, IGFBP7 |
117 |
| CUI_DEVELOPING_HEART_SMOOTH_MUSCLE_CELL | 2.31e-19 | 109.27 | 48.03 | 8.60e-18 | 1.55e-16 | 12COL1A1, COL3A1, COL1A2, SPARC, BGN, CCDC80, MFAP5, IGFBP4, SERPINF1, SFRP2, LOX, FBLN1 |
48 |
| AIZARANI_LIVER_C21_STELLATE_CELLS_1 | 8.84e-35 | 80.51 | 43.47 | 1.48e-32 | 5.93e-32 | 26COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, DCN, COL6A3, COL5A1, COL6A2, FBN1, BGN, AEBP1, FSTL1, CCDC80, TIMP1, MGP, COL6A1, IGFBP4, SERPINF1, THBS2, PRSS23, CRISPLD2, FBLN1, MMP2, DPT, IGFBP7 |
194 |
| DESCARTES_FETAL_HEART_STROMAL_CELLS | 5.62e-15 | 109.51 | 42.23 | 1.71e-13 | 3.77e-12 | 9COL1A1, COL1A2, LUM, DCN, MFAP5, SERPINF1, ISLR, FBLN1, DPT |
34 |
| RUBENSTEIN_SKELETAL_MUSCLE_FAP_CELLS | 3.06e-28 | 62.59 | 33.26 | 1.93e-26 | 2.05e-25 | 22COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SFRP4, FN1, DCN, COL6A3, COL6A2, FSTL1, CCDC80, VCAN, MFAP5, TIMP1, MGP, COL6A1, SERPINF1, ISLR, FBLN1, MMP2, DPT, IGFBP7 |
179 |
| DESCARTES_FETAL_KIDNEY_STROMAL_CELLS | 9.59e-25 | 60.22 | 31.29 | 4.29e-23 | 6.44e-22 | 19COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, POSTN, DCN, SULF1, FBN1, COL12A1, MFAP5, PRRX1, MGP, SERPINF1, THBS2, SFRP2, ISLR, LOX, DPT |
146 |
| MURARO_PANCREAS_MESENCHYMAL_STROMAL_CELL | 1.48e-37 | 55.36 | 28.62 | 4.01e-35 | 9.94e-35 | 37COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, POSTN, FN1, DCN, COL6A3, COL5A2, COL5A1, COL6A2, SULF1, FBN1, BGN, COL12A1, AEBP1, FSTL1, COL8A1, CCDC80, VCAN, TIMP1, TNC, PRRX1, MGP, COL6A1, IGFBP4, SERPINF1, THBS2, CDH11, SFRP2, CRISPLD2, CTHRC1, ISLR, LOX, MMP2, IGFBP7 |
680 |
| MENON_FETAL_KIDNEY_3_STROMAL_CELLS | 2.07e-16 | 57.07 | 26.00 | 6.94e-15 | 1.39e-13 | 12COL1A1, COL3A1, COL1A2, SPARC, POSTN, FN1, COL6A3, COL5A2, FSTL1, VCAN, TNC, CDH11 |
81 |
| DESCARTES_MAIN_FETAL_STROMAL_CELLS | 1.20e-08 | 92.39 | 25.13 | 2.69e-07 | 8.07e-06 | 5COL1A1, COL1A2, COL5A1, COL12A1, THBS2 |
20 |
| TRAVAGLINI_LUNG_ADVENTITIAL_FIBROBLAST_CELL | 3.16e-28 | 46.14 | 25.06 | 1.93e-26 | 2.12e-25 | 25COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SFRP4, DCN, COL6A3, COL6A2, FBN1, FSTL1, CCDC80, MFAP5, TIMP1, PRRX1, MGP, COL6A1, IGFBP4, SERPINF1, THBS2, SFRP2, ISLR, LOX, FBLN1, MMP2, DPT |
296 |
| DESCARTES_FETAL_ADRENAL_STROMAL_CELLS | 6.69e-21 | 47.30 | 24.11 | 2.64e-19 | 4.49e-18 | 17COL1A1, COL3A1, LUM, POSTN, DCN, COL6A3, SULF1, COL12A1, CCDC80, PRRX1, MGP, THBS2, CDH11, SFRP2, ISLR, LOX, TAGLN |
153 |
| TRAVAGLINI_LUNG_MYOFIBROBLAST_CELL | 5.60e-14 | 56.66 | 24.06 | 1.63e-12 | 3.76e-11 | 10COL1A1, COL3A1, COMP, POSTN, COL12A1, VCAN, TNC, CTHRC1, MMP2, DPT |
65 |
| DESCARTES_FETAL_STOMACH_STROMAL_CELLS | 1.62e-11 | 56.55 | 21.62 | 4.18e-10 | 1.09e-08 | 8COL1A1, COL3A1, DCN, COL6A3, SFRP2, TAGLN, FBLN1, DPT |
50 |
| GAO_LARGE_INTESTINE_ADULT_CJ_IMMUNE_CELLS | 4.17e-30 | 39.50 | 21.54 | 3.50e-28 | 2.80e-27 | 30COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, POSTN, DCN, COL6A3, COL5A2, COL5A1, COL6A2, SULF1, FBN1, BGN, COL12A1, AEBP1, FSTL1, CCDC80, VCAN, MGP, COL6A1, SERPINF1, CDH11, CCDC8, CRISPLD2, ISLR, LOX, FBLN1, MMP2, IGFBP7 |
505 |
| DESCARTES_FETAL_MUSCLE_STROMAL_CELLS | 2.23e-15 | 45.82 | 21.07 | 7.13e-14 | 1.50e-12 | 12COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, POSTN, DCN, COL12A1, MFAP5, MGP, ISLR, FBLN1, DPT |
98 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION | 9.53e-51 | 159.42 | 84.06 | 4.76e-49 | 4.76e-49 | 34COL1A1, COL3A1, COL1A2, LUM, SFRP4, COMP, SPARC, POSTN, FN1, LRRC15, DCN, COL6A3, COL5A2, COL5A1, COL6A2, FBN1, BGN, COL12A1, FSTL1, VCAN, MFAP5, TIMP1, TNC, PRRX1, MGP, IGFBP4, THBS2, CDH11, CTHRC1, LOX, TAGLN, COL11A1, FBLN1, MMP2 |
200 |
| HALLMARK_ANGIOGENESIS | 7.72e-11 | 69.93 | 24.51 | 1.93e-09 | 3.86e-09 | 7COL3A1, LUM, POSTN, COL5A2, FSTL1, VCAN, TIMP1 |
36 |
| HALLMARK_COAGULATION | 1.05e-06 | 15.53 | 5.78 | 1.31e-05 | 5.23e-05 | 7COMP, SPARC, FN1, FBN1, TIMP1, PRSS23, MMP2 |
138 |
| HALLMARK_MYOGENESIS | 9.73e-07 | 12.40 | 4.96 | 1.31e-05 | 4.87e-05 | 8COL1A1, COL3A1, SPARC, COL6A3, COL6A2, AEBP1, TAGLN, IGFBP7 |
200 |
| HALLMARK_UV_RESPONSE_DN | 2.46e-04 | 9.99 | 3.05 | 2.46e-03 | 1.23e-02 | 5COL1A1, COL3A1, COL1A2, COL5A2, COL11A1 |
144 |
| HALLMARK_APOPTOSIS | 4.10e-04 | 8.90 | 2.72 | 3.42e-03 | 2.05e-02 | 5LUM, DCN, BGN, TIMP1, MMP2 |
161 |
| HALLMARK_HYPOXIA | 7.71e-03 | 5.55 | 1.44 | 4.82e-02 | 3.85e-01 | 4DCN, COL5A1, BGN, LOX |
200 |
| HALLMARK_APICAL_JUNCTION | 7.71e-03 | 5.55 | 1.44 | 4.82e-02 | 3.85e-01 | 4FBN1, VCAN, CDH11, MMP2 |
200 |
| HALLMARK_GLYCOLYSIS | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 2.42e-01 | 1.00e+00 | 3DCN, COL5A1, VCAN |
200 |
| HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_EARLY | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 7.11e-01 | 1.00e+00 | 2IGFBP4, PRSS23 |
200 |
| HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 7.11e-01 | 1.00e+00 | 2IGFBP4, PRSS23 |
200 |
| HALLMARK_COMPLEMENT | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 7.11e-01 | 1.00e+00 | 2FN1, TIMP1 |
200 |
| HALLMARK_XENOBIOTIC_METABOLISM | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 7.11e-01 | 1.00e+00 | 2IGFBP4, FBLN1 |
200 |
| HALLMARK_IL2_STAT5_SIGNALING | 5.45e-01 | 1.29 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1COL6A1 |
199 |
| HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB | 5.47e-01 | 1.28 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TNC |
200 |
| HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE | 5.47e-01 | 1.28 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TIMP1 |
200 |
| HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION | 5.47e-01 | 1.28 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TIMP1 |
200 |
| HALLMARK_KRAS_SIGNALING_UP | 5.47e-01 | 1.28 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PRRX1 |
200 |
| HALLMARK_CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
74 |
| HALLMARK_MITOTIC_SPINDLE | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
199 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEGG_ECM_RECEPTOR_INTERACTION | 5.49e-18 | 61.70 | 28.84 | 1.02e-15 | 1.02e-15 | 13COL1A1, COL3A1, COL1A2, COMP, FN1, COL6A3, COL5A2, COL5A1, COL6A2, TNC, COL6A1, THBS2, COL11A1 |
84 |
| KEGG_FOCAL_ADHESION | 4.72e-13 | 23.60 | 11.32 | 4.39e-11 | 8.77e-11 | 13COL1A1, COL3A1, COL1A2, COMP, FN1, COL6A3, COL5A2, COL5A1, COL6A2, TNC, COL6A1, THBS2, COL11A1 |
199 |
| KEGG_TGF_BETA_SIGNALING_PATHWAY | 4.74e-03 | 9.61 | 1.88 | 2.94e-01 | 8.81e-01 | 3COMP, DCN, THBS2 |
86 |
| KEGG_WNT_SIGNALING_PATHWAY | 1.19e-01 | 3.50 | 0.41 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SFRP4, SFRP2 |
151 |
| KEGG_PATHWAYS_IN_CANCER | 3.61e-01 | 1.61 | 0.19 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2FN1, MMP2 |
325 |
| KEGG_BLADDER_CANCER | 1.54e-01 | 6.22 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MMP2 |
42 |
| KEGG_SMALL_CELL_LUNG_CANCER | 2.84e-01 | 3.07 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FN1 |
84 |
| KEGG_GNRH_SIGNALING_PATHWAY | 3.31e-01 | 2.55 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MMP2 |
101 |
| KEGG_LEUKOCYTE_TRANSENDOTHELIAL_MIGRATION | 3.69e-01 | 2.22 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MMP2 |
116 |
| KEGG_CELL_ADHESION_MOLECULES_CAMS | 4.10e-01 | 1.93 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1VCAN |
133 |
| KEGG_REGULATION_OF_ACTIN_CYTOSKELETON | 5.70e-01 | 1.20 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FN1 |
213 |
| KEGG_N_GLYCAN_BIOSYNTHESIS | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
46 |
| KEGG_OTHER_GLYCAN_DEGRADATION | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
16 |
| KEGG_O_GLYCAN_BIOSYNTHESIS | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
30 |
| KEGG_GLYCOSAMINOGLYCAN_DEGRADATION | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
21 |
| KEGG_GLYCOSAMINOGLYCAN_BIOSYNTHESIS_KERATAN_SULFATE | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
15 |
| KEGG_GLYCEROLIPID_METABOLISM | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
49 |
| KEGG_GLYCOSYLPHOSPHATIDYLINOSITOL_GPI_ANCHOR_BIOSYNTHESIS | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
25 |
| KEGG_GLYCEROPHOSPHOLIPID_METABOLISM | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
77 |
| KEGG_ETHER_LIPID_METABOLISM | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
33 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chr2q32 | 6.78e-02 | 4.91 | 0.57 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2COL3A1, COL5A2 |
108 |
| chr1q24 | 8.47e-02 | 4.30 | 0.50 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2PRRX1, DPT |
123 |
| chr12q21 | 9.06e-02 | 4.13 | 0.48 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2LUM, DCN |
128 |
| chr3q13 | 1.67e-01 | 2.82 | 0.33 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2FSTL1, CCDC80 |
187 |
| chr21q22 | 3.99e-01 | 1.48 | 0.17 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2COL6A2, COL6A1 |
353 |
| chr3p13 | 1.47e-01 | 6.54 | 0.16 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1GXYLT2 |
40 |
| chr3q12 | 1.67e-01 | 5.67 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1COL8A1 |
46 |
| chr17q21 | 6.95e-01 | 1.14 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2COL1A1, IGFBP4 |
457 |
| chr7p13 | 1.81e-01 | 5.21 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1AEBP1 |
50 |
| chr8q13 | 2.46e-01 | 3.64 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SULF1 |
71 |
| chr16q21 | 2.55e-01 | 3.49 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CDH11 |
74 |
| chr6q27 | 2.58e-01 | 3.45 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1THBS2 |
75 |
| chr13q13 | 2.67e-01 | 3.31 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1POSTN |
78 |
| chr4q12 | 2.70e-01 | 3.27 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IGFBP7 |
79 |
| chr6q14 | 3.09e-01 | 2.77 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1COL12A1 |
93 |
| chr16q12 | 3.17e-01 | 2.68 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MMP2 |
96 |
| chr1p21 | 3.25e-01 | 2.60 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1COL11A1 |
99 |
| chr12p12 | 3.46e-01 | 2.41 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MGP |
107 |
| chr5q33 | 3.52e-01 | 2.36 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SPARC |
109 |
| chr5q23 | 3.57e-01 | 2.32 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1LOX |
111 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTAATTAA_LHX3_01 | 9.02e-04 | 7.43 | 2.27 | 1.27e-01 | 1.00e+00 | 5LRRC15, SULF1, COL12A1, PRRX1, BNC2 |
192 |
| AAANWWTGC_UNKNOWN | 9.66e-04 | 7.31 | 2.24 | 1.27e-01 | 1.00e+00 | 5FN1, THBS2, SFRP2, BNC2, LOX |
195 |
| TGGAAA_NFAT_Q4_01 | 5.35e-04 | 3.07 | 1.58 | 1.27e-01 | 6.06e-01 | 16COL1A2, SFRP4, FN1, DCN, SULF1, COL12A1, FSTL1, COL8A1, CCDC80, VCAN, PRRX1, MGP, CTHRC1, BNC2, LOX, IGFBP7 |
1934 |
| POU3F2_01 | 7.58e-03 | 8.06 | 1.58 | 3.57e-01 | 1.00e+00 | 3PRRX1, BNC2, LOX |
102 |
| YAATNRNNNYNATT_UNKNOWN | 7.99e-03 | 7.90 | 1.55 | 3.57e-01 | 1.00e+00 | 3SULF1, SERPINF1, BNC2 |
104 |
| TATAAA_TATA_01 | 2.05e-03 | 3.03 | 1.44 | 1.79e-01 | 1.00e+00 | 12COL1A1, COL1A2, POSTN, FN1, SULF1, COL8A1, MGP, IGFBP4, THBS2, CTHRC1, BNC2, DPT |
1317 |
| MZF1_01 | 1.42e-02 | 4.61 | 1.19 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4DCN, SULF1, PRRX1, ADAMTS12 |
240 |
| MEF2_03 | 1.42e-02 | 4.61 | 1.19 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4COL8A1, PRRX1, THBS2, BNC2 |
240 |
| POU6F1_01 | 1.42e-02 | 4.61 | 1.19 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4COL1A2, LRRC15, FSTL1, BNC2 |
240 |
| SRF_Q6 | 1.58e-02 | 4.45 | 1.16 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4COL1A1, COL1A2, TAGLN, ADAMTS12 |
248 |
| NFAT_Q6 | 1.60e-02 | 4.44 | 1.15 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4COL3A1, SULF1, COL8A1, BNC2 |
249 |
| MEF2_Q6_01 | 1.62e-02 | 4.42 | 1.15 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4COL1A1, COL8A1, BNC2, ADAMTS12 |
250 |
| AP3_Q6 | 1.64e-02 | 4.40 | 1.14 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4SPARC, FN1, SULF1, FSTL1 |
251 |
| CIZ_01 | 1.71e-02 | 4.35 | 1.13 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4COL3A1, PRRX1, BNC2, MMP2 |
254 |
| OCT1_05 | 1.73e-02 | 4.33 | 1.12 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4DCN, COL12A1, PRRX1, BNC2 |
255 |
| AACTTT_UNKNOWN | 1.87e-02 | 2.30 | 1.12 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 13COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, POSTN, DCN, CCDC80, VCAN, PRRX1, CDH11, BNC2, LOX, MMP2 |
1928 |
| PITX2_Q2 | 1.93e-02 | 4.18 | 1.09 | 3.96e-01 | 1.00e+00 | 4LRRC15, SULF1, CDH11, BNC2 |
264 |
