QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IER2 | 0.0088277 | immediate early response 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 13.06 | 1000.29 |
2 | ATF3 | 0.0083247 | activating transcription factor 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 6.63 | 688.64 |
3 | IER3 | 0.0082105 | immediate early response 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 17.77 | 2597.22 |
4 | NFKBIA | 0.0078290 | NFKB inhibitor alpha | GTEx | DepMap | Descartes | 27.97 | 3823.18 |
5 | GADD45B | 0.0076151 | growth arrest and DNA damage inducible beta | GTEx | DepMap | Descartes | 10.87 | 1247.25 |
6 | EIF4A3 | 0.0074852 | eukaryotic translation initiation factor 4A3 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.64 | 211.04 |
7 | FOSB | 0.0068932 | FosB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | GTEx | DepMap | Descartes | 9.58 | 594.75 |
8 | DUSP1 | 0.0067197 | dual specificity phosphatase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 19.94 | 2221.59 |
9 | NR4A2 | 0.0063727 | nuclear receptor subfamily 4 group A member 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 5.88 | 391.79 |
10 | CD83 | 0.0062750 | CD83 molecule | GTEx | DepMap | Descartes | 6.97 | 694.11 |
11 | FOS | 0.0058866 | Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | GTEx | DepMap | Descartes | 31.24 | 3242.58 |
12 | PPP1R15A | 0.0058043 | protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A | GTEx | DepMap | Descartes | 6.44 | 608.10 |
13 | CD5L | 0.0057570 | CD5 molecule like | GTEx | DepMap | Descartes | 1.32 | 105.92 |
14 | SQSTM1 | 0.0056690 | sequestosome 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.86 | 290.72 |
15 | IFI30 | 0.0054815 | IFI30 lysosomal thiol reductase | GTEx | DepMap | Descartes | 1.21 | 115.79 |
16 | STX11 | 0.0054694 | syntaxin 11 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.25 | 46.20 |
17 | JUNB | 0.0054216 | JunB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | GTEx | DepMap | Descartes | 26.29 | 3101.13 |
18 | JDP2 | 0.0053479 | Jun dimerization protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.48 | 18.41 |
19 | FGL2 | 0.0051679 | fibrinogen like 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.13 | 134.57 |
20 | VCAM1 | 0.0051315 | vascular cell adhesion molecule 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.61 | 28.99 |
21 | ICAM1 | 0.0049514 | intercellular adhesion molecule 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.34 | 168.80 |
22 | SAT1 | 0.0049181 | spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 37.79 | 6868.21 |
23 | DUSP2 | 0.0048128 | dual specificity phosphatase 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 9.81 | 1294.82 |
24 | KLF4 | 0.0047289 | Kruppel like factor 4 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.16 | 157.54 |
25 | HERPUD1 | 0.0047169 | homocysteine inducible ER protein with ubiquitin like domain 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.68 | 354.36 |
26 | NEAT1 | 0.0046948 | nuclear paraspeckle assembly transcript 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 13.43 | 129.48 |
27 | KLF6 | 0.0046827 | Kruppel like factor 6 | GTEx | DepMap | Descartes | 9.10 | 471.40 |
28 | PLA2G7 | 0.0046684 | phospholipase A2 group VII | GTEx | DepMap | Descartes | 2.11 | 184.96 |
29 | ZFAND5 | 0.0046636 | zinc finger AN1-type containing 5 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.99 | 103.32 |
30 | MS4A4A | 0.0045853 | membrane spanning 4-domains A4A | GTEx | DepMap | Descartes | 2.94 | 310.97 |
31 | MMP19 | 0.0045348 | matrix metallopeptidase 19 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.86 | 50.90 |
32 | TNFAIP2 | 0.0045326 | TNF alpha induced protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.34 | 55.38 |
33 | ARL4C | 0.0044734 | ADP ribosylation factor like GTPase 4C | GTEx | DepMap | Descartes | 4.21 | 221.49 |
34 | JUN | 0.0044268 | Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | GTEx | DepMap | Descartes | 13.19 | 885.53 |
35 | GLA | 0.0043379 | galactosidase alpha | GTEx | DepMap | Descartes | 1.10 | 112.77 |
36 | BTG2 | 0.0043367 | BTG anti-proliferation factor 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 5.69 | 478.61 |
37 | SERTAD1 | 0.0043350 | SERTA domain containing 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.70 | 198.94 |
38 | MAFF | 0.0043234 | MAF bZIP transcription factor F | GTEx | DepMap | Descartes | 1.62 | 108.57 |
39 | RILPL2 | 0.0042253 | Rab interacting lysosomal protein like 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.11 | 68.66 |
40 | NR4A1 | 0.0042251 | nuclear receptor subfamily 4 group A member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.55 | 164.11 |
41 | NAMPT | 0.0041795 | nicotinamide phosphoribosyltransferase | GTEx | DepMap | Descartes | 4.29 | 205.13 |
42 | SMPDL3A | 0.0040412 | sphingomyelin phosphodiesterase acid like 3A | GTEx | DepMap | Descartes | 0.85 | 88.88 |
43 | TIPARP | 0.0040105 | TCDD inducible poly(ADP-ribose) polymerase | GTEx | DepMap | Descartes | 1.08 | 66.89 |
44 | LMNA | 0.0039626 | lamin A/C | GTEx | DepMap | Descartes | 3.74 | 242.94 |
45 | SLC1A3 | 0.0039586 | solute carrier family 1 member 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.50 | 27.11 |
46 | MAFB | 0.0039516 | MAF bZIP transcription factor B | GTEx | DepMap | Descartes | 2.47 | 160.95 |
47 | PHACTR1 | 0.0039498 | phosphatase and actin regulator 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.12 | 83.79 |
48 | NABP1 | 0.0039254 | nucleic acid binding protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.97 | NA |
49 | PPP1R15B | 0.0038901 | protein phosphatase 1 regulatory subunit 15B | GTEx | DepMap | Descartes | 1.08 | 45.00 |
50 | C5AR1 | 0.0038479 | complement C5a receptor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.96 | 179.49 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in GEP 38. M1 Macrophage:
CNV Data procured from inferCNV.
Outer tracks are putative CNV regions (gains = red, losses = blue) for each patient
Inner track is expression data representing:
The top cells expressing this GEP (purple)
Random cells (n =50) from the reference set used in inferCNV (orange)
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN_EMBRYONIC_CTX_MICROGLIA_2 | 1.01e-10 | 342.99 | 71.39 | 2.72e-09 | 6.81e-08 | 5IER2, IER3, FOSB, CD83, PPP1R15A |
9 |
ZHENG_CORD_BLOOD_C5_SIMILAR_TO_HSC_C6_PUTATIVE_ALTERED_METABOLIC_STATE | 3.90e-17 | 52.23 | 24.55 | 3.73e-15 | 2.61e-14 | 13IER2, ATF3, NFKBIA, GADD45B, DUSP1, FOS, JUNB, DUSP2, NEAT1, JUN, BTG2, MAFF, NR4A1 |
97 |
CUI_DEVELOPING_HEART_C8_MACROPHAGE | 5.61e-21 | 32.70 | 17.35 | 3.76e-18 | 3.76e-18 | 20IER3, NFKBIA, GADD45B, FOSB, DUSP1, NR4A2, CD83, IFI30, JUNB, FGL2, DUSP2, HERPUD1, NEAT1, KLF6, MS4A4A, BTG2, RILPL2, NAMPT, MAFB, C5AR1 |
275 |
ZHENG_CORD_BLOOD_C6_HSC_MULTIPOTENT_PROGENITOR | 3.50e-12 | 35.87 | 15.49 | 1.30e-10 | 2.35e-09 | 10NFKBIA, DUSP1, NR4A2, SAT1, DUSP2, NEAT1, MAFF, RILPL2, NR4A1, NAMPT |
97 |
AIZARANI_LIVER_C18_NK_NKT_CELLS_5 | 1.04e-12 | 32.02 | 14.40 | 4.35e-11 | 6.95e-10 | 11IER3, GADD45B, CD83, FGL2, SAT1, KLF4, TNFAIP2, RILPL2, MAFB, PHACTR1, C5AR1 |
121 |
CUI_DEVELOPING_HEART_C5_VALVAR_CELL | 1.26e-15 | 27.75 | 13.84 | 9.36e-14 | 8.42e-13 | 15IER2, ATF3, IER3, GADD45B, EIF4A3, NR4A2, FOS, PPP1R15A, JUNB, MMP19, BTG2, SERTAD1, MAFF, NR4A1, LMNA |
208 |
RUBENSTEIN_SKELETAL_MUSCLE_MYELOID_CELLS | 5.20e-19 | 25.49 | 13.57 | 1.16e-16 | 3.49e-16 | 20IER3, NFKBIA, FOSB, DUSP1, NR4A2, CD83, FOS, PPP1R15A, IFI30, STX11, JUNB, FGL2, SAT1, DUSP2, KLF4, HERPUD1, BTG2, NR4A1, NAMPT, C5AR1 |
347 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_DENDRITIC_CELLS | 2.31e-11 | 29.19 | 12.68 | 7.03e-10 | 1.55e-08 | 10NFKBIA, DUSP1, IFI30, STX11, FGL2, NEAT1, TNFAIP2, NAMPT, PHACTR1, C5AR1 |
117 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_MONOCYTES | 4.19e-07 | 40.76 | 11.90 | 5.85e-06 | 2.81e-04 | 5CD83, IFI30, FGL2, HERPUD1, PHACTR1 |
39 |
ZHONG_PFC_MAJOR_TYPES_MICROGLIA | 2.08e-18 | 21.72 | 11.67 | 2.79e-16 | 1.40e-15 | 21IER2, IER3, NFKBIA, GADD45B, FOSB, DUSP1, NR4A2, CD83, FOS, IFI30, JUNB, SAT1, HERPUD1, NEAT1, KLF6, PLA2G7, JUN, BTG2, NR4A1, NABP1, C5AR1 |
438 |
MANNO_MIDBRAIN_NEUROTYPES_HMGL | 7.07e-20 | 20.89 | 11.40 | 2.37e-17 | 4.74e-17 | 24IER2, ATF3, NFKBIA, GADD45B, FOSB, DUSP1, NR4A2, CD83, PPP1R15A, CD5L, SQSTM1, STX11, JUNB, FGL2, ICAM1, SAT1, DUSP2, HERPUD1, NEAT1, MS4A4A, MAFF, RILPL2, NR4A1, MAFB |
577 |
AIZARANI_LIVER_C25_KUPFFER_CELLS_4 | 2.26e-12 | 24.36 | 11.37 | 8.92e-11 | 1.52e-09 | 12IER3, NR4A2, CD83, FGL2, SAT1, KLF4, HERPUD1, RILPL2, NAMPT, MAFB, PHACTR1, C5AR1 |
174 |
GAO_LARGE_INTESTINE_24W_C11_PANETH_LIKE_CELL | 2.10e-15 | 20.91 | 10.80 | 1.41e-13 | 1.41e-12 | 17EIF4A3, NR4A2, CD83, IFI30, STX11, FGL2, ICAM1, DUSP2, PLA2G7, MS4A4A, TNFAIP2, ARL4C, GLA, RILPL2, NAMPT, MAFB, C5AR1 |
325 |
TRAVAGLINI_LUNG_ADVENTITIAL_FIBROBLAST_CELL | 1.03e-14 | 21.01 | 10.69 | 6.26e-13 | 6.89e-12 | 16IER2, FOSB, DUSP1, FOS, PPP1R15A, JUNB, FGL2, KLF4, TNFAIP2, JUN, BTG2, SERTAD1, MAFF, NR4A1, TIPARP, LMNA |
296 |
FAN_EMBRYONIC_CTX_BRAIN_MYELOID | 1.27e-10 | 24.19 | 10.57 | 3.28e-09 | 8.53e-08 | 10ATF3, NFKBIA, IFI30, FGL2, KLF4, NEAT1, TNFAIP2, NAMPT, MAFB, C5AR1 |
139 |
LAKE_ADULT_KIDNEY_C17_COLLECTING_SYSTEM_PCS_STRESSED_DISSOC_SUBSET | 2.37e-13 | 21.51 | 10.56 | 1.13e-11 | 1.59e-10 | 14ATF3, FOSB, DUSP1, FOS, SQSTM1, SAT1, NEAT1, KLF6, ZFAND5, JUN, BTG2, NR4A1, NAMPT, LMNA |
240 |
TRAVAGLINI_LUNG_EREG_DENDRITIC_CELL | 1.53e-18 | 19.17 | 10.43 | 2.57e-16 | 1.03e-15 | 23ATF3, IER3, GADD45B, FOSB, DUSP1, NR4A2, CD83, FOS, IFI30, JDP2, FGL2, ICAM1, SAT1, KLF4, NEAT1, ZFAND5, MS4A4A, MMP19, RILPL2, NAMPT, SLC1A3, MAFB, C5AR1 |
579 |
CUI_DEVELOPING_HEART_VASCULAR_ENDOTHELIAL_CELL | 7.60e-12 | 21.80 | 10.20 | 2.55e-10 | 5.10e-09 | 12IER2, NFKBIA, GADD45B, FOSB, PPP1R15A, JUNB, FGL2, VCAM1, ICAM1, KLF4, JUN, BTG2 |
193 |
DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_MACROPHAGES | 2.74e-08 | 27.47 | 10.09 | 4.60e-07 | 1.84e-05 | 7DUSP1, NR4A2, CD83, IFI30, FGL2, HERPUD1, PHACTR1 |
81 |
TRAVAGLINI_LUNG_IGSF21_DENDRITIC_CELL | 9.74e-07 | 33.82 | 9.97 | 1.26e-05 | 6.53e-04 | 5ATF3, CD83, MS4A4A, LMNA, MAFB |
46 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB | 1.50e-32 | 71.50 | 38.46 | 7.51e-31 | 7.51e-31 | 25IER2, ATF3, IER3, NFKBIA, GADD45B, FOSB, DUSP1, NR4A2, CD83, FOS, PPP1R15A, SQSTM1, JUNB, ICAM1, SAT1, DUSP2, KLF4, KLF6, TNFAIP2, JUN, BTG2, MAFF, NR4A1, NAMPT, TIPARP |
200 |
HALLMARK_UV_RESPONSE_UP | 9.16e-09 | 18.41 | 7.73 | 2.29e-07 | 4.58e-07 | 9ATF3, NFKBIA, FOSB, FOS, SQSTM1, JUNB, ICAM1, BTG2, NR4A1 |
158 |
HALLMARK_APOPTOSIS | 1.90e-07 | 15.56 | 6.20 | 1.90e-06 | 9.52e-06 | 8ATF3, IER3, GADD45B, SQSTM1, SAT1, JUN, BTG2, LMNA |
161 |
HALLMARK_HYPOXIA | 6.91e-08 | 14.37 | 6.05 | 8.63e-07 | 3.45e-06 | 9ATF3, IER3, DUSP1, FOS, PPP1R15A, KLF6, JUN, MAFF, TIPARP |
200 |
HALLMARK_P53_PATHWAY | 6.91e-08 | 14.37 | 6.05 | 8.63e-07 | 3.45e-06 | 9ATF3, IER3, FOS, PPP1R15A, IFI30, SAT1, KLF4, JUN, BTG2 |
200 |
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE | 1.19e-05 | 10.54 | 3.95 | 8.48e-05 | 5.94e-04 | 7NFKBIA, IFI30, FGL2, VCAM1, ICAM1, TNFAIP2, NAMPT |
200 |
HALLMARK_MTORC1_SIGNALING | 1.19e-05 | 10.54 | 3.95 | 8.48e-05 | 5.94e-04 | 7PPP1R15A, SQSTM1, IFI30, FGL2, GLA, BTG2, NAMPT |
200 |
HALLMARK_IL2_STAT5_SIGNALING | 1.20e-04 | 8.83 | 3.04 | 6.87e-04 | 6.02e-03 | 6GADD45B, CD83, FGL2, KLF6, MAFF, SMPDL3A |
199 |
HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE | 1.24e-04 | 8.78 | 3.02 | 6.87e-04 | 6.18e-03 | 6NFKBIA, ICAM1, KLF6, BTG2, NAMPT, C5AR1 |
200 |
HALLMARK_UNFOLDED_PROTEIN_RESPONSE | 1.01e-03 | 9.97 | 2.56 | 5.05e-03 | 5.05e-02 | 4ATF3, EIF4A3, HERPUD1, NABP1 |
113 |
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_EARLY | 7.71e-03 | 5.55 | 1.44 | 2.96e-02 | 3.85e-01 | 4FOS, KLF4, GLA, TIPARP |
200 |
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE | 7.71e-03 | 5.55 | 1.44 | 2.96e-02 | 3.85e-01 | 4FOS, DUSP2, KLF4, GLA |
200 |
HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION | 7.71e-03 | 5.55 | 1.44 | 2.96e-02 | 3.85e-01 | 4GADD45B, VCAM1, SAT1, JUN |
200 |
HALLMARK_TGF_BETA_SIGNALING | 1.94e-02 | 10.01 | 1.15 | 6.91e-02 | 9.68e-01 | 2PPP1R15A, JUNB |
54 |
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_UP | 4.35e-02 | 4.05 | 0.80 | 1.45e-01 | 1.00e+00 | 3PPP1R15A, KLF4, MAFB |
200 |
HALLMARK_ADIPOGENESIS | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 4.40e-01 | 1.00e+00 | 2NABP1, PPP1R15B |
200 |
HALLMARK_APICAL_JUNCTION | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 4.40e-01 | 1.00e+00 | 2VCAM1, ICAM1 |
200 |
HALLMARK_COMPLEMENT | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 4.40e-01 | 1.00e+00 | 2PLA2G7, MAFF |
200 |
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_DN | 1.85e-01 | 2.63 | 0.31 | 4.40e-01 | 1.00e+00 | 2NR4A2, BTG2 |
200 |
HALLMARK_PANCREAS_BETA_CELLS | 1.47e-01 | 6.54 | 0.16 | 4.40e-01 | 1.00e+00 | 1MAFB |
40 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEGG_MAPK_SIGNALING_PATHWAY | 5.69e-04 | 6.53 | 2.25 | 1.06e-01 | 1.06e-01 | 6GADD45B, DUSP1, FOS, DUSP2, JUN, NR4A1 |
267 |
KEGG_LEISHMANIA_INFECTION | 2.88e-03 | 11.56 | 2.25 | 2.00e-01 | 5.36e-01 | 3NFKBIA, FOS, JUN |
72 |
KEGG_B_CELL_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 3.23e-03 | 11.08 | 2.16 | 2.00e-01 | 6.01e-01 | 3NFKBIA, FOS, JUN |
75 |
KEGG_TOLL_LIKE_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 7.58e-03 | 8.06 | 1.58 | 3.29e-01 | 1.00e+00 | 3NFKBIA, FOS, JUN |
102 |
KEGG_T_CELL_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 8.85e-03 | 7.60 | 1.49 | 3.29e-01 | 1.00e+00 | 3NFKBIA, FOS, JUN |
108 |
KEGG_COLORECTAL_CANCER | 2.50e-02 | 8.68 | 1.00 | 7.76e-01 | 1.00e+00 | 2FOS, JUN |
62 |
KEGG_EPITHELIAL_CELL_SIGNALING_IN_HELICOBACTER_PYLORI_INFECTION | 2.97e-02 | 7.89 | 0.91 | 7.89e-01 | 1.00e+00 | 2NFKBIA, JUN |
68 |
KEGG_LEUKOCYTE_TRANSENDOTHELIAL_MIGRATION | 7.67e-02 | 4.57 | 0.53 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2VCAM1, ICAM1 |
116 |
KEGG_PATHWAYS_IN_CANCER | 1.32e-01 | 2.48 | 0.49 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3NFKBIA, FOS, JUN |
325 |
KEGG_NEUROTROPHIN_SIGNALING_PATHWAY | 8.82e-02 | 4.20 | 0.49 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2NFKBIA, JUN |
126 |
KEGG_CELL_ADHESION_MOLECULES_CAMS | 9.66e-02 | 3.98 | 0.46 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2VCAM1, ICAM1 |
133 |
KEGG_GLYCOSPHINGOLIPID_BIOSYNTHESIS_GLOBO_SERIES | 5.43e-02 | 19.60 | 0.45 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1GLA |
14 |
KEGG_NICOTINATE_AND_NICOTINAMIDE_METABOLISM | 9.13e-02 | 11.08 | 0.26 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NAMPT |
24 |
KEGG_GALACTOSE_METABOLISM | 9.85e-02 | 10.19 | 0.24 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1GLA |
26 |
KEGG_ETHER_LIPID_METABOLISM | 1.23e-01 | 7.97 | 0.19 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PLA2G7 |
33 |
KEGG_SNARE_INTERACTIONS_IN_VESICULAR_TRANSPORT | 1.41e-01 | 6.89 | 0.17 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1STX11 |
38 |
KEGG_SPHINGOLIPID_METABOLISM | 1.44e-01 | 6.71 | 0.16 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1GLA |
39 |
KEGG_GLYCEROLIPID_METABOLISM | 1.77e-01 | 5.31 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1GLA |
49 |
KEGG_ARGININE_AND_PROLINE_METABOLISM | 1.94e-01 | 4.81 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SAT1 |
54 |
KEGG_CYTOSOLIC_DNA_SENSING_PATHWAY | 1.97e-01 | 4.72 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NFKBIA |
55 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1q32 | 8.51e-02 | 3.03 | 0.60 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3ATF3, BTG2, PPP1R15B |
266 |
chr19p13 | 2.13e-01 | 1.81 | 0.56 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 5IER2, GADD45B, IFI30, JUNB, ICAM1 |
773 |
chr6p23 | 5.81e-02 | 18.20 | 0.42 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CD83 |
15 |
chr14q24 | 1.72e-01 | 2.76 | 0.32 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2FOS, JDP2 |
191 |
chr5q35 | 2.16e-01 | 2.37 | 0.28 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2DUSP1, SQSTM1 |
222 |
chr20q12 | 9.13e-02 | 11.08 | 0.26 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MAFB |
24 |
chr19q13 | 1.00e+00 | 0.94 | 0.24 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4FOSB, PPP1R15A, SERTAD1, C5AR1 |
1165 |
chr16q13 | 1.47e-01 | 6.54 | 0.16 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1HERPUD1 |
40 |
chr12q13 | 6.71e-01 | 1.29 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2MMP19, NR4A1 |
407 |
chr6p24 | 2.03e-01 | 4.55 | 0.11 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PHACTR1 |
57 |
chr14q13 | 2.09e-01 | 4.40 | 0.11 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NFKBIA |
59 |
chr1q22 | 2.43e-01 | 3.70 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1LMNA |
70 |
chr6q24 | 2.49e-01 | 3.59 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1STX11 |
72 |
chr10p15 | 2.90e-01 | 3.00 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1KLF6 |
86 |
chr1p21 | 3.25e-01 | 2.60 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1VCAM1 |
99 |
chr2q32 | 3.49e-01 | 2.38 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NABP1 |
108 |
chr6q22 | 3.77e-01 | 2.16 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SMPDL3A |
119 |
chr2q24 | 3.91e-01 | 2.06 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1NR4A2 |
125 |
chr5p13 | 3.99e-01 | 2.01 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SLC1A3 |
128 |
chr9q31 | 3.99e-01 | 2.01 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1KLF4 |
128 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRF_01 | 4.78e-05 | 23.08 | 5.81 | 5.40e-03 | 5.41e-02 | 4IER2, FOSB, FOS, JUNB |
51 |
CREB_Q2 | 8.15e-07 | 10.56 | 4.46 | 4.62e-04 | 9.24e-04 | 9ATF3, GADD45B, FOSB, DUSP1, NR4A2, FOS, PPP1R15A, HERPUD1, MAFF |
269 |
GTF2A2_TARGET_GENES | 5.18e-08 | 8.63 | 4.18 | 5.86e-05 | 5.86e-05 | 13ATF3, IER3, GADD45B, FOSB, DUSP1, FOS, PPP1R15A, SQSTM1, JUNB, SAT1, HERPUD1, NEAT1, KLF6 |
522 |
YWATTWNNRGCT_UNKNOWN | 1.74e-04 | 16.21 | 4.12 | 1.41e-02 | 1.97e-01 | 4ATF3, NFKBIA, ARL4C, NR4A1 |
71 |
PSMB5_TARGET_GENES | 2.38e-06 | 9.21 | 3.90 | 8.99e-04 | 2.70e-03 | 9ATF3, IER3, DUSP1, PPP1R15A, JUNB, BTG2, LMNA, NABP1, PPP1R15B |
307 |
ATF_01 | 8.04e-06 | 9.19 | 3.69 | 1.82e-03 | 9.11e-03 | 8ATF3, FOSB, DUSP1, NR4A2, FOS, PPP1R15A, ZFAND5, MAFF |
267 |
SRF_C | 1.88e-05 | 9.78 | 3.67 | 3.56e-03 | 2.13e-02 | 7IER2, FOSB, FOS, JUNB, DUSP2, KLF6, NR4A1 |
215 |
CREB_Q2_01 | 2.58e-05 | 9.29 | 3.49 | 4.09e-03 | 2.93e-02 | 7FOSB, DUSP1, NR4A2, PPP1R15A, ZFAND5, JUN, MAFF |
226 |
SRF_Q4 | 2.89e-05 | 9.12 | 3.43 | 4.09e-03 | 3.27e-02 | 7IER2, FOSB, FOS, JUNB, DUSP2, KLF6, NR4A1 |
230 |
CCAWWNAAGG_SRF_Q4 | 3.96e-04 | 12.93 | 3.31 | 2.49e-02 | 4.49e-01 | 4FOSB, DUSP2, KLF6, NR4A1 |
88 |
CEBPDELTA_Q6 | 4.51e-05 | 8.48 | 3.19 | 5.40e-03 | 5.11e-02 | 7ATF3, FOSB, NR4A2, FOS, JUN, GLA, NR4A1 |
247 |
ATF3_Q6 | 5.24e-05 | 8.27 | 3.11 | 5.40e-03 | 5.94e-02 | 7ATF3, FOSB, DUSP1, PPP1R15A, ZFAND5, JUN, MAFF |
253 |
CREB_Q4 | 8.20e-05 | 7.68 | 2.89 | 7.74e-03 | 9.29e-02 | 7ATF3, FOSB, DUSP1, NR4A2, FOS, PPP1R15A, MAFF |
272 |
STAT3_01 | 3.40e-03 | 26.01 | 2.87 | 1.10e-01 | 1.00e+00 | 2ICAM1, MAFF |
22 |
CREB_Q4_01 | 1.92e-04 | 8.08 | 2.78 | 1.45e-02 | 2.17e-01 | 6FOSB, DUSP1, NR4A2, PPP1R15A, ZFAND5, MAFF |
217 |
SRF_Q5_01 | 2.32e-04 | 7.78 | 2.68 | 1.65e-02 | 2.63e-01 | 6IER2, ATF3, FOSB, FOS, JUNB, KLF6 |
225 |
CHAF1B_TARGET_GENES | 8.03e-06 | 5.03 | 2.50 | 1.82e-03 | 9.10e-03 | 14IER3, NFKBIA, GADD45B, DUSP1, PPP1R15A, SQSTM1, JUNB, ICAM1, SAT1, DUSP2, HERPUD1, KLF6, TIPARP, NABP1 |
981 |
SRF_Q6 | 3.88e-04 | 7.04 | 2.43 | 2.49e-02 | 4.40e-01 | 6FOSB, FOS, JUNB, DUSP2, KLF6, NR4A1 |
248 |
GTF2E2_TARGET_GENES | 1.59e-04 | 5.91 | 2.38 | 1.39e-02 | 1.81e-01 | 8ATF3, GADD45B, DUSP1, PPP1R15A, JUNB, HERPUD1, NEAT1, KLF6 |
411 |
STAT5B_01 | 4.49e-04 | 6.85 | 2.36 | 2.56e-02 | 5.08e-01 | 6NFKBIA, NR4A2, FOS, ICAM1, KLF4, MAFF |
255 |
Dowload full table
GO Biological Processes:
