QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
| Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL3A1 | 0.0091022 | collagen type III alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 22.70 | 2636.24 |
| 2 | COL1A2 | 0.0090765 | collagen type I alpha 2 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 25.13 | 2704.87 |
| 3 | COL1A1 | 0.0089022 | collagen type I alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 26.11 | 2919.87 |
| 4 | SFRP4 | 0.0079158 | secreted frizzled related protein 4 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.85 | 335.96 |
| 5 | LUM | 0.0079013 | lumican | GTEx | DepMap | Descartes | 3.34 | 760.33 |
| 6 | MGP | 0.0076330 | matrix Gla protein | GTEx | DepMap | Descartes | 9.18 | 3183.28 |
| 7 | SPARC | 0.0073831 | secreted protein acidic and cysteine rich | GTEx | DepMap | Descartes | 9.06 | 1554.29 |
| 8 | THBS2 | 0.0063489 | thrombospondin 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.80 | 493.88 |
| 9 | SFRP2 | 0.0059625 | secreted frizzled related protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.48 | 455.13 |
| 10 | DCN | 0.0057837 | decorin | GTEx | DepMap | Descartes | 3.84 | 333.99 |
| 11 | IGFBP5 | 0.0055329 | insulin like growth factor binding protein 5 | GTEx | DepMap | Descartes | 5.40 | 464.83 |
| 12 | POSTN | 0.0053938 | periostin | GTEx | DepMap | Descartes | 5.02 | 937.88 |
| 13 | TIMP1 | 0.0052738 | TIMP metallopeptidase inhibitor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.82 | 2591.36 |
| 14 | BGN | 0.0051920 | biglycan | GTEx | DepMap | Descartes | 2.39 | 648.30 |
| 15 | CCDC80 | 0.0051759 | coiled-coil domain containing 80 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.32 | 114.52 |
| 16 | AEBP1 | 0.0049027 | AE binding protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.41 | 382.98 |
| 17 | COL10A1 | 0.0048890 | collagen type X alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 0.60 | 97.47 |
| 18 | IGFBP7 | 0.0047647 | insulin like growth factor binding protein 7 | GTEx | DepMap | Descartes | 19.11 | 7926.95 |
| 19 | VCAN | 0.0047246 | versican | GTEx | DepMap | Descartes | 7.91 | 358.23 |
| 20 | CTHRC1 | 0.0045763 | collagen triple helix repeat containing 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.99 | 462.15 |
| 21 | LOX | 0.0045611 | lysyl oxidase | GTEx | DepMap | Descartes | 0.39 | 45.05 |
| 22 | FBLN2 | 0.0044416 | fibulin 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.80 | 113.59 |
| 23 | COL5A1 | 0.0044354 | collagen type V alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 4.10 | 307.10 |
| 24 | ITGBL1 | 0.0043320 | integrin subunit beta like 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.82 | 330.12 |
| 25 | LAMP5 | 0.0043281 | lysosomal associated membrane protein family member 5 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.32 | 99.22 |
| 26 | ISLR | 0.0042190 | immunoglobulin superfamily containing leucine rich repeat | GTEx | DepMap | Descartes | 0.48 | 125.10 |
| 27 | COMP | 0.0041548 | cartilage oligomeric matrix protein | GTEx | DepMap | Descartes | 0.27 | 63.35 |
| 28 | LTBP2 | 0.0040403 | latent transforming growth factor beta binding protein 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.51 | 114.21 |
| 29 | PRSS23 | 0.0039537 | serine protease 23 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.94 | 315.18 |
| 30 | COL6A3 | 0.0038533 | collagen type VI alpha 3 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 6.38 | 385.35 |
| 31 | FNDC1 | 0.0037311 | fibronectin type III domain containing 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.84 | 81.35 |
| 32 | C1R | 0.0036704 | complement C1r | GTEx | DepMap | Descartes | 1.10 | 194.74 |
| 33 | PRELP | 0.0034662 | proline and arginine rich end leucine rich repeat protein | GTEx | DepMap | Descartes | 0.48 | 51.27 |
| 34 | FBN1 | 0.0034442 | fibrillin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.67 | 183.67 |
| 35 | SULF1 | 0.0034207 | sulfatase 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 9.02 | 933.45 |
| 36 | INHBA | 0.0033887 | inhibin subunit beta A | GTEx | DepMap | Descartes | 1.80 | 170.81 |
| 37 | FSTL1 | 0.0033109 | follistatin like 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.43 | 245.20 |
| 38 | COL6A2 | 0.0032523 | collagen type VI alpha 2 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 3.53 | 647.18 |
| 39 | TMEM119 | 0.0032448 | transmembrane protein 119 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.28 | 61.50 |
| 40 | F2R | 0.0031486 | coagulation factor II thrombin receptor | GTEx | DepMap | Descartes | 1.07 | 164.79 |
| 41 | COL6A1 | 0.0030892 | collagen type VI alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 2.51 | 378.26 |
| 42 | IGFBP4 | 0.0030373 | insulin like growth factor binding protein 4 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.09 | 536.09 |
| 43 | FAP | 0.0030129 | fibroblast activation protein alpha | GTEx | DepMap | Descartes | 2.08 | 439.00 |
| 44 | FN1 | 0.0029355 | fibronectin 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 11.91 | 778.73 |
| 45 | COL14A1 | 0.0029033 | collagen type XIV alpha 1 chain | GTEx | DepMap | Descartes | 3.23 | 243.58 |
| 46 | LRRC32 | 0.0028550 | leucine rich repeat containing 32 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.65 | 88.33 |
| 47 | CCN2 | 0.0028457 | cellular communication network factor 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 3.80 | NA |
| 48 | FMO2 | 0.0027749 | flavin containing dimethylaniline monoxygenase 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.74 | 77.44 |
| 49 | S100A11 | 0.0027685 | S100 calcium binding protein A11 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.95 | 906.99 |
| 50 | CDH11 | 0.0027664 | cadherin 11 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.77 | 393.24 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in GEP 29. Cancer-Associated Fibroblasts:
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARTES_FETAL_EYE_STROMAL_CELLS | 8.33e-45 | 284.52 | 148.94 | 2.80e-42 | 5.59e-42 | 24COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, THBS2, SFRP2, DCN, POSTN, CTHRC1, LOX, COL5A1, ITGBL1, ISLR, COL6A3, FNDC1, C1R, FBN1, INHBA, COL6A2, COL6A1, FN1, COL14A1 |
90 |
| DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_FIBROBLASTS_STROMAL_CELLS | 6.86e-34 | 198.90 | 100.83 | 5.12e-32 | 4.61e-31 | 19COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, SFRP2, DCN, IGFBP5, POSTN, TIMP1, BGN, AEBP1, IGFBP7, ITGBL1, C1R, COL6A2, IGFBP4, CDH11 |
82 |
| DESCARTES_FETAL_THYMUS_STROMAL_CELLS | 3.51e-42 | 182.13 | 97.22 | 5.88e-40 | 2.35e-39 | 25COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, THBS2, SFRP2, DCN, IGFBP5, POSTN, TIMP1, BGN, CCDC80, VCAN, LOX, FBLN2, COL5A1, ISLR, FNDC1, C1R, FBN1, FSTL1, COL6A1, COL14A1 |
137 |
| CUI_DEVELOPING_HEART_C3_FIBROBLAST_LIKE_CELL | 3.40e-37 | 169.50 | 88.79 | 4.56e-35 | 2.28e-34 | 22COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, THBS2, DCN, TIMP1, IGFBP7, LOX, FBLN2, COL5A1, ISLR, COL6A3, FNDC1, C1R, FBN1, FSTL1, COL6A2, COL6A1, COL14A1, CCN2 |
117 |
| AIZARANI_LIVER_C21_STELLATE_CELLS_1 | 2.15e-42 | 144.03 | 77.74 | 4.82e-40 | 1.44e-39 | 27COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, THBS2, DCN, IGFBP5, TIMP1, BGN, CCDC80, AEBP1, IGFBP7, FBLN2, COL5A1, PRSS23, COL6A3, C1R, PRELP, FBN1, FSTL1, COL6A2, COL6A1, IGFBP4, COL14A1, CCN2 |
194 |
| CUI_DEVELOPING_HEART_COMPACT_VENTRICULAR_CARDIOMYOCYTE | 1.80e-24 | 155.30 | 73.20 | 7.09e-23 | 1.21e-21 | 14COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, DCN, POSTN, COL5A1, COL6A3, FBN1, COL6A2, COL6A1, FN1 |
65 |
| GAO_LARGE_INTESTINE_24W_C1_DCLK1POS_PROGENITOR | 5.41e-30 | 142.62 | 72.10 | 2.79e-28 | 3.63e-27 | 18COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, THBS2, SFRP2, DCN, CCDC80, VCAN, CTHRC1, LOX, COL5A1, ISLR, FNDC1, C1R, COL14A1 |
99 |
| CUI_DEVELOPING_HEART_SMOOTH_MUSCLE_CELL | 1.10e-19 | 155.67 | 66.81 | 3.88e-18 | 7.36e-17 | 11COL3A1, COL1A2, COL1A1, SPARC, SFRP2, BGN, CCDC80, LOX, C1R, IGFBP4, COL14A1 |
48 |
| MURARO_PANCREAS_MESENCHYMAL_STROMAL_CELL | 4.47e-49 | 113.54 | 56.86 | 3.00e-46 | 3.00e-46 | 39COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, THBS2, SFRP2, DCN, IGFBP5, POSTN, TIMP1, BGN, CCDC80, AEBP1, IGFBP7, VCAN, CTHRC1, LOX, COL5A1, LAMP5, ISLR, LTBP2, COL6A3, C1R, FBN1, SULF1, INHBA, FSTL1, COL6A2, F2R, COL6A1, IGFBP4, FAP, FN1, LRRC32, CCN2, S100A11, CDH11 |
680 |
| DESCARTES_FETAL_KIDNEY_STROMAL_CELLS | 9.20e-31 | 108.44 | 56.73 | 5.61e-29 | 6.17e-28 | 20COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, THBS2, SFRP2, DCN, POSTN, LOX, FBLN2, ISLR, LTBP2, FNDC1, C1R, PRELP, FBN1, SULF1, COL14A1 |
146 |
| DESCARTES_FETAL_ADRENAL_STROMAL_CELLS | 2.46e-30 | 102.73 | 53.77 | 1.38e-28 | 1.65e-27 | 20COL3A1, COL1A1, LUM, MGP, THBS2, SFRP2, DCN, POSTN, CCDC80, LOX, ITGBL1, ISLR, COL6A3, FNDC1, C1R, PRELP, SULF1, TMEM119, FAP, CDH11 |
153 |
| RUBENSTEIN_SKELETAL_MUSCLE_FAP_CELLS | 7.19e-31 | 94.10 | 49.77 | 4.82e-29 | 4.82e-28 | 21COL3A1, COL1A2, COL1A1, SFRP4, LUM, MGP, DCN, TIMP1, CCDC80, IGFBP7, VCAN, FBLN2, ISLR, COL6A3, C1R, FSTL1, COL6A2, COL6A1, FN1, FMO2, S100A11 |
179 |
| DESCARTES_MAIN_FETAL_STROMAL_CELLS | 1.03e-09 | 152.05 | 41.27 | 2.04e-08 | 6.93e-07 | 5COL1A2, COL1A1, THBS2, COL5A1, ITGBL1 |
20 |
| HU_FETAL_RETINA_FIBROBLAST | 5.60e-36 | 73.16 | 39.95 | 5.37e-34 | 3.76e-33 | 28COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, SPARC, DCN, IGFBP5, TIMP1, BGN, CCDC80, AEBP1, IGFBP7, VCAN, COL5A1, PRSS23, COL6A3, C1R, FBN1, SULF1, FSTL1, COL6A2, TMEM119, F2R, IGFBP4, FN1, CCN2, S100A11, CDH11 |
385 |
| MENON_FETAL_KIDNEY_3_STROMAL_CELLS | 5.46e-17 | 82.56 | 36.62 | 1.83e-15 | 3.67e-14 | 11COL3A1, COL1A2, COL1A1, SPARC, IGFBP5, POSTN, VCAN, COL6A3, FSTL1, FN1, CDH11 |
81 |
| TRAVAGLINI_LUNG_MYOFIBROBLAST_CELL | 3.86e-14 | 80.27 | 32.75 | 1.08e-12 | 2.59e-11 | 9COL3A1, COL1A1, POSTN, VCAN, CTHRC1, COMP, LTBP2, PRELP, CCN2 |
65 |
| GAO_LARGE_INTESTINE_ADULT_CJ_IMMUNE_CELLS | 1.89e-34 | 59.50 | 32.57 | 1.58e-32 | 1.27e-31 | 29COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, SPARC, DCN, IGFBP5, POSTN, BGN, CCDC80, AEBP1, IGFBP7, VCAN, LOX, COL5A1, ISLR, LTBP2, COL6A3, C1R, FBN1, SULF1, FSTL1, COL6A2, TMEM119, COL6A1, COL14A1, LRRC32, CDH11 |
505 |
| DESCARTES_FETAL_HEART_STROMAL_CELLS | 1.90e-10 | 99.95 | 32.15 | 3.87e-09 | 1.28e-07 | 6COL1A2, COL1A1, LUM, DCN, ISLR, PRELP |
34 |
| FAN_OVARY_CL6_PUTATIVE_EARLY_ATRETIC_FOLLICLE_THECAL_CELL_2 | 8.21e-28 | 58.01 | 31.23 | 3.93e-26 | 5.51e-25 | 22COL3A1, COL1A2, COL1A1, SFRP4, LUM, MGP, SPARC, DCN, IGFBP5, TIMP1, BGN, CCDC80, AEBP1, COL6A3, C1R, PRELP, FSTL1, COL6A2, COL6A1, IGFBP4, FN1, CDH11 |
300 |
| DESCARTES_FETAL_MUSCLE_STROMAL_CELLS | 4.86e-16 | 66.47 | 29.69 | 1.55e-14 | 3.26e-13 | 11COL3A1, COL1A2, COL1A1, LUM, MGP, DCN, POSTN, ISLR, FNDC1, C1R, TMEM119 |
98 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION | 3.54e-44 | 151.48 | 81.77 | 1.77e-42 | 1.77e-42 | 28COL3A1, COL1A2, COL1A1, SFRP4, LUM, MGP, SPARC, THBS2, DCN, POSTN, TIMP1, BGN, VCAN, CTHRC1, LOX, FBLN2, COL5A1, COMP, COL6A3, FBN1, INHBA, FSTL1, COL6A2, IGFBP4, FAP, FN1, CCN2, CDH11 |
200 |
| HALLMARK_ANGIOGENESIS | 2.74e-10 | 93.13 | 30.16 | 6.86e-09 | 1.37e-08 | 6COL3A1, LUM, POSTN, TIMP1, VCAN, FSTL1 |
36 |
| HALLMARK_COAGULATION | 3.92e-08 | 25.49 | 9.50 | 6.53e-07 | 1.96e-06 | 7SPARC, TIMP1, COMP, PRSS23, C1R, FBN1, FN1 |
138 |
| HALLMARK_MYOGENESIS | 4.84e-07 | 17.32 | 6.49 | 6.05e-06 | 2.42e-05 | 7COL3A1, COL1A1, SPARC, AEBP1, IGFBP7, COL6A3, COL6A2 |
200 |
| HALLMARK_APOPTOSIS | 4.23e-05 | 14.62 | 4.47 | 4.23e-04 | 2.11e-03 | 5LUM, DCN, TIMP1, BGN, F2R |
161 |
| HALLMARK_HYPOXIA | 1.17e-04 | 11.70 | 3.59 | 9.74e-04 | 5.85e-03 | 5DCN, BGN, LOX, COL5A1, CCN2 |
200 |
| HALLMARK_UV_RESPONSE_DN | 4.01e-04 | 12.75 | 3.29 | 2.87e-03 | 2.01e-02 | 4COL3A1, COL1A2, COL1A1, IGFBP5 |
144 |
| HALLMARK_APICAL_JUNCTION | 1.23e-02 | 6.65 | 1.31 | 5.61e-02 | 6.17e-01 | 3VCAN, FBN1, CDH11 |
200 |
| HALLMARK_COMPLEMENT | 1.23e-02 | 6.65 | 1.31 | 5.61e-02 | 6.17e-01 | 3TIMP1, C1R, FN1 |
200 |
| HALLMARK_GLYCOLYSIS | 1.23e-02 | 6.65 | 1.31 | 5.61e-02 | 6.17e-01 | 3DCN, VCAN, COL5A1 |
200 |
| HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION | 1.23e-02 | 6.65 | 1.31 | 5.61e-02 | 6.17e-01 | 3TIMP1, INHBA, F2R |
200 |
| HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_EARLY | 8.36e-02 | 4.32 | 0.51 | 2.79e-01 | 1.00e+00 | 2PRSS23, IGFBP4 |
200 |
| HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE | 8.36e-02 | 4.32 | 0.51 | 2.79e-01 | 1.00e+00 | 2PRSS23, IGFBP4 |
200 |
| HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE | 8.36e-02 | 4.32 | 0.51 | 2.79e-01 | 1.00e+00 | 2TIMP1, INHBA |
200 |
| HALLMARK_KRAS_SIGNALING_UP | 8.36e-02 | 4.32 | 0.51 | 2.79e-01 | 1.00e+00 | 2ITGBL1, INHBA |
200 |
| HALLMARK_TGF_BETA_SIGNALING | 1.23e-01 | 7.91 | 0.19 | 3.84e-01 | 1.00e+00 | 1LTBP2 |
54 |
| HALLMARK_CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS | 1.64e-01 | 5.74 | 0.14 | 4.84e-01 | 1.00e+00 | 1S100A11 |
74 |
| HALLMARK_IL2_STAT5_SIGNALING | 3.82e-01 | 2.12 | 0.05 | 8.34e-01 | 1.00e+00 | 1COL6A1 |
199 |
| HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 8.34e-01 | 1.00e+00 | 1INHBA |
200 |
| HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 8.34e-01 | 1.00e+00 | 1C1R |
200 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEGG_ECM_RECEPTOR_INTERACTION | 6.36e-15 | 69.25 | 29.74 | 1.18e-12 | 1.18e-12 | 10COL3A1, COL1A2, COL1A1, THBS2, COL5A1, COMP, COL6A3, COL6A2, COL6A1, FN1 |
84 |
| KEGG_FOCAL_ADHESION | 3.80e-11 | 27.14 | 11.93 | 3.53e-09 | 7.07e-09 | 10COL3A1, COL1A2, COL1A1, THBS2, COL5A1, COMP, COL6A3, COL6A2, COL6A1, FN1 |
199 |
| KEGG_TGF_BETA_SIGNALING_PATHWAY | 5.56e-05 | 21.76 | 5.56 | 3.44e-03 | 1.03e-02 | 4THBS2, DCN, COMP, INHBA |
86 |
| KEGG_COMPLEMENT_AND_COAGULATION_CASCADES | 1.22e-02 | 12.76 | 1.47 | 5.65e-01 | 1.00e+00 | 2C1R, F2R |
69 |
| KEGG_WNT_SIGNALING_PATHWAY | 5.14e-02 | 5.74 | 0.67 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SFRP4, SFRP2 |
151 |
| KEGG_REGULATION_OF_ACTIN_CYTOSKELETON | 9.29e-02 | 4.06 | 0.47 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2F2R, FN1 |
213 |
| KEGG_DRUG_METABOLISM_CYTOCHROME_P450 | 1.60e-01 | 5.90 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FMO2 |
72 |
| KEGG_SMALL_CELL_LUNG_CANCER | 1.84e-01 | 5.05 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FN1 |
84 |
| KEGG_CELL_ADHESION_MOLECULES_CAMS | 2.76e-01 | 3.17 | 0.08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1VCAN |
133 |
| KEGG_SYSTEMIC_LUPUS_ERYTHEMATOSUS | 2.86e-01 | 3.04 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1C1R |
139 |
| KEGG_CALCIUM_SIGNALING_PATHWAY | 3.50e-01 | 2.37 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1F2R |
178 |
| KEGG_ENDOCYTOSIS | 3.55e-01 | 2.33 | 0.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1F2R |
181 |
| KEGG_CYTOKINE_CYTOKINE_RECEPTOR_INTERACTION | 4.73e-01 | 1.59 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1INHBA |
265 |
| KEGG_NEUROACTIVE_LIGAND_RECEPTOR_INTERACTION | 4.82e-01 | 1.55 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1F2R |
272 |
| KEGG_PATHWAYS_IN_CANCER | 5.43e-01 | 1.29 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FN1 |
325 |
| KEGG_N_GLYCAN_BIOSYNTHESIS | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
46 |
| KEGG_OTHER_GLYCAN_DEGRADATION | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
16 |
| KEGG_O_GLYCAN_BIOSYNTHESIS | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
30 |
| KEGG_GLYCOSAMINOGLYCAN_DEGRADATION | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
21 |
| KEGG_GLYCOSAMINOGLYCAN_BIOSYNTHESIS_KERATAN_SULFATE | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
15 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chr2q35 | 3.72e-02 | 6.90 | 0.80 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2IGFBP5, FN1 |
126 |
| chr12q21 | 3.83e-02 | 6.79 | 0.79 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2LUM, DCN |
128 |
| chr7p14 | 5.88e-02 | 5.31 | 0.62 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SFRP4, INHBA |
163 |
| chr3q13 | 7.46e-02 | 4.62 | 0.54 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2CCDC80, FSTL1 |
187 |
| chr21q22 | 2.06e-01 | 2.44 | 0.29 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2COL6A2, COL6A1 |
353 |
| chr17q21 | 2.96e-01 | 1.88 | 0.22 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2COL1A1, IGFBP4 |
457 |
| chr7p13 | 1.14e-01 | 8.55 | 0.21 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1AEBP1 |
50 |
| chr13q33 | 1.25e-01 | 7.76 | 0.19 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ITGBL1 |
55 |
| chr8q13 | 1.58e-01 | 5.99 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SULF1 |
71 |
| chr16q21 | 1.64e-01 | 5.74 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CDH11 |
74 |
| chr6q27 | 1.66e-01 | 5.66 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1THBS2 |
75 |
| chr13q13 | 1.72e-01 | 5.44 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1POSTN |
78 |
| chr4q12 | 1.74e-01 | 5.37 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IGFBP7 |
79 |
| chr20p12 | 2.23e-01 | 4.07 | 0.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1LAMP5 |
104 |
| chr6q23 | 2.27e-01 | 3.99 | 0.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1CCN2 |
106 |
| chr12p12 | 2.29e-01 | 3.95 | 0.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MGP |
107 |
| chr2q32 | 2.30e-01 | 3.92 | 0.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1COL3A1 |
108 |
| chr5q33 | 2.32e-01 | 3.88 | 0.10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SPARC |
109 |
| chr5q23 | 2.36e-01 | 3.81 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1LOX |
111 |
| chr15q24 | 2.45e-01 | 3.64 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1ISLR |
116 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZF1_01 | 2.29e-05 | 11.97 | 4.13 | 8.64e-03 | 2.59e-02 | 6DCN, IGFBP5, PRELP, SULF1, TMEM119, CCN2 |
240 |
| AAANWWTGC_UNKNOWN | 1.04e-04 | 12.01 | 3.68 | 2.94e-02 | 1.18e-01 | 5THBS2, SFRP2, LOX, INHBA, FN1 |
195 |
| TGGAAA_NFAT_Q4_01 | 7.42e-08 | 6.03 | 3.18 | 8.41e-05 | 8.41e-05 | 18COL1A2, SFRP4, MGP, DCN, IGFBP5, CCDC80, IGFBP7, VCAN, CTHRC1, LOX, LTBP2, PRELP, SULF1, INHBA, FSTL1, FAP, FN1, CCN2 |
1934 |
| TATAAA_TATA_01 | 5.55e-06 | 5.53 | 2.69 | 3.14e-03 | 6.29e-03 | 13COL1A2, COL1A1, MGP, THBS2, POSTN, COL10A1, CTHRC1, LAMP5, SULF1, INHBA, IGFBP4, FN1, CCN2 |
1317 |
| TGGNNNNNNKCCAR_UNKNOWN | 5.65e-04 | 6.51 | 2.26 | 1.07e-01 | 6.40e-01 | 6SFRP2, IGFBP5, CTHRC1, LOX, COL6A3, FAP |
436 |
| AGCYRWTTC_UNKNOWN | 3.12e-03 | 11.11 | 2.18 | 4.32e-01 | 1.00e+00 | 3LAMP5, FSTL1, FAP |
121 |
| AP3_Q6 | 3.07e-03 | 7.23 | 1.88 | 4.32e-01 | 1.00e+00 | 4SPARC, SULF1, FSTL1, FN1 |
251 |
| AACTTT_UNKNOWN | 2.22e-04 | 3.77 | 1.84 | 5.04e-02 | 2.52e-01 | 13COL3A1, COL1A2, LUM, SPARC, DCN, POSTN, CCDC80, VCAN, LOX, ITGBL1, LAMP5, INHBA, CDH11 |
1928 |
| POU3F2_02 | 3.71e-03 | 6.84 | 1.78 | 4.32e-01 | 1.00e+00 | 4SFRP2, DCN, CCDC80, LOX |
265 |
| CEBPB_01 | 3.81e-03 | 6.79 | 1.76 | 4.32e-01 | 1.00e+00 | 4DCN, IGFBP5, SULF1, FAP |
267 |
| MSX1_01 | 8.63e-03 | 7.62 | 1.50 | 5.86e-01 | 1.00e+00 | 3POSTN, COL6A3, INHBA |
175 |
| PIAS4_TARGET_GENES | 1.53e-02 | 11.25 | 1.30 | 5.86e-01 | 1.00e+00 | 2VCAN, COL6A1 |
78 |
| CTTTGA_LEF1_Q2 | 6.99e-03 | 3.16 | 1.28 | 5.86e-01 | 1.00e+00 | 8SFRP2, DCN, BGN, CTHRC1, COL5A1, LAMP5, SULF1, INHBA |
1247 |
| CEBP_C | 1.35e-02 | 6.42 | 1.27 | 5.86e-01 | 1.00e+00 | 3DCN, FSTL1, CCN2 |
207 |
| FOX_Q2 | 1.46e-02 | 6.24 | 1.23 | 5.86e-01 | 1.00e+00 | 3CTHRC1, ITGBL1, FSTL1 |
213 |
| GGGTGGRR_PAX4_03 | 9.14e-03 | 3.01 | 1.22 | 5.86e-01 | 1.00e+00 | 8COL1A1, SPARC, DCN, IGFBP5, VCAN, COL6A3, PRELP, TMEM119 |
1310 |
| WGGAATGY_TEF1_Q6 | 1.35e-02 | 4.66 | 1.21 | 5.86e-01 | 1.00e+00 | 4SPARC, INHBA, FSTL1, CCN2 |
387 |
| TAATTA_CHX10_01 | 1.19e-02 | 3.43 | 1.19 | 5.86e-01 | 1.00e+00 | 6COL1A1, DCN, COL10A1, ITGBL1, SULF1, FAP |
823 |
| TGTYNNNNNRGCARM_UNKNOWN | 1.92e-02 | 9.95 | 1.15 | 5.86e-01 | 1.00e+00 | 2MGP, SPARC |
88 |
