QQ-plot of gene loadings, averaged over both independent splits of the data
This plot highlights the relative contribution of each gene to the GEP
Top genes driving this program.
Note: Decartes website is buggy, try refreshing. Also, Decartes fetal adrenal data have been collected at specific time points (89-122 days), all possible cell types of interest may not be represented, do not overinterpret.
The Mean Count column shows the mean read count in cells scoring highly (H > 50) on this gene expression program.
| Gene | Loading | Gene.Name | GTEx | DepMap | Descartes | Mean.Counts | Mean.Tpm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGKC | 0.0438481 | immunoglobulin kappa constant | GTEx | DepMap | Descartes | 108.65 | 94481.56 |
| 2 | IGHG1 | 0.0406453 | immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) | GTEx | DepMap | Descartes | 22.49 | 6652.54 |
| 3 | IGHG4 | 0.0249599 | immunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker) | GTEx | DepMap | Descartes | 11.32 | 4477.27 |
| 4 | IGHGP | 0.0234022 | immunoglobulin heavy constant gamma P (non-functional) | GTEx | DepMap | Descartes | 5.66 | 2801.93 |
| 5 | JCHAIN | 0.0199077 | joining chain of multimeric IgA and IgM | GTEx | DepMap | Descartes | 2.23 | NA |
| 6 | IGLC2 | 0.0169230 | immunoglobulin lambda constant 2 | GTEx | DepMap | Descartes | 14.57 | 25617.59 |
| 7 | IGLV3-1 | 0.0138209 | immunoglobulin lambda variable 3-1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.12 | 202.46 |
| 8 | IGHA1 | 0.0135419 | immunoglobulin heavy constant alpha 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 4.47 | 3125.55 |
| 9 | IGHG3 | 0.0132682 | immunoglobulin heavy constant gamma 3 (G3m marker) | GTEx | DepMap | Descartes | 15.35 | 6072.82 |
| 10 | IGLC3 | 0.0131358 | immunoglobulin lambda constant 3 (Kern-Oz+ marker) | GTEx | DepMap | Descartes | 8.22 | 16356.00 |
| 11 | TENT5C | 0.0130049 | terminal nucleotidyltransferase 5C | GTEx | DepMap | Descartes | 2.14 | NA |
| 12 | IGHG2 | 0.0126238 | immunoglobulin heavy constant gamma 2 (G2m marker) | GTEx | DepMap | Descartes | 2.46 | 695.09 |
| 13 | IGHV1-14 | 0.0125177 | immunoglobulin heavy variable 1-14 (pseudogene) | GTEx | DepMap | Descartes | 0.00 | 0.62 |
| 14 | MZB1 | 0.0117065 | marginal zone B and B1 cell specific protein | GTEx | DepMap | Descartes | 1.42 | NA |
| 15 | IGKV3-20 | 0.0106847 | immunoglobulin kappa variable 3-20 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.10 | 138.58 |
| 16 | POU2AF1 | 0.0097827 | POU class 2 homeobox associating factor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.47 | 436.21 |
| 17 | IGLL5 | 0.0095521 | immunoglobulin lambda like polypeptide 5 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.16 | 834.49 |
| 18 | XBP1 | 0.0091796 | X-box binding protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.61 | 965.03 |
| 19 | IGHM | 0.0089182 | immunoglobulin heavy constant mu | GTEx | DepMap | Descartes | 6.61 | 3077.02 |
| 20 | IGKV1-39 | 0.0082200 | immunoglobulin kappa variable 1-39 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.09 | 227.27 |
| 21 | IGHA2 | 0.0081830 | immunoglobulin heavy constant alpha 2 (A2m marker) | GTEx | DepMap | Descartes | 2.04 | 948.12 |
| 22 | DERL3 | 0.0081778 | derlin 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.46 | 103.37 |
| 23 | IGHV3-7 | 0.0079480 | immunoglobulin heavy variable 3-7 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.13 | 271.88 |
| 24 | IGKV1D-33 | 0.0073166 | immunoglobulin kappa variable 1D-33 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.01 | 1.95 |
| 25 | PIM2 | 0.0071512 | Pim-2 proto-oncogene, serine/threonine kinase | GTEx | DepMap | Descartes | 0.73 | 265.63 |
| 26 | IGHV3-23 | 0.0070322 | immunoglobulin heavy variable 3-23 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.07 | 164.87 |
| 27 | IRF4 | 0.0066748 | interferon regulatory factor 4 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.90 | 152.97 |
| 28 | IGHV3-15 | 0.0063004 | immunoglobulin heavy variable 3-15 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.12 | 258.16 |
| 29 | HERPUD1 | 0.0062119 | homocysteine inducible ER protein with ubiquitin like domain 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.78 | 763.36 |
| 30 | HSH2D | 0.0058569 | hematopoietic SH2 domain containing | GTEx | DepMap | Descartes | 1.02 | 378.89 |
| 31 | SLAMF7 | 0.0057639 | SLAM family member 7 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.64 | 159.55 |
| 32 | TP53INP1 | 0.0056849 | tumor protein p53 inducible nuclear protein 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.65 | 234.89 |
| 33 | IGKV4-1 | 0.0056004 | immunoglobulin kappa variable 4-1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.07 | 106.80 |
| 34 | ZNF215 | 0.0054170 | zinc finger protein 215 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.45 | 90.61 |
| 35 | IGLV2-23 | 0.0053041 | immunoglobulin lambda variable 2-23 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.04 | 61.44 |
| 36 | PRDM1 | 0.0052563 | PR/SET domain 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.27 | 201.53 |
| 37 | LAX1 | 0.0052157 | lymphocyte transmembrane adaptor 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.43 | 119.82 |
| 38 | STAP1 | 0.0050182 | signal transducing adaptor family member 1 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.36 | 151.23 |
| 39 | IGKV1-9 | 0.0048718 | immunoglobulin kappa variable 1-9 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.02 | 23.31 |
| 40 | IGHV1-18 | 0.0048090 | immunoglobulin heavy variable 1-18 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.04 | 131.31 |
| 41 | GNG7 | 0.0048006 | G protein subunit gamma 7 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.41 | 549.11 |
| 42 | SEL1L3 | 0.0047400 | SEL1L family member 3 | GTEx | DepMap | Descartes | 2.72 | 530.93 |
| 43 | IGHV3-73 | 0.0045673 | immunoglobulin heavy variable 3-73 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.08 | 172.65 |
| 44 | IGHV3-11 | 0.0044477 | immunoglobulin heavy variable 3-11 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.02 | 50.15 |
| 45 | IGLV2-14 | 0.0044303 | immunoglobulin lambda variable 2-14 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.03 | 40.04 |
| 46 | TXNDC11 | 0.0043814 | thioredoxin domain containing 11 | GTEx | DepMap | Descartes | 1.82 | 481.32 |
| 47 | FCRL5 | 0.0043296 | Fc receptor like 5 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.79 | 116.57 |
| 48 | IGKV1-27 | 0.0042295 | immunoglobulin kappa variable 1-27 | GTEx | DepMap | Descartes | 0.02 | 17.52 |
| 49 | PIK3CG | 0.0041919 | phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma | GTEx | DepMap | Descartes | 0.65 | 75.21 |
| 50 | FBXW7 | 0.0039972 | F-box and WD repeat domain containing 7 | GTEx | DepMap | Descartes | 6.04 | 881.72 |
UMAP plots showing activity of gene expression program identified in GEP 24. Plasma Cells:
Gene set Enrichments for this program, caculated from top 50 genes
mSigDB Cell Types Gene Set:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURANTE_ADULT_OLFACTORY_NEUROEPITHELIUM_PLASMA_CELLS | 2.88e-27 | 708.89 | 257.76 | 9.66e-25 | 1.93e-24 | 12IGKC, IGHG1, IGHG4, JCHAIN, IGLC2, IGHA1, IGHG3, IGLC3, MZB1, IGHA2, DERL3, HERPUD1 |
21 |
| AIZARANI_LIVER_C38_RESIDENT_B_CELLS_3 | 1.08e-18 | 322.50 | 115.58 | 1.45e-16 | 7.26e-16 | 9JCHAIN, TENT5C, MZB1, POU2AF1, XBP1, DERL3, HERPUD1, SLAMF7, FCRL5 |
23 |
| HAY_BONE_MARROW_PLASMA_CELL | 4.12e-45 | 211.92 | 113.89 | 2.76e-42 | 2.76e-42 | 26IGKC, IGHG1, IGHG4, IGHGP, JCHAIN, IGLC2, IGHA1, IGHG3, IGLC3, IGHG2, MZB1, IGKV3-20, IGLL5, XBP1, IGHM, IGKV1-39, IGHA2, DERL3, IGHV3-7, IGHV3-23, HERPUD1, SLAMF7, IGKV4-1, IGLV2-14, TXNDC11, FCRL5 |
130 |
| AIZARANI_LIVER_C8_RESIDENT_B_CELLS_1 | 4.72e-19 | 205.25 | 81.94 | 7.92e-17 | 3.17e-16 | 10JCHAIN, TENT5C, MZB1, POU2AF1, XBP1, DERL3, HERPUD1, SLAMF7, SEL1L3, FCRL5 |
35 |
| AIZARANI_LIVER_C22_RESIDENT_B_CELLS_2 | 8.80e-15 | 155.38 | 57.37 | 9.85e-13 | 5.91e-12 | 8TENT5C, MZB1, POU2AF1, XBP1, DERL3, HERPUD1, SLAMF7, FCRL5 |
33 |
| DESCARTES_FETAL_PLACENTA_LYMPHOID_CELLS | 7.07e-25 | 82.52 | 42.02 | 1.58e-22 | 4.74e-22 | 17IGKC, IGHG1, IGHG4, IGHGP, JCHAIN, IGHA1, IGHG3, MZB1, POU2AF1, IGLL5, IGHM, PIM2, IRF4, ZNF215, LAX1, STAP1, FCRL5 |
145 |
| DESCARTES_MAIN_FETAL_LYMPHOID_CELLS | 3.66e-12 | 34.90 | 15.27 | 3.07e-10 | 2.46e-09 | 10IGKC, IGHG1, IGHG4, IGHGP, JCHAIN, IGHG3, IGLC3, IGLL5, IGHM, STAP1 |
157 |
| DESCARTES_FETAL_LIVER_LYMPHOID_CELLS | 6.10e-10 | 33.40 | 13.25 | 4.09e-08 | 4.09e-07 | 8IGKC, JCHAIN, POU2AF1, IGLL5, IGHM, IRF4, LAX1, FCRL5 |
125 |
| DESCARTES_FETAL_ADRENAL_LYMPHOID_CELLS | 1.74e-10 | 29.26 | 12.28 | 1.29e-08 | 1.16e-07 | 9IGKC, JCHAIN, MZB1, IGHM, IRF4, HSH2D, SLAMF7, LAX1, FCRL5 |
163 |
| DESCARTES_FETAL_SPLEEN_LYMPHOID_CELLS | 1.88e-08 | 28.56 | 10.62 | 1.05e-06 | 1.26e-05 | 7IGKC, MZB1, POU2AF1, IGLL5, IGHM, STAP1, FCRL5 |
124 |
| DESCARTES_FETAL_LUNG_LYMPHOID_CELLS | 3.69e-09 | 26.22 | 10.46 | 2.25e-07 | 2.48e-06 | 8IGKC, JCHAIN, MZB1, IGLL5, IGHM, LAX1, STAP1, FCRL5 |
157 |
| GAO_LARGE_INTESTINE_ADULT_CI_MESENCHYMAL_CELLS | 1.91e-12 | 20.73 | 10.02 | 1.83e-10 | 1.28e-09 | 13MZB1, POU2AF1, IGLL5, DERL3, IRF4, SLAMF7, TP53INP1, PRDM1, LAX1, STAP1, GNG7, FCRL5, PIK3CG |
361 |
| DESCARTES_FETAL_PANCREAS_LYMPHOID_CELLS | 2.65e-06 | 17.71 | 6.08 | 1.37e-04 | 1.78e-03 | 6IGLC2, IGLC3, POU2AF1, IGHM, ZNF215, LAX1 |
164 |
| TRAVAGLINI_LUNG_B_CELL | 3.53e-05 | 15.21 | 4.65 | 1.69e-03 | 2.37e-02 | 5POU2AF1, HSH2D, STAP1, GNG7, SEL1L3 |
155 |
| DESCARTES_FETAL_HEART_LYMPHOID_CELLS | 1.44e-04 | 16.85 | 4.33 | 6.45e-03 | 9.67e-02 | 4IGKC, JCHAIN, POU2AF1, FCRL5 |
110 |
| DESCARTES_FETAL_THYMUS_ANTIGEN_PRESENTING_CELLS | 7.79e-04 | 10.63 | 2.75 | 3.07e-02 | 5.23e-01 | 4IGKC, IGHM, SLAMF7, FCRL5 |
172 |
| ZHENG_CORD_BLOOD_C8_PUTATIVE_LYMPHOID_PRIMED_MULTIPOTENT_PROGENITOR_2 | 1.67e-03 | 13.94 | 2.73 | 5.56e-02 | 1.00e+00 | 3MZB1, IGHM, HSH2D |
97 |
| ZHENG_CORD_BLOOD_C10_MULTILYMPHOID_PROGENITOR | 1.67e-03 | 13.94 | 2.73 | 5.56e-02 | 1.00e+00 | 3JCHAIN, MZB1, IGHM |
97 |
| AIZARANI_LIVER_C28_NK_NKT_CELLS_6 | 1.77e-03 | 13.65 | 2.67 | 5.56e-02 | 1.00e+00 | 3TENT5C, PIM2, PRDM1 |
99 |
| FAN_EMBRYONIC_CTX_BRAIN_B_CELL | 1.82e-03 | 13.51 | 2.64 | 5.56e-02 | 1.00e+00 | 3MZB1, IGLL5, PIM2 |
100 |
Dowload full table
mSigDB Hallmark Gene Sets:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALLMARK_UNFOLDED_PROTEIN_RESPONSE | 3.05e-02 | 7.71 | 0.90 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2XBP1, HERPUD1 |
113 |
| HALLMARK_IL2_STAT5_SIGNALING | 8.29e-02 | 4.34 | 0.51 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2XBP1, IRF4 |
199 |
| HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE | 8.36e-02 | 4.32 | 0.51 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2IRF4, SLAMF7 |
200 |
| HALLMARK_CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS | 1.64e-01 | 5.74 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TP53INP1 |
74 |
| HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_EARLY | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1XBP1 |
200 |
| HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1XBP1 |
200 |
| HALLMARK_COMPLEMENT | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
200 |
| HALLMARK_MTORC1_SIGNALING | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1XBP1 |
200 |
| HALLMARK_P53_PATHWAY | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FBXW7 |
200 |
| HALLMARK_HEME_METABOLISM | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TENT5C |
200 |
| HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IRF4 |
200 |
| HALLMARK_KRAS_SIGNALING_UP | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PRDM1 |
200 |
| HALLMARK_KRAS_SIGNALING_DN | 3.84e-01 | 2.11 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TENT5C |
200 |
| HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
200 |
| HALLMARK_HYPOXIA | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
200 |
| HALLMARK_MITOTIC_SPINDLE | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
199 |
| HALLMARK_WNT_BETA_CATENIN_SIGNALING | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
42 |
| HALLMARK_TGF_BETA_SIGNALING | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
54 |
| HALLMARK_IL6_JAK_STAT3_SIGNALING | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
87 |
| HALLMARK_DNA_REPAIR | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
150 |
Dowload full table
KEGG Pathways:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEGG_ACUTE_MYELOID_LEUKEMIA | 8.43e-03 | 15.55 | 1.79 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2PIM2, PIK3CG |
57 |
| KEGG_CHEMOKINE_SIGNALING_PATHWAY | 7.59e-02 | 4.57 | 0.53 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2GNG7, PIK3CG |
189 |
| KEGG_ALDOSTERONE_REGULATED_SODIUM_REABSORPTION | 9.70e-02 | 10.22 | 0.25 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
42 |
| KEGG_TYPE_II_DIABETES_MELLITUS | 1.08e-01 | 9.11 | 0.22 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
47 |
| KEGG_MTOR_SIGNALING_PATHWAY | 1.19e-01 | 8.21 | 0.20 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
52 |
| KEGG_ENDOMETRIAL_CANCER | 1.19e-01 | 8.21 | 0.20 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
52 |
| KEGG_INOSITOL_PHOSPHATE_METABOLISM | 1.23e-01 | 7.91 | 0.19 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
54 |
| KEGG_NON_SMALL_CELL_LUNG_CANCER | 1.23e-01 | 7.91 | 0.19 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
54 |
| KEGG_COLORECTAL_CANCER | 1.40e-01 | 6.87 | 0.17 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
62 |
| KEGG_GLIOMA | 1.46e-01 | 6.55 | 0.16 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
65 |
| KEGG_RENAL_CELL_CARCINOMA | 1.56e-01 | 6.07 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
70 |
| KEGG_PANCREATIC_CANCER | 1.56e-01 | 6.07 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
70 |
| KEGG_MELANOMA | 1.58e-01 | 5.99 | 0.15 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
71 |
| KEGG_CHRONIC_MYELOID_LEUKEMIA | 1.62e-01 | 5.82 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
73 |
| KEGG_B_CELL_RECEPTOR_SIGNALING_PATHWAY | 1.66e-01 | 5.66 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
75 |
| KEGG_PHOSPHATIDYLINOSITOL_SIGNALING_SYSTEM | 1.68e-01 | 5.59 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
76 |
| KEGG_VEGF_SIGNALING_PATHWAY | 1.68e-01 | 5.59 | 0.14 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
76 |
| KEGG_FC_EPSILON_RI_SIGNALING_PATHWAY | 1.74e-01 | 5.37 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
79 |
| KEGG_SMALL_CELL_LUNG_CANCER | 1.84e-01 | 5.05 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
84 |
| KEGG_PROGESTERONE_MEDIATED_OOCYTE_MATURATION | 1.86e-01 | 4.99 | 0.12 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
85 |
Dowload full table
CHR Positional Gene Sets:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chr14q32 | 1.24e-12 | 16.58 | 8.36 | 3.43e-10 | 3.43e-10 | 15IGHG1, IGHG4, IGHGP, IGHA1, IGHG3, IGHG2, IGHV1-14, IGHM, IGHA2, IGHV3-7, IGHV3-23, IGHV3-15, IGHV1-18, IGHV3-73, IGHV3-11 |
546 |
| chr2p11 | 5.70e-07 | 16.88 | 6.33 | 7.93e-05 | 1.59e-04 | 7IGKC, IGKV3-20, IGKV1-39, IGKV1D-33, IGKV4-1, IGKV1-9, IGKV1-27 |
205 |
| chr22q11 | 3.31e-05 | 8.87 | 3.34 | 3.07e-03 | 9.21e-03 | 7IGLC2, IGLV3-1, IGLC3, IGLL5, DERL3, IGLV2-23, IGLV2-14 |
384 |
| chr1q23 | 9.58e-02 | 3.98 | 0.47 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2SLAMF7, FCRL5 |
217 |
| chr16q13 | 9.26e-02 | 10.74 | 0.26 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1HERPUD1 |
40 |
| chr1p12 | 1.12e-01 | 8.73 | 0.21 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TENT5C |
49 |
| chr19p13 | 7.03e-01 | 1.11 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2HSH2D, GNG7 |
773 |
| chr6p25 | 1.80e-01 | 5.17 | 0.13 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1IRF4 |
82 |
| chr6q21 | 2.47e-01 | 3.61 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PRDM1 |
117 |
| chr4p15 | 2.56e-01 | 3.46 | 0.09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1SEL1L3 |
122 |
| chr8q22 | 3.10e-01 | 2.76 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TP53INP1 |
153 |
| chr4q31 | 3.16e-01 | 2.69 | 0.07 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1FBXW7 |
157 |
| chr11q23 | 3.91e-01 | 2.05 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1POU2AF1 |
205 |
| chr22q12 | 4.03e-01 | 1.98 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1XBP1 |
213 |
| chr7q22 | 4.03e-01 | 1.98 | 0.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIK3CG |
213 |
| chr1q32 | 4.74e-01 | 1.58 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1LAX1 |
266 |
| chr5q31 | 5.00e-01 | 1.47 | 0.04 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1MZB1 |
287 |
| chrXp11 | 5.90e-01 | 1.14 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1PIM2 |
370 |
| chr16p13 | 6.25e-01 | 1.03 | 0.03 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1TXNDC11 |
407 |
| chr1p13 | 1.00e+00 | 0.00 | 0.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 0 |
205 |
Dowload full table
Transcription Factor Targets:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAML1_TARGET_GENES | 6.54e-03 | 5.80 | 1.51 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4IGKC, MZB1, POU2AF1, TXNDC11 |
312 |
| RTAAACA_FREAC2_01 | 5.68e-03 | 3.59 | 1.36 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 7POU2AF1, IRF4, HSH2D, PRDM1, STAP1, PIK3CG, FBXW7 |
938 |
| E4BP4_01 | 1.64e-02 | 5.96 | 1.18 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3HERPUD1, SEL1L3, FBXW7 |
223 |
| PU1_Q6 | 1.91e-02 | 5.63 | 1.11 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3DERL3, STAP1, PIK3CG |
236 |
| POU2AF1_TARGET_GENES | 1.95e-02 | 3.06 | 1.06 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 6MZB1, IGKV3-20, POU2AF1, IGLL5, IGKV1-39, PIM2 |
922 |
| MEIS1_01 | 2.19e-02 | 5.33 | 1.05 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3POU2AF1, PIM2, FBXW7 |
249 |
| FREAC3_01 | 2.37e-02 | 5.16 | 1.02 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3HERPUD1, PRDM1, SEL1L3 |
257 |
| AAAYWAACM_HFH4_01 | 2.49e-02 | 5.06 | 1.00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3IRF4, PRDM1, STAP1 |
262 |
| STAT_Q6 | 2.54e-02 | 5.02 | 0.99 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3IRF4, PRDM1, FBXW7 |
264 |
| OCT_C | 2.69e-02 | 4.91 | 0.97 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3JCHAIN, PIM2, PRDM1 |
270 |
| OCT1_Q6 | 2.74e-02 | 4.87 | 0.96 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3JCHAIN, PIM2, PRDM1 |
272 |
| TERF1_TARGET_GENES | 3.36e-02 | 4.49 | 0.89 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3PRDM1, LAX1, STAP1 |
295 |
| RACTNNRTTTNC_UNKNOWN | 3.94e-02 | 6.68 | 0.78 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2POU2AF1, FBXW7 |
130 |
| HDAC4_TARGET_GENES | 7.56e-02 | 2.64 | 0.69 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4JCHAIN, XBP1, HSH2D, TXNDC11 |
681 |
| AR_01 | 5.63e-02 | 5.45 | 0.64 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2PIM2, PRDM1 |
159 |
| CTTTGA_LEF1_Q2 | 2.08e-01 | 1.84 | 0.57 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 5POU2AF1, PIM2, PRDM1, PIK3CG, FBXW7 |
1247 |
| CREBP1_01 | 7.18e-02 | 4.73 | 0.55 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2HERPUD1, FBXW7 |
183 |
| TGACAGNY_MEIS1_01 | 1.36e-01 | 2.11 | 0.55 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4POU2AF1, PIM2, PRDM1, SEL1L3 |
850 |
| RGAGGAARY_PU1_Q6 | 1.23e-01 | 2.56 | 0.51 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3POU2AF1, STAP1, PIK3CG |
515 |
| TGGAAA_NFAT_Q4_01 | 4.42e-01 | 1.45 | 0.51 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 6POU2AF1, XBP1, PIM2, IRF4, PRDM1, FBXW7 |
1934 |
Dowload full table
GO Biological Processes:
| P-value | OR | Lower 95% CI | FDR | FWER | Genes Found | Gene Set Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBP_HUMORAL_IMMUNE_RESPONSE_MEDIATED_BY_CIRCULATING_IMMUNOGLOBULIN | 5.37e-39 | 151.23 | 80.89 | 4.02e-35 | 4.02e-35 | 24IGKC, IGHG1, IGHG4, IGLC2, IGLV3-1, IGHA1, IGHG3, IGLC3, IGHG2, IGKV3-20, IGLL5, IGHM, IGKV1-39, IGHA2, IGHV3-7, IGKV1D-33, IGHV3-23, IGHV3-15, IGKV4-1, IGLV2-23, IGHV1-18, IGHV3-73, IGHV3-11, IGLV2-14 |
149 |
| GOBP_PHAGOCYTOSIS_RECOGNITION | 1.57e-28 | 142.53 | 71.21 | 1.17e-25 | 1.17e-24 | 17IGKC, IGHG1, IGHG4, IGLC2, IGHA1, IGHG3, IGLC3, IGHG2, IGLL5, IGHM, IGHA2, IGHV3-7, IGHV3-23, IGHV3-15, IGHV1-18, IGHV3-73, IGHV3-11 |
91 |
| GOBP_COMPLEMENT_ACTIVATION | 1.81e-37 | 128.66 | 69.02 | 6.77e-34 | 1.35e-33 | 24IGKC, IGHG1, IGHG4, IGLC2, IGLV3-1, IGHA1, IGHG3, IGLC3, IGHG2, IGKV3-20, IGLL5, IGHM, IGKV1-39, IGHA2, IGHV3-7, IGKV1D-33, IGHV3-23, IGHV3-15, IGKV4-1, IGLV2-23, IGHV1-18, IGHV3-73, IGHV3-11, IGLV2-14 |
171 |
| GOBP_REGULATION_OF_COMPLEMENT_ACTIVATION | 9.62e-27 | 108.97 | 54.87 | 4.50e-24 | 7.20e-23 | 17IGKC, IGHG1, IGHG4, IGLC2, IGLV3-1, IGHG3, IGLC3, IGHG2, IGKV3-20, IGKV1-39, IGHV3-7, IGKV1D-33, IGHV3-23, IGKV4-1, IGLV2-23, IGHV3-11, IGLV2-14 |
114 |
